Lampo Natale Torres
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 2 1N SANNA Yuri 1858 1889SS 7.5 45.0 47.0 1615.9
2 5 1N CARTA Samuele 1767 1831SS 7.0 44.0 47.0 1611.2
3 7 2N PIGA Antonello 1753 1796SS 6.5 45.0 49.0 1630.0
4 12 3N VARGIU Salvatore 1587 1814OR 6.0 47.0 50.5 1689.4
5 23 NC Della Porta Giancarlo 1440 1882--- 6.0 46.5 50.5 1756.8
6 4 1N LE CREURER Kilian 1800 1752OT 5.5 46.5 50.5 1672.2
7 1 1N LORIGA Pierpaolo 1934 1760SS 5.5 43.0 46.5 1679.9
8 25 NC Idini Costantino 1440 1696--- 5.5 40.5 42.5 1616.2
9 10 1N MURTAS Gianvito 1710 1656SS 5.5 36.5 40.5 1576.0
10 3 1N CANU Giovanni Andrea 1810 1705SS 5.0 42.5 46.5 1662.1
11 16 3N MURTAS Paolo 1494 1730SS 5.0 42.5 46.0 1686.9
12 13 3N SCANU Stefano 1565 1575SS 5.0 36.0 36.5 1531.9
13 6 2N BITTI Sandro 1764 1613SS 4.5 42.0 46.0 1612.7
14 11 2N MANCA Giovanni 1619 1543SS 4.5 40.5 44.0 1543.4
15 21 NC Auneddu Andrea 1440 1496--- 4.5 32.0 34.0 1496.4
16 9 2N ZAAMI Gaetano 1719 1551SS 4.0 41.5 45.0 1593.9
17 24 NC Dessì Alberto 1440 1577--- 4.0 39.0 43.0 1620.3
18 18 NC DEIDDA Marcello 1452 1540SS 4.0 39.0 41.0 1582.8
19 20 NC COSSU Rebecca 1446 1545SS 4.0 36.0 36.5 1588.0
20 14 3N ORANI Luigi Giuseppe 1552 1499SS 4.0 35.5 36.0 1542.4
21 15 3N ATZENI Francesca 1544 1494SS 4.0 32.5 34.5 1536.8
22 17 NC TANGIANU Mario 1455 1435SS 4.0 30.0 30.5 1478.4
23 26 NC Lumbau Michele 1440 1385--- 3.5 33.5 34.0 1464.9
24 8 1N MALDARELLI Lorenzo 1735 1453SS 3.5 30.5 31.0 1532.8
25 19 3N DEVILLA Michele 1450 1372SS 3.0 30.5 31.0 1496.7
26 22 NC Casiddu Mariella 1440 1300--- 2.0 32.5 33.0 1520.0
27 28 NC PORCU Sandra 1209 1268SS 2.0 30.0 30.5 1488.0
28 27 NC Masia Maria Giovanna 1440 1033--- 0.5 29.0 31.0 1476.9

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PIERPAOLO LORIGA - ITA )