Lampo Natale Torres | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Lampo Natale Torres |
Luogo | Sassari |
Federation | ITA |
Date Begin | 28/12/2014 |
Date End | 28/12/2014 |
Arbitro/i | Pier |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 9 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 28 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1582 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1692 |
Players from ITA Federation | 21 |
Players NOT from ITA Federation | 7 |
FIDE rated players | 16 |
unrated players | 12 |
unrated players from ITA Federation | 5 |
unrated players NOT from ITA Federation | 7 |
unrated Federations | 2 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PIERPAOLO LORIGA - ITA )