Lampo Natale Torres | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ATZENI Francesca | 3N | 1544 | 1544 | ||
21 | Auneddu Andrea | NC | 0 | 1440 | ||
6 | BITTI Sandro | 2N | 1764 | 1764 | ||
3 | CANU Giovanni Andrea | 1N | 1810 | 1810 | ||
5 | CARTA Samuele | 1N | 1767 | 1767 | ||
20 | COSSU Rebecca | NC | 0 | 1446 | ||
22 | Casiddu Mariella | NC | 0 | 1440 | ||
18 | DEIDDA Marcello | NC | 0 | 1452 | ||
19 | DEVILLA Michele | 3N | 1450 | 1450 | ||
23 | Della Porta Giancarlo | NC | 0 | 1440 | ||
24 | Dessì Alberto | NC | 0 | 1440 | ||
25 | Idini Costantino | NC | 0 | 1440 | ||
4 | LE CREURER Kilian | 1N | 1800 | 1800 | ||
1 | LORIGA Pierpaolo | 1N | 1934 | 1934 | ||
26 | Lumbau Michele | NC | 0 | 1440 | ||
8 | MALDARELLI Lorenzo | 1N | 1735 | 1735 | ||
11 | MANCA Giovanni | 2N | 1619 | 1619 | ||
10 | MURTAS Gianvito | 1N | 1710 | 1710 | ||
16 | MURTAS Paolo | 3N | 1494 | 1494 | ||
27 | Masia Maria Giovanna | NC | 0 | 1440 | ||
14 | ORANI Luigi Giuseppe | 3N | 1552 | 1552 | ||
7 | PIGA Antonello | 2N | 1753 | 1753 | ||
28 | PORCU Sandra | NC | 0 | 1209 | ||
2 | SANNA Yuri | 1N | 1858 | 1858 | ||
13 | SCANU Stefano | 3N | 1565 | 1565 | ||
17 | TANGIANU Mario | NC | 0 | 1455 | ||
12 | VARGIU Salvatore | 3N | 0 | 1587 | ||
9 | ZAAMI Gaetano | 2N | 1719 | 1719 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PIERPAOLO LORIGA - ITA )