Lampo Natale Torres | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | LORIGA Pierpaolo | 1934 | 5.5 | 15 1 | 8 1 | 6 ½ | 23 1 | 12 0 | 5 0 | 9 1 | 7 0 | 3 1 | |
2 | 1N | SANNA Yuri | 1858 | 7.5 | 16 0 | 22 1 | 18 1 | 7 1 | 3 1 | 12 1 | 5 1 | 4 1 | 23 ½ | |
3 | 1N | CANU Giovanni Andrea | 1810 | 5.0 | 17 1 | 10 1 | 23 0 | 6 1 | 2 0 | 14 1 | 4 0 | 20 1 | 1 0 | |
4 | 1N | LE CREURER Kilian | 1800 | 5.5 | 18 1 | 13 1 | 7 1 | 12 0 | 16 ½ | 6 1 | 3 1 | 2 0 | 5 0 | |
5 | 1N | CARTA Samuele | 1767 | 7.0 | 19 1 | 12 0 | 14 1 | 24 1 | 23 1 | 1 1 | 2 0 | 25 1 | 4 1 | |
6 | 2N | BITTI Sandro | 1764 | 4.5 | 20 1 | 16 1 | 1 ½ | 3 0 | 10 1 | 4 0 | 23 0 | 24 1 | 25 0 | |
7 | 2N | PIGA Antonello | 1753 | 6.5 | 21 1 | 14 1 | 4 0 | 2 0 | 25 1 | 23 ½ | 11 1 | 1 1 | 12 1 | |
8 | 1N | MALDARELLI Lorenzo | 1735 | 3.5 | 22 1 | 1 0 | 16 0 | 28 1 | 13 0 | 9 0 | 15 0 | 27 1 | 19 ½ | |
9 | 2N | ZAAMI Gaetano | 1719 | 4.0 | 23 0 | 25 1 | 12 0 | 11 1 | 24 ½ | 8 1 | 1 0 | 10 0 | 21 ½ | |
10 | 1N | MURTAS Gianvito | 1710 | 5.5 | 24 1 | 3 0 | 20 1 | 16 ½ | 6 0 | 25 0 | 18 1 | 9 1 | 11 1 | |
11 | 2N | MANCA Giovanni | 1619 | 4.5 | 25 ½ | 23 0 | 17 1 | 9 0 | 26 1 | 24 1 | 7 0 | 16 1 | 10 0 | |
12 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 6.0 | 26 1 | 5 1 | 9 1 | 4 1 | 1 1 | 2 0 | 16 1 | 23 0 | 7 0 | |
13 | 3N | SCANU Stefano | 1565 | 5.0 | 27 1 | 4 0 | 24 0 | 21 1 | 8 1 | 16 0 | 25 0 | 14 1 | 20 1 | |
14 | 3N | ORANI Luigi Giuseppe | 1552 | 4.0 | 28 1 | 7 0 | 5 0 | 22 1 | 18 1 | 3 0 | 20 0 | 13 0 | 27 1 | |
15 | 3N | ATZENI Francesca | 1544 | 4.0 | 1 0 | 24 0 | 26 0 | 19 1 | 22 1 | 20 0 | 8 1 | 18 1 | 16 0 | |
16 | 3N | MURTAS Paolo | 1494 | 5.0 | 2 1 | 6 0 | 8 1 | 10 ½ | 4 ½ | 13 1 | 12 0 | 11 0 | 15 1 | |
17 | NC | TANGIANU Mario | 1455 | 4.0 | 3 0 | 26 ½ | 11 0 | 27 1 | 20 0 | 18 0 | 19 1 | 28 1 | 24 ½ | |
18 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 4.0 | 4 0 | 21 1 | 2 0 | 20 1 | 14 0 | 17 1 | 10 0 | 15 0 | 22 1 | |
19 | 3N | DEVILLA Michele | 1450 | 3.0 | 5 0 | 28 0 | 21 0 | 15 0 | 27 ½ | 22 1 | 17 0 | 26 1 | 8 ½ | |
20 | NC | COSSU Rebecca | 1446 | 4.0 | 6 0 | 27 1 | 10 0 | 18 0 | 17 1 | 15 1 | 14 1 | 3 0 | 13 0 | |
21 | NC | Auneddu Andrea | 1440 | 4.5 | 7 0 | 18 0 | 19 1 | 13 0 | 28 1 | 26 1 | 24 0 | 22 1 | 9 ½ | |
22 | NC | Casiddu Mariella | 1440 | 2.0 | 8 0 | 2 0 | 27 1 | 14 0 | 15 0 | 19 0 | 28 1 | 21 0 | 18 0 | |
23 | NC | Della Porta Giancarl | 1440 | 6.0 | 9 1 | 11 1 | 3 1 | 1 0 | 5 0 | 7 ½ | 6 1 | 12 1 | 2 ½ | |
24 | NC | Dessì Alberto | 1440 | 4.0 | 10 0 | 15 1 | 13 1 | 5 0 | 9 ½ | 11 0 | 21 1 | 6 0 | 17 ½ | |
25 | NC | Idini Costantino | 1440 | 5.5 | 11 ½ | 9 0 | 28 1 | 26 1 | 7 0 | 10 1 | 13 1 | 5 0 | 6 1 | |
26 | NC | Lumbau Michele | 1440 | 3.5 | 12 0 | 17 ½ | 15 1 | 25 0 | 11 0 | 21 0 | 27 1 | 19 0 | 28 1 | |
27 | NC | Masia Maria Giovanna | 1440 | 0.5 | 13 0 | 20 0 | 22 0 | 17 0 | 19 ½ | 28 0 | 26 0 | 8 0 | 14 0 | |
28 | NC | PORCU Sandra | 1209 | 2.0 | 14 0 | 19 1 | 25 0 | 8 0 | 21 0 | 27 1 | 22 0 | 17 0 | 26 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PIERPAOLO LORIGA - ITA )