Lampo Natale Torres | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | SANNA Yuri | 1858 | 7.5 | 11 0 | 26 1 | 18 1 | 3 1 | 10 1 | 4 1 | 2 1 | 6 1 | 5 ½ | 45.0 | 47.0 | 1615.9 | |
2 | 1N | CARTA Samuele | 1767 | 7.0 | 25 1 | 4 0 | 20 1 | 17 1 | 5 1 | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 6 1 | 44.0 | 47.0 | 1611.2 | |
3 | 2N | PIGA Antonello | 1753 | 6.5 | 15 1 | 20 1 | 6 0 | 1 0 | 8 1 | 5 ½ | 14 1 | 7 1 | 4 1 | 45.0 | 49.0 | 1630.0 | |
4 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 6.0 | 23 1 | 2 1 | 16 1 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 11 1 | 5 0 | 3 0 | 47.0 | 50.5 | 1689.4 | |
5 | NC | Della Porta Giancarl | 1440 | 6.0 | 16 1 | 14 1 | 10 1 | 7 0 | 2 0 | 3 ½ | 13 1 | 4 1 | 1 ½ | 46.5 | 50.5 | 1756.8 | |
6 | 1N | LE CREURER Kilian | 1800 | 5.5 | 18 1 | 12 1 | 3 1 | 4 0 | 11 ½ | 13 1 | 10 1 | 1 0 | 2 0 | 46.5 | 50.5 | 1672.2 | |
7 | 1N | LORIGA Pierpaolo | 1934 | 5.5 | 21 1 | 24 1 | 13 ½ | 5 1 | 4 0 | 2 0 | 16 1 | 3 0 | 10 1 | 43.0 | 46.5 | 1679.9 | |
8 | NC | Idini Costantino | 1440 | 5.5 | 14 ½ | 16 0 | 27 1 | 23 1 | 3 0 | 9 1 | 12 1 | 2 0 | 13 1 | 40.5 | 42.5 | 1616.2 | |
9 | 1N | MURTAS Gianvito | 1710 | 5.5 | 17 1 | 10 0 | 19 1 | 11 ½ | 13 0 | 8 0 | 18 1 | 16 1 | 14 1 | 36.5 | 40.5 | 1576.0 | |
10 | 1N | CANU Giovanni Andrea | 1810 | 5.0 | 22 1 | 9 1 | 5 0 | 13 1 | 1 0 | 20 1 | 6 0 | 19 1 | 7 0 | 42.5 | 46.5 | 1662.1 | |
11 | 3N | MURTAS Paolo | 1494 | 5.0 | 1 1 | 13 0 | 24 1 | 9 ½ | 6 ½ | 12 1 | 4 0 | 14 0 | 21 1 | 42.5 | 46.0 | 1686.9 | |
12 | 3N | SCANU Stefano | 1565 | 5.0 | 28 1 | 6 0 | 17 0 | 15 1 | 24 1 | 11 0 | 8 0 | 20 1 | 19 1 | 36.0 | 36.5 | 1531.9 | |
13 | 2N | BITTI Sandro | 1764 | 4.5 | 19 1 | 11 1 | 7 ½ | 10 0 | 9 1 | 6 0 | 5 0 | 17 1 | 8 0 | 42.0 | 46.0 | 1612.7 | |
14 | 2N | MANCA Giovanni | 1619 | 4.5 | 8 ½ | 5 0 | 22 1 | 16 0 | 23 1 | 17 1 | 3 0 | 11 1 | 9 0 | 40.5 | 44.0 | 1543.4 | |
15 | NC | Auneddu Andrea | 1440 | 4.5 | 3 0 | 18 0 | 25 1 | 12 0 | 27 1 | 23 1 | 17 0 | 26 1 | 16 ½ | 32.0 | 34.0 | 1496.4 | |
16 | 2N | ZAAMI Gaetano | 1719 | 4.0 | 5 0 | 8 1 | 4 0 | 14 1 | 17 ½ | 24 1 | 7 0 | 9 0 | 15 ½ | 41.5 | 45.0 | 1593.9 | |
17 | NC | Dessì Alberto | 1440 | 4.0 | 9 0 | 21 1 | 12 1 | 2 0 | 16 ½ | 14 0 | 15 1 | 13 0 | 22 ½ | 39.0 | 43.0 | 1620.3 | |
18 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 4.0 | 6 0 | 15 1 | 1 0 | 19 1 | 20 0 | 22 1 | 9 0 | 21 0 | 26 1 | 39.0 | 41.0 | 1582.8 | |
19 | NC | COSSU Rebecca | 1446 | 4.0 | 13 0 | 28 1 | 9 0 | 18 0 | 22 1 | 21 1 | 20 1 | 10 0 | 12 0 | 36.0 | 36.5 | 1588.0 | |
20 | 3N | ORANI Luigi Giuseppe | 1552 | 4.0 | 27 1 | 3 0 | 2 0 | 26 1 | 18 1 | 10 0 | 19 0 | 12 0 | 28 1 | 35.5 | 36.0 | 1542.4 | |
21 | 3N | ATZENI Francesca | 1544 | 4.0 | 7 0 | 17 0 | 23 0 | 25 1 | 26 1 | 19 0 | 24 1 | 18 1 | 11 0 | 32.5 | 34.5 | 1536.8 | |
22 | NC | TANGIANU Mario | 1455 | 4.0 | 10 0 | 23 ½ | 14 0 | 28 1 | 19 0 | 18 0 | 25 1 | 27 1 | 17 ½ | 30.0 | 30.5 | 1478.4 | |
23 | NC | Lumbau Michele | 1440 | 3.5 | 4 0 | 22 ½ | 21 1 | 8 0 | 14 0 | 15 0 | 28 1 | 25 0 | 27 1 | 33.5 | 34.0 | 1464.9 | |
24 | 1N | MALDARELLI Lorenzo | 1735 | 3.5 | 26 1 | 7 0 | 11 0 | 27 1 | 12 0 | 16 0 | 21 0 | 28 1 | 25 ½ | 30.5 | 31.0 | 1532.8 | |
25 | 3N | DEVILLA Michele | 1450 | 3.0 | 2 0 | 27 0 | 15 0 | 21 0 | 28 ½ | 26 1 | 22 0 | 23 1 | 24 ½ | 30.5 | 31.0 | 1496.7 | |
26 | NC | Casiddu Mariella | 1440 | 2.0 | 24 0 | 1 0 | 28 1 | 20 0 | 21 0 | 25 0 | 27 1 | 15 0 | 18 0 | 32.5 | 33.0 | 1520.0 | |
27 | NC | PORCU Sandra | 1209 | 2.0 | 20 0 | 25 1 | 8 0 | 24 0 | 15 0 | 28 1 | 26 0 | 22 0 | 23 0 | 30.0 | 30.5 | 1488.0 | |
28 | NC | Masia Maria Giovanna | 1440 | 0.5 | 12 0 | 19 0 | 26 0 | 22 0 | 25 ½ | 27 0 | 23 0 | 24 0 | 20 0 | 29.0 | 31.0 | 1476.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PIERPAOLO LORIGA - ITA )