Lampo Natale Torres | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | 3N | ATZENI Francesca | 1544 | 390 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 8 | 1N | MALDARELLI Lorenzo | 1735 | 199 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 6 | 2N | BITTI Sandro | 1764 | 170 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 23 | NC | Della Porta Giancarl | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
5 | B | 12 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 347 | 0.89 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 5 | 1N | CARTA Samuele | 1767 | 167 | 0.72 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | B | 9 | 2N | ZAAMI Gaetano | 1719 | 215 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | W | 7 | 2N | PIGA Antonello | 1753 | 181 | 0.74 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | B | 3 | 1N | CANU Giovanni Andrea | 1810 | 124 | 0.67 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1760 | 1680 | 7.10 | 5.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 3N | MURTAS Paolo | 1494 | 364 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 22 | NC | Casiddu Mariella | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 18 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | 2N | PIGA Antonello | 1753 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 3 | 1N | CANU Giovanni Andrea | 1810 | 48 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 12 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 271 | 0.83 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 5 | 1N | CARTA Samuele | 1767 | 91 | 0.62 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
8 | W | 4 | 1N | LE CREURER Kilian | 1800 | 58 | 0.58 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
9 | B | 23 | NC | Della Porta Giancarl | 1440 | 400 | 0.92 | 0.5 | 7.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1889 | 1616 | 6.90 | 7.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | TANGIANU Mario | 1455 | 355 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 10 | 1N | MURTAS Gianvito | 1710 | 100 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 23 | NC | Della Porta Giancarl | 1440 | 370 | 0.90 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 6 | 2N | BITTI Sandro | 1764 | 46 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 2 | 1N | SANNA Yuri | 1858 | 48 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
6 | W | 14 | 3N | ORANI Luigi Giuseppe | 1552 | 258 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 4 | 1N | LE CREURER Kilian | 1800 | 10 | 0.51 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 20 | NC | COSSU Rebecca | 1446 | 364 | 0.90 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 1 | 1N | LORIGA Pierpaolo | 1934 | 124 | 0.33 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1705 | 1662 | 5.98 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 348 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 13 | 3N | SCANU Stefano | 1565 | 235 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 7 | 2N | PIGA Antonello | 1753 | 47 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
4 | W | 12 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 213 | 0.77 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 16 | 3N | MURTAS Paolo | 1494 | 306 | 0.86 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 6 | 2N | BITTI Sandro | 1764 | 36 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 3 | 1N | CANU Giovanni Andrea | 1810 | 10 | 0.49 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
8 | B | 2 | 1N | SANNA Yuri | 1858 | 58 | 0.42 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
9 | B | 5 | 1N | CARTA Samuele | 1767 | 33 | 0.55 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1752 | 1672 | 5.89 | 5.5 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 3N | DEVILLA Michele | 1450 | 317 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 180 | 0.74 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 14 | 3N | ORANI Luigi Giuseppe | 1552 | 215 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 24 | NC | Dessì Alberto | 1440 | 327 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 23 | NC | Della Porta Giancarl | 1440 | 327 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 1 | 1N | LORIGA Pierpaolo | 1934 | 167 | 0.28 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | W | 2 | 1N | SANNA Yuri | 1858 | 91 | 0.38 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
8 | B | 25 | NC | Idini Costantino | 1440 | 327 | 0.87 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
9 | W | 4 | 1N | LE CREURER Kilian | 1800 | 33 | 0.45 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1831 | 1611 | 6.10 | 7.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | COSSU Rebecca | 1446 | 318 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 16 | 3N | MURTAS Paolo | 1494 | 270 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 1 | 1N | LORIGA Pierpaolo | 1934 | 170 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 3 | 1N | CANU Giovanni Andrea | 1810 | 46 | 0.44 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 10 | 1N | MURTAS Gianvito | 1710 | 54 | 0.58 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 4 | 1N | LE CREURER Kilian | 1800 | 36 | 0.45 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 23 | NC | Della Porta Giancarl | 1440 | 324 | 0.87 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | W | 24 | NC | Dessì Alberto | 1440 | 324 | 0.87 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | B | 25 | NC | Idini Costantino | 1440 | 324 | 0.87 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1613 | 1613 | 6.06 | 4.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | Auneddu Andrea | 1440 | 313 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 14 | 3N | ORANI Luigi Giuseppe | 1552 | 201 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | 1N | LE CREURER Kilian | 1800 | 47 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 2 | 1N | SANNA Yuri | 1858 | 105 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
5 | W | 25 | NC | Idini Costantino | 1440 | 313 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 23 | NC | Della Porta Giancarl | 1440 | 313 | 0.86 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
7 | W | 11 | 2N | MANCA Giovanni | 1619 | 134 | 0.68 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 1 | 1N | LORIGA Pierpaolo | 1934 | 181 | 0.26 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | B | 12 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 166 | 0.72 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1796 | 1630 | 5.79 | 6.5 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | Casiddu Mariella | 1440 | 295 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | 1N | LORIGA Pierpaolo | 1934 | 199 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 16 | 3N | MURTAS Paolo | 1494 | 241 | 0.80 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 28 | NC | PORCU Sandra | 1209 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 13 | 3N | SCANU Stefano | 1565 | 170 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 9 | 2N | ZAAMI Gaetano | 1719 | 16 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 15 | 3N | ATZENI Francesca | 1544 | 191 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | B | 27 | NC | Masia Maria Giovanna | 1440 | 295 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
9 | W | 19 | 3N | DEVILLA Michele | 1450 | 285 | 0.84 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1453 | 1533 | 6.49 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | NC | Della Porta Giancarl | 1440 | 279 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 25 | NC | Idini Costantino | 1440 | 279 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 12 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 132 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | W | 11 | 2N | MANCA Giovanni | 1619 | 100 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 24 | NC | Dessì Alberto | 1440 | 279 | 0.84 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 8 | 1N | MALDARELLI Lorenzo | 1735 | 16 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 1 | 1N | LORIGA Pierpaolo | 1934 | 215 | 0.23 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | B | 10 | 1N | MURTAS Gianvito | 1710 | 9 | 0.51 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
9 | W | 21 | NC | Auneddu Andrea | 1440 | 279 | 0.84 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1551 | 1594 | 5.90 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | NC | Dessì Alberto | 1440 | 270 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | 1N | CANU Giovanni Andrea | 1810 | 100 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 20 | NC | COSSU Rebecca | 1446 | 264 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 16 | 3N | MURTAS Paolo | 1494 | 216 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 6 | 2N | BITTI Sandro | 1764 | 54 | 0.42 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 25 | NC | Idini Costantino | 1440 | 270 | 0.83 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
7 | B | 18 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 258 | 0.82 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 9 | 2N | ZAAMI Gaetano | 1719 | 9 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | W | 11 | 2N | MANCA Giovanni | 1619 | 91 | 0.62 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1656 | 1576 | 5.97 | 5.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | NC | Idini Costantino | 1440 | 179 | 0.73 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | B | 23 | NC | Della Porta Giancarl | 1440 | 179 | 0.73 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
3 | W | 17 | NC | TANGIANU Mario | 1455 | 164 | 0.72 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 9 | 2N | ZAAMI Gaetano | 1719 | 100 | 0.36 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 26 | NC | Lumbau Michele | 1440 | 179 | 0.73 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 24 | NC | Dessì Alberto | 1440 | 179 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 7 | 2N | PIGA Antonello | 1753 | 134 | 0.32 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
8 | W | 16 | 3N | MURTAS Paolo | 1494 | 125 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
9 | B | 10 | 1N | MURTAS Gianvito | 1710 | 91 | 0.38 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1543 | 1543 | 5.37 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | NC | Lumbau Michele | 1440 | 147 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 5 | 1N | CARTA Samuele | 1767 | 180 | 0.26 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | B | 9 | 2N | ZAAMI Gaetano | 1719 | 132 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 4 | 1N | LE CREURER Kilian | 1800 | 213 | 0.23 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | W | 1 | 1N | LORIGA Pierpaolo | 1934 | 347 | 0.11 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
6 | B | 2 | 1N | SANNA Yuri | 1858 | 271 | 0.17 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
7 | W | 16 | 3N | MURTAS Paolo | 1494 | 93 | 0.63 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
8 | B | 23 | NC | Della Porta Giancarl | 1440 | 147 | 0.70 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | W | 7 | 2N | PIGA Antonello | 1753 | 166 | 0.28 | 0.0 | 6.0 | 6.5 |
var = 78, PRtg=1814 | 1689 | 3.40 | 6.0 | 38.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | NC | Masia Maria Giovanna | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 4 | 1N | LE CREURER Kilian | 1800 | 235 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 24 | NC | Dessì Alberto | 1440 | 125 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 21 | NC | Auneddu Andrea | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 8 | 1N | MALDARELLI Lorenzo | 1735 | 170 | 0.28 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 16 | 3N | MURTAS Paolo | 1494 | 71 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 25 | NC | Idini Costantino | 1440 | 125 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
8 | W | 14 | 3N | ORANI Luigi Giuseppe | 1552 | 13 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 20 | NC | COSSU Rebecca | 1446 | 119 | 0.66 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1575 | 1532 | 4.95 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | NC | PORCU Sandra | 1209 | 343 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | 2N | PIGA Antonello | 1753 | 201 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 5 | 1N | CARTA Samuele | 1767 | 215 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
4 | W | 22 | NC | Casiddu Mariella | 1440 | 112 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 18 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 100 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 3 | 1N | CANU Giovanni Andrea | 1810 | 258 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 20 | NC | COSSU Rebecca | 1446 | 106 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | B | 13 | 3N | SCANU Stefano | 1565 | 13 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
9 | W | 27 | NC | Masia Maria Giovanna | 1440 | 112 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1499 | 1542 | 4.59 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 1N | LORIGA Pierpaolo | 1934 | 390 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 24 | NC | Dessì Alberto | 1440 | 104 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 26 | NC | Lumbau Michele | 1440 | 104 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | W | 19 | 3N | DEVILLA Michele | 1450 | 94 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 22 | NC | Casiddu Mariella | 1440 | 104 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 20 | NC | COSSU Rebecca | 1446 | 98 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 8 | 1N | MALDARELLI Lorenzo | 1735 | 191 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
8 | W | 18 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 92 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 16 | 3N | MURTAS Paolo | 1494 | 50 | 0.57 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1494 | 1537 | 4.72 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 1N | SANNA Yuri | 1858 | 364 | 0.10 | 1.0 | 1.0 | 7.5 |
2 | B | 6 | 2N | BITTI Sandro | 1764 | 270 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 8 | 1N | MALDARELLI Lorenzo | 1735 | 241 | 0.20 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 10 | 1N | MURTAS Gianvito | 1710 | 216 | 0.22 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 4 | 1N | LE CREURER Kilian | 1800 | 306 | 0.14 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 13 | 3N | SCANU Stefano | 1565 | 71 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 12 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 93 | 0.37 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 11 | 2N | MANCA Giovanni | 1619 | 125 | 0.33 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
9 | W | 15 | 3N | ATZENI Francesca | 1544 | 50 | 0.43 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1730 | 1687 | 2.36 | 5.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 1N | CANU Giovanni Andrea | 1810 | 355 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 26 | NC | Lumbau Michele | 1440 | 15 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 11 | 2N | MANCA Giovanni | 1619 | 164 | 0.28 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
4 | B | 27 | NC | Masia Maria Giovanna | 1440 | 15 | 0.52 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
5 | W | 20 | NC | COSSU Rebecca | 1446 | 9 | 0.51 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | W | 18 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
7 | B | 19 | 3N | DEVILLA Michele | 1450 | 5 | 0.51 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
8 | W | 28 | NC | PORCU Sandra | 1209 | 246 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
9 | B | 24 | NC | Dessì Alberto | 1440 | 15 | 0.52 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = -9, PRtg=1435 | 1478 | 4.28 | 4.0 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 1N | LE CREURER Kilian | 1800 | 348 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 21 | NC | Auneddu Andrea | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 2 | 1N | SANNA Yuri | 1858 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
4 | W | 20 | NC | COSSU Rebecca | 1446 | 6 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 14 | 3N | ORANI Luigi Giuseppe | 1552 | 100 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 17 | NC | TANGIANU Mario | 1455 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 10 | 1N | MURTAS Gianvito | 1710 | 258 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
8 | B | 15 | 3N | ATZENI Francesca | 1544 | 92 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | B | 22 | NC | Casiddu Mariella | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 27, PRtg=1540 | 1583 | 3.15 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | CARTA Samuele | 1767 | 317 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 28 | NC | PORCU Sandra | 1209 | 241 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 21 | NC | Auneddu Andrea | 1440 | 10 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | B | 15 | 3N | ATZENI Francesca | 1544 | 94 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
5 | W | 27 | NC | Masia Maria Giovanna | 1440 | 10 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
6 | B | 22 | NC | Casiddu Mariella | 1440 | 10 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
7 | W | 17 | NC | TANGIANU Mario | 1455 | 5 | 0.49 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
8 | B | 26 | NC | Lumbau Michele | 1440 | 10 | 0.51 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
9 | B | 8 | 1N | MALDARELLI Lorenzo | 1735 | 285 | 0.16 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1372 | 1497 | 3.99 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 2N | BITTI Sandro | 1764 | 318 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 27 | NC | Masia Maria Giovanna | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 10 | 1N | MURTAS Gianvito | 1710 | 264 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 18 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 6 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 17 | NC | TANGIANU Mario | 1455 | 9 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 15 | 3N | ATZENI Francesca | 1544 | 98 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 14 | 3N | ORANI Luigi Giuseppe | 1552 | 106 | 0.36 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 3 | 1N | CANU Giovanni Andrea | 1810 | 364 | 0.10 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | W | 13 | 3N | SCANU Stefano | 1565 | 119 | 0.34 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 30, PRtg=1545 | 1588 | 2.97 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 2N | PIGA Antonello | 1753 | 313 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 18 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 19 | 3N | DEVILLA Michele | 1450 | 10 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 13 | 3N | SCANU Stefano | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | B | 28 | NC | PORCU Sandra | 1209 | 231 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 26 | NC | Lumbau Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 24 | NC | Dessì Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 22 | NC | Casiddu Mariella | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
9 | B | 9 | 2N | ZAAMI Gaetano | 1719 | 279 | 0.16 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = 18, PRtg=1496 | 1496 | 3.89 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 1N | MALDARELLI Lorenzo | 1735 | 295 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 2 | 1N | SANNA Yuri | 1858 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
3 | W | 27 | NC | Masia Maria Giovanna | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | B | 14 | 3N | ORANI Luigi Giuseppe | 1552 | 112 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 15 | 3N | ATZENI Francesca | 1544 | 104 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 19 | 3N | DEVILLA Michele | 1450 | 10 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | B | 28 | NC | PORCU Sandra | 1209 | 231 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | B | 21 | NC | Auneddu Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
9 | W | 18 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -51, PRtg=1300 | 1520 | 3.70 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 2N | ZAAMI Gaetano | 1719 | 279 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | 2N | MANCA Giovanni | 1619 | 179 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 3 | 1N | CANU Giovanni Andrea | 1810 | 370 | 0.10 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | 1N | LORIGA Pierpaolo | 1934 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
