Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | FM Caposciutti Maurizio | (5) | 3 | ½ - ½ | 1 | (5.5) | GM Naumkin Igor | RUS |
2 | ITA | IM Piscopo Pierluigi | (5) | 2 | 1 - 0 | 4 | (4.5) | Brethes Francois | FRA |
3 | ROU | WIM Ciobanu Camelia-Adriana | (4.5) | 6 | 1 - 0 | 9 | (4.5) | Mameli Gianluca | ITA |
4 | ITA | Le Creurer Kilian | (4.5) | 11 | ½ - ½ | 12 | (4.5) | Messina Giuseppe Ottavio | ITA |
5 | ITA | Perogio Lorenzo | (4) | 18 | 0 - 1 | 5 | (4) | Caruso Augusto | ITA |
6 | FRA | Marty Brice | (4) | 7 | 1 - 0 | 15 | (4) | Figus Maurizio | ITA |
7 | ITA | Altea Alessandro | (4) | 8 | ½ - ½ | 13 | (4) | Autran Yann | FRA |
8 | FRA | Sabiani Chjara | (4) | 22 | ½ - ½ | 10 | (4) | Sanna Yuri | ITA |
9 | ITA | Loriga Pierpaolo | (3.5) | 14 | 1 - 0 | 19 | (4) | Zicconi Antonello | ITA |
10 | ITA | Blonna Michele | (3.5) | 16 | 1 - 0 | 25 | (3.5) | Atzori Filippo | ITA |
11 | ITA | Onnis Luca | (3.5) | 20 | ½ - ½ | 27 | (3.5) | Battasi Antonio Domenico | ITA |
12 | FRA | Volan Michel | (3.5) | 35 | ½ - ½ | 23 | (3.5) | Lafourcade Victor | FRA |
13 | ITA | Di Pinto Vincenzo | (3) | 36 | 0 - 1 | 17 | (3) | Paoli Guillaume | FRA |
14 | ITA | Saddi Giorgio | (3) | 38 | ½ - ½ | 21 | (3) | Nessi Davide | ITA |
15 | ITA | Casu Matteo | (3) | 24 | 1 - 0 | 37 | (3) | Clipici Dumitru | ITA |
16 | FRA | Morel Anthony | (3) | 26 | 1 - 0 | 53 | (3) | Valenza Marco | ITA |
17 | ITA | Ardu Luigi | (3) | 28 | 0 - 1 | 45 | (3) | Mascia Roberto | ITA |
18 | ITA | Simbola Carlo | (3) | 47 | 0 - 1 | 29 | (3) | Mascia Luca | ITA |
19 | ITA | Taris Daniele | (3) | 50 | 0 - 1 | 30 | (3) | Pannella Antonello | ITA |
20 | ITA | Pannella Maria Cristina | (2.5) | 32 | 1 - 0 | 51 | (3) | Mascia Germano | ITA |
21 | ITA | Dessy Eugenio | (2.5) | 34 | 1 - 0 | 52 | (2.5) | Saddi Giuseppe Giovanni | ITA |
22 | ITA | Vaduva Ilie | (2.5) | 62 | ½ - ½ | 39 | (2.5) | Piredda Elia | ITA |
23 | FRA | Cormi Sandro | (2.5) | 46 | 0 - 1 | 61 | (2.5) | Cau Giorgio | ITA |
24 | ITA | Corbo Giuseppe A. | (2) | 48 | ½ - ½ | 31 | (2) | Morganti Noel | FRA |
25 | ITA | Ibba Riccardo | (2) | 42 | 1 - 0 | 56 | (2) | Orecchioni Giuliano | ITA |
26 | FRA | Ottavi Samuel | (2) | 43 | 1 - 0 | 59 | (2) | Gardey Michel | FRA |
27 | ITA | Devilla Michele | (2) | 44 | 0 - 1 | 49 | (2) | Cau Francesco | ITA |
28 | FRA | Charni Ilyes | (2) | 54 | 1 - 0 | 57 | (1.5) | Vaduva Costantin Emanuel | ITA |
29 | FRA | Busquet Guy | (0) | 41 | 0 - 1 | 33 | (1.5) | Giagu Gabriele | ITA |
30 | ITA | Nigro Fabio | (1) | 60 | ½ - ½ | 58 | (1) | Orecchioni Giovanni Cesare | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
40 Amoretti Richard