1 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2417, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Pannella Maria Crist 1594 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 17 Paoli Guillaume 1845 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 8 Altea Alessandro 2025 392 0.92 1.0 3.0 4.5
4 W 5 Caruso Augusto 2241 176 0.73 1.0 4.0 5.0
5 B 2 IM Piscopo Pierluigi 2400 17 0.52 0.5 4.5 6.0
6 W 7 Marty Brice 2145 272 0.83 1.0 5.5 5.0
7 B 3 FM Caposciutti Maurizio 2334 83 0.61 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2392 2083 5.45 6.0 26.0

2 IM Piscopo Pierluigi , K= 0, Elo=2400, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Giagu Gabriele 1576 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 19 Zicconi Antonello 1786 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 9 Mameli Gianluca 1995 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 B 11 Le Creurer Kilian 1963 400 0.92 1.0 4.0 5.0
5 W 1 GM Naumkin Igor 2417 17 0.48 0.5 4.5 6.0
6 B 3 FM Caposciutti Maurizio 2334 66 0.59 0.5 5.0 5.5
7 W 4 Brethes Francois 2272 128 0.67 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2358 2049 5.42 6.0 25.5

3 FM Caposciutti Maurizio, K= 0, Elo=2334, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Dessy Eugenio 1560 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 18 Perogio Lorenzo 1832 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 10 Sanna Yuri 1965 369 0.90 1.0 3.0 4.5
4 W 13 Autran Yann 1911 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 B 5 Caruso Augusto 2241 93 0.63 0.5 4.5 5.0
6 W 2 IM Piscopo Pierluigi 2400 66 0.41 0.5 5.0 6.0
7 W 1 GM Naumkin Igor 2417 83 0.39 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2277 2047 5.09 5.5 25.0

4 Brethes Francois , K= 0, Elo=2272, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Volan Michel 1529 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 23 Lafourcade Victor 1724 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 11 Le Creurer Kilian 1963 309 0.86 0.0 2.0 5.0
4 B 15 Figus Maurizio 1901 371 0.90 1.0 3.0 4.0
5 W 12 Messina Giuseppe Ott 1960 312 0.86 0.5 3.5 5.0
6 B 27 Battasi Antonio Dome 1680 400 0.92 1.0 4.5 4.0
7 B 2 IM Piscopo Pierluigi 2400 128 0.33 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1982 1880 5.71 4.5 20.5

5 Caruso Augusto , K= 0, Elo=2241, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Di Pinto Vincenzo 1523 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 20 Onnis Luca 1755 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 14 Loriga Pierpaolo 1910 331 0.88 1.0 3.0 4.5
4 B 1 GM Naumkin Igor 2417 176 0.27 0.0 3.0 6.0
5 W 3 FM Caposciutti Maurizio 2334 93 0.37 0.5 3.5 5.5
6 W 8 Altea Alessandro 2025 216 0.78 0.5 4.0 4.5
7 B 18 Perogio Lorenzo 1832 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2129 1971 5.06 5.0 21.5

6 WIM Ciobanu Camelia-Adri, K= 0, Elo=2146, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Clipici Dumitru 1490 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 25 Atzori Filippo 1688 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 13 Autran Yann 1911 235 0.79 0.0 2.0 4.5
4 B 23 Lafourcade Victor 1724 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 27 Battasi Antonio Dome 1680 400 0.92 0.5 3.5 4.0
6 B 16 Blonna Michele 1865 281 0.84 1.0 4.5 4.5
7 W 9 Mameli Gianluca 1995 151 0.70 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1995 1765 6.01 5.5 21.5

7 Marty Brice , K= 0, Elo=2145, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Saddi Giorgio 1476 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 22 Sabiani Chjara 1726 400 0.92 0.5 1.5 4.5
3 B 16 Blonna Michele 1865 280 0.84 0.5 2.0 4.5
4 W 24 Casu Matteo 1712 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 13 Autran Yann 1911 234 0.79 1.0 4.0 4.5
6 B 1 GM Naumkin Igor 2417 272 0.17 0.0 4.0 6.0
7 W 15 Figus Maurizio 1901 244 0.80 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2016 1858 5.36 5.0 20.5

8 Altea Alessandro , K= 0, Elo=2025, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Piredda Elia 1464 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 27 Battasi Antonio Dome 1680 345 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 1 GM Naumkin Igor 2417 392 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 25 Atzori Filippo 1688 337 0.88 1.0 3.0 3.5
5 W 16 Blonna Michele 1865 160 0.71 0.5 3.5 4.5
6 B 5 Caruso Augusto 2241 216 0.22 0.5 4.0 5.0
7 W 13 Autran Yann 1911 114 0.66 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1997 1895 4.36 4.5 20.0

9 Mameli Gianluca , K= 0, Elo=1995, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Amoretti Richard 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 24 Casu Matteo 1712 283 0.84 1.0 2.0 4.0
3 B 2 IM Piscopo Pierluigi 2400 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 22 Sabiani Chjara 1726 269 0.83 1.0 3.0 4.5
5 B 26 Morel Anthony 1687 308 0.86 1.0 4.0 4.0
6 W 11 Le Creurer Kilian 1963 32 0.54 0.5 4.5 5.0
7 B 6 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2146 151 0.30 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1970 1868 4.37 4.5 21.0

10 Sanna Yuri , K= 0, Elo=1965, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Busquet Guy 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 29 Mascia Luca 1634 331 0.88 1.0 2.0 4.0
3 W 3 FM Caposciutti Maurizio 2334 369 0.10 0.0 2.0 5.5
4 B 27 Battasi Antonio Dome 1680 285 0.84 0.0 2.0 4.0
5 W 37 Clipici Dumitru 1490 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 20 Onnis Luca 1755 210 0.77 1.0 4.0 4.0
7 B 22 Sabiani Chjara 1726 239 0.80 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1825 1723 5.23 4.5 18.5

11 Le Creurer Kilian , K= 0, Elo=1963, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 Ibba Riccardo 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 26 Morel Anthony 1687 276 0.83 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Brethes Francois 2272 309 0.14 1.0 3.0 4.5
4 W 2 IM Piscopo Pierluigi 2400 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 B 18 Perogio Lorenzo 1832 131 0.68 1.0 4.0 4.0
6 B 9 Mameli Gianluca 1995 32 0.46 0.5 4.5 4.5
7 W 12 Messina Giuseppe Ott 1960 3 0.50 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2099 1941 3.61 5.0 22.5

12 Messina Giuseppe Ott, K= 0, Elo=1960, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 Ottavi Samuel 1440 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 21 Nessi Davide 1746 214 0.77 1.0 1.0 3.5
3 W 39 Piredda Elia 1464 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 29 Mascia Luca 1634 326 0.87 1.0 3.0 4.0
5 B 4 Brethes Francois 2272 312 0.14 0.5 3.5 4.5
6 W 14 Loriga Pierpaolo 1910 50 0.57 1.0 4.5 4.5
7 B 11 Le Creurer Kilian 1963 3 0.50 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1934 1776 4.69 5.0 19.0

13 Autran Yann , K= 0, Elo=1911, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 Devilla Michele 1434 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 28 Ardu Luigi 1656 255 0.81 1.0 2.0 3.0
3 B 6 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2146 235 0.21 1.0 3.0 5.5
4 B 3 FM Caposciutti Maurizio 2334 400 0.08 0.0 3.0 5.5
5 W 7 Marty Brice 2145 234 0.21 0.0 3.0 5.0
6 W 24 Casu Matteo 1712 199 0.76 1.0 4.0 4.0
7 B 8 Altea Alessandro 2025 114 0.34 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2024 1922 3.33 4.5 20.5

14 Loriga Pierpaolo , K= 0, Elo=1910, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 Mascia Roberto 1392 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 43 Ottavi Samuel 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 5 Caruso Augusto 2241 331 0.12 0.0 2.0 5.0
4 B 47 Simbola Carlo 1379 400 0.92 0.5 2.5 3.0
5 W 21 Nessi Davide 1746 164 0.72 1.0 3.5 3.5
6 B 12 Messina Giuseppe Ott 1960 50 0.43 0.0 3.5 5.0
7 W 19 Zicconi Antonello 1786 124 0.67 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1808 1706 4.70 4.5 19.0

15 Figus Maurizio , K= 0, Elo=1901, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 Cormi Sandro 1385 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 62 Vaduva Ilie 1174 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 22 Sabiani Chjara 1726 175 0.73 0.5 2.5 4.5
4 W 4 Brethes Francois 2272 371 0.10 0.0 2.5 4.5
5 B 47 Simbola Carlo 1379 400 0.92 0.5 3.0 3.0
6 W 26 Morel Anthony 1687 214 0.77 1.0 4.0 4.0
7 B 7 Marty Brice 2145 244 0.20 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1731 1681 4.56 4.0 19.0

16 Blonna Michele , K= 0, Elo=1865, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 Simbola Carlo 1379 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 B 61 Cau Giorgio 1195 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 W 7 Marty Brice 2145 280 0.16 0.5 2.0 5.0
4 B 37 Clipici Dumitru 1490 375 0.91 1.0 3.0 3.0
5 B 8 Altea Alessandro 2025 160 0.29 0.5 3.5 4.5
6 W 6 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2146 281 0.16 0.0 3.5 5.5
7 W 25 Atzori Filippo 1688 177 0.73 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1826 1724 4.09 4.5 18.5

17 Paoli Guillaume , K= 0, Elo=1845, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 Corbo Giuseppe A. 1361 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 1 GM Naumkin Igor 2417 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 47 Simbola Carlo 1379 400 0.92 0.5 1.5 3.0
4 W 52 Saddi Giuseppe Giova 1320 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 B 20 Onnis Luca 1755 90 0.62 0.0 2.5 4.0
6 W 45 Mascia Roberto 1392 400 0.92 0.5 3.0 4.0
7 B 36 Di Pinto Vincenzo 1523 322 0.87 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1642 1592 5.25 4.0 15.5

18 Perogio Lorenzo , K= 0, Elo=1832, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 Cau Francesco 1340 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 FM Caposciutti Maurizio 2334 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 40 Amoretti Richard 1440 392 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 61 Cau Giorgio 1195 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 W 11 Le Creurer Kilian 1963 131 0.32 0.0 3.0 5.0
6 B 53 Valenza Marco 1317 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 5 Caruso Augusto 2241 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1740 1690 4.16 4.0 18.0

19 Zicconi Antonello , K= 0, Elo=1786, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 Taris Daniele 1336 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 2 IM Piscopo Pierluigi 2400 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 42 Ibba Riccardo 1440 346 0.89 1.0 2.0 3.0
4 W 26 Morel Anthony 1687 99 0.64 0.0 2.0 4.0
5 B 43 Ottavi Samuel 1440 346 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 28 Ardu Luigi 1656 130 0.68 1.0 4.0 3.0
7 B 14 Loriga Pierpaolo 1910 124 0.33 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1746 1696 4.43 4.0 17.0

20 Onnis Luca , K= 0, Elo=1755, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 Mascia Germano 1326 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Caruso Augusto 2241 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 43 Ottavi Samuel 1440 315 0.86 0.5 1.5 3.0
4 B 31 Morganti Noel 1604 151 0.70 1.0 2.5 2.5
5 W 17 Paoli Guillaume 1845 90 0.38 1.0 3.5 4.0
6 B 10 Sanna Yuri 1965 210 0.23 0.0 3.5 4.5
7 W 27 Battasi Antonio Dome 1680 75 0.60 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1779 1729 3.77 4.0 17.0

21 Nessi Davide , K= 0, Elo=1746, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 Saddi Giuseppe Giova 1320 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 W 12 Messina Giuseppe Ott 1960 214 0.23 0.0 0.5 5.0
3 B 46 Cormi Sandro 1385 361 0.90 1.0 1.5 2.5
4 W 28 Ardu Luigi 1656 90 0.62 1.0 2.5 3.0
5 B 14 Loriga Pierpaolo 1910 164 0.28 0.0 2.5 4.5
6 W 51 Mascia Germano 1326 400 0.92 0.5 3.0 3.0
7 B 38 Saddi Giorgio 1476 270 0.83 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1576 1576 4.70 3.5 14.0

22 Sabiani Chjara , K= 0, Elo=1726, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 Valenza Marco 1317 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Marty Brice 2145 400 0.08 0.5 1.5 5.0
3 W 15 Figus Maurizio 1901 175 0.27 0.5 2.0 4.0
4 B 9 Mameli Gianluca 1995 269 0.17 0.0 2.0 4.5
5 W 50 Taris Daniele 1336 390 0.91 1.0 3.0 3.0
6 B 29 Mascia Luca 1634 92 0.63 1.0 4.0 4.0
7 W 10 Sanna Yuri 1965 239 0.20 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1858 1756 3.18 4.5 18.0

23 Lafourcade Victor , K= 0, Elo=1724, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 Charni Ilyes 1310 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Brethes Francois 2272 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 45 Mascia Roberto 1392 332 0.88 1.0 2.0 4.0
4 W 6 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2146 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 B 51 Mascia Germano 1326 398 0.92 0.5 2.5 3.0
6 W 47 Simbola Carlo 1379 345 0.89 1.0 3.5 3.0
7 B 35 Volan Michel 1529 195 0.75 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1672 1622 4.52 4.0 16.0

24 Casu Matteo , K= 0, Elo=1712, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 Columbano Riccardo 1269 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 9 Mameli Gianluca 1995 283 0.16 0.0 1.0 4.5
3 W 48 Corbo Giuseppe A. 1361 351 0.89 1.0 2.0 2.5
4 B 7 Marty Brice 2145 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 59 Gardey Michel 1222 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 13 Autran Yann 1911 199 0.24 0.0 3.0 4.5
7 W 37 Clipici Dumitru 1490 222 0.78 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1678 1628 3.99 4.0 16.0

25 Atzori Filippo , K= 0, Elo=1688, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 Orecchioni Giuliano 1260 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 6 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2146 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 50 Taris Daniele 1336 352 0.89 1.0 2.0 3.0
4 W 8 Altea Alessandro 2025 337 0.12 0.0 2.0 4.5
5 B 45 Mascia Roberto 1392 296 0.85 0.5 2.5 4.0
6 W 62 Vaduva Ilie 1174 400 0.92 1.0 3.5 3.0
7 B 16 Blonna Michele 1865 177 0.27 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1600 1600 4.05 3.5 15.5

26 Morel Anthony , K= 0, Elo=1687, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 Vaduva Costantin Ema 1259 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 11 Le Creurer Kilian 1963 276 0.17 0.0 1.0 5.0
3 W 51 Mascia Germano 1326 361 0.90 1.0 2.0 3.0
4 B 19 Zicconi Antonello 1786 99 0.36 1.0 3.0 4.0
5 W 9 Mameli Gianluca 1995 308 0.14 0.0 3.0 4.5
6 B 15 Figus Maurizio 1901 214 0.23 0.0 3.0 4.0
7 W 53 Valenza Marco 1317 370 0.90 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1700 1650 3.62 4.0 17.0

27 Battasi Antonio Dome, K= 0, Elo=1680, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 Orecchioni Giovanni 1249 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 8 Altea Alessandro 2025 345 0.11 0.0 1.0 4.5
3 B 54 Charni Ilyes 1310 370 0.90 1.0 2.0 3.0
4 W 10 Sanna Yuri 1965 285 0.16 1.0 3.0 4.5
5 B 6 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2146 400 0.08 0.5 3.5 5.5
6 W 4 Brethes Francois 2272 400 0.08 0.0 3.5 4.5
7 B 20 Onnis Luca 1755 75 0.40 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1867 1817 2.65 4.0 18.0

28 Ardu Luigi , K= 0, Elo=1656, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 Gardey Michel 1222 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 13 Autran Yann 1911 255 0.19 0.0 1.0 4.5
3 W 53 Valenza Marco 1317 339 0.88 1.0 2.0 3.0
4 B 21 Nessi Davide 1746 90 0.38 0.0 2.0 3.5
5 W 61 Cau Giorgio 1195 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 B 19 Zicconi Antonello 1786 130 0.32 0.0 3.0 4.0
7 W 45 Mascia Roberto 1392 264 0.82 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1460 1510 4.43 3.0 15.0

29 Mascia Luca , K= 0, Elo=1634, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 Nigro Fabio 1202 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 10 Sanna Yuri 1965 331 0.12 0.0 1.0 4.5
3 B 62 Vaduva Ilie 1174 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 12 Messina Giuseppe Ott 1960 326 0.13 0.0 2.0 5.0
5 B 54 Charni Ilyes 1310 324 0.87 1.0 3.0 3.0
6 W 22 Sabiani Chjara 1726 92 0.37 0.0 3.0 4.5
7 B 47 Simbola Carlo 1379 255 0.81 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1581 1531 4.14 4.0 16.0

30 Pannella Antonello , K= 0, Elo=1634, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 Cau Giorgio 1195 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 B 45 Mascia Roberto 1392 242 0.80 0.0 0.0 4.0
3 W 31 Morganti Noel 1604 30 0.54 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 48 Corbo Giuseppe A. 1361 273 0.83 1.0 2.0 2.5
6 W 43 Ottavi Samuel 1440 194 0.75 1.0 3.0 3.0
7 B 50 Taris Daniele 1336 298 0.85 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1388 1388 4.69 4.0 10.0

31 Morganti Noel , K= 0, Elo=1604, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 Vaduva Ilie 1174 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 46 Cormi Sandro 1385 219 0.78 0.5 0.5 2.5
3 B 30 Pannella Antonello 1634 30 0.46 1.0 1.5 4.0
4 W 20 Onnis Luca 1755 151 0.30 0.0 1.5 4.0
5 B 38 Saddi Giorgio 1476 128 0.67 0.5 2.0 3.5
6 W 50 Taris Daniele 1336 268 0.83 0.0 2.0 3.0
7 B 48 Corbo Giuseppe A. 1361 243 0.80 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1344 1446 4.76 2.5 10.0

32 Pannella Maria Crist, K= 0, Elo=1594, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Naumkin Igor 2417 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 48 Corbo Giuseppe A. 1361 233 0.79 0.0 0.0 2.5
3 W 41 Busquet Guy 1440 154 0.71 1.0 1.0 0.0
4 B 43 Ottavi Samuel 1440 154 0.71 0.5 1.5 3.0
5 W 57 Vaduva Costantin Ema 1259 335 0.88 1.0 2.5 1.5
6 B 35 Volan Michel 1529 65 0.59 0.0 2.5 4.0
7 W 51 Mascia Germano 1326 268 0.83 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1539 1539 4.59 3.5 11.0

33 Giagu Gabriele , K= 0, Elo=1576, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Piscopo Pierluigi 2400 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 50 Taris Daniele 1336 240 0.80 0.0 0.0 3.0
3 B 44 Devilla Michele 1434 142 0.69 0.5 0.5 2.0
4 W 38 Saddi Giorgio 1476 100 0.64 0.0 0.5 3.5
5 B 60 Nigro Fabio 1202 374 0.90 1.0 1.5 1.5
6 W 52 Saddi Giuseppe Giova 1320 256 0.81 0.0 1.5 2.5
7 B 41 Busquet Guy 1440 136 0.68 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1413 1515 4.60 2.5 6.5

34 Dessy Eugenio , K= 0, Elo=1560, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 FM Caposciutti Maurizio 2334 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 49 Cau Francesco 1340 220 0.78 1.0 1.0 3.0
3 W 61 Cau Giorgio 1195 365 0.90 0.0 1.0 3.5
4 B 50 Taris Daniele 1336 224 0.78 0.0 1.0 3.0
5 W 40 Amoretti Richard 1440 120 0.66 1.0 2.0 1.0
6 B 39 Piredda Elia 1464 96 0.63 0.5 2.5 3.0
7 W 52 Saddi Giuseppe Giova 1320 240 0.80 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1490 1490 4.63 3.5 11.0

35 Volan Michel , K= 0, Elo=1529, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Brethes Francois 2272 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 54 Charni Ilyes 1310 219 0.78 0.0 0.0 3.0
3 B 56 Orecchioni Giuliano 1260 269 0.83 1.0 1.0 2.0
4 W 60 Nigro Fabio 1202 327 0.87 1.0 2.0 1.5
5 B 62 Vaduva Ilie 1174 355 0.89 0.5 2.5 3.0
6 W 32 Pannella Maria Crist 1594 65 0.41 1.0 3.5 3.5
7 W 23 Lafourcade Victor 1724 195 0.25 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1555 1505 4.11 4.0 13.0

36 Di Pinto Vincenzo , K= 0, Elo=1523, ID=0
Pattada 2017 - Open, Pattada (SS), 23/08/2017, 27/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Caruso Augusto 2241 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 51 Mascia Germano 1326 197 0.75 0.0 0.0 3.0
3 W 49 Cau Francesco 1340 183 0.74 1.0 1.0 3.0
4 B 53 Valenza Marco 1317 206 0.76 0.0 1.0 3.0
5 W 58 Orecchioni Giovanni 1249 274 0.83 1.0 2.0 1.5
6 B 59 Gardey Michel 1222 301 0.85 1.0 3.0 2.0
7 W 17 Paoli Guillaume 1845 322 0.13 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1456 1506 4.14 3.0 10.0

