Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Naumkin Igor | 2417 | 2392 | RUS | 6.0 | 30.0 | 33.5 | 2083.4 |
2 | 2 | IM | Piscopo Pierluigi | 2400 | 2358 | ITA | 6.0 | 29.5 | 32.0 | 2049.0 |
3 | 3 | FM | Caposciutti Maurizio | 2334 | 2277 | ITA | 5.5 | 30.0 | 33.5 | 2046.6 |
4 | 6 | WIM | Ciobanu Camelia-Adriana | 2146 | 1995 | ROU | 5.5 | 25.0 | 28.0 | 1764.7 |
5 | 5 | Caruso Augusto | 2241 | 2129 | ITA | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 1970.9 | |
6 | 11 | Le Creurer Kilian | 1963 | 2099 | ITA | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 1940.9 | |
7 | 7 | Marty Brice | 2145 | 2016 | FRA | 5.0 | 27.5 | 31.0 | 1858.3 | |
8 | 12 | Messina Giuseppe Ottavio | 1960 | 1934 | ITA | 5.0 | 24.5 | 27.5 | 1775.6 | |
9 | 9 | Mameli Gianluca | 1995 | 1970 | ITA | 4.5 | 29.0 | 30.5 | 1867.7 | |
10 | 4 | Brethes Francois | 2272 | 1982 | FRA | 4.5 | 28.0 | 32.0 | 1879.6 | |
11 | 8 | Altea Alessandro | 2025 | 1997 | ITA | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 1895.1 | |
12 | 13 | Autran Yann | 1911 | 2024 | FRA | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 1921.7 | |
13 | 22 | Sabiani Chjara | 1726 | 1858 | FRA | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 1756.1 | |
14 | 16 | Blonna Michele | 1865 | 1826 | ITA | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 1724.0 | |
15 | 10 | Sanna Yuri | 1965 | 1825 | ITA | 4.5 | 25.0 | 25.0 | 1722.7 | |
16 | 14 | Loriga Pierpaolo | 1910 | 1808 | ITA | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1706.3 | |
17 | 27 | Battasi Antonio Domenico | 1680 | 1867 | ITA | 4.0 | 26.0 | 27.0 | 1817.4 | |
18 | 18 | Perogio Lorenzo | 1832 | 1740 | ITA | 4.0 | 25.0 | 26.5 | 1690.0 | |
19 | 23 | Lafourcade Victor | 1724 | 1672 | FRA | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 1622.0 | |
20 | 15 | Figus Maurizio | 1901 | 1731 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1681.1 | |
21 | 19 | Zicconi Antonello | 1786 | 1746 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 1695.6 | |
22 | 20 | Onnis Luca | 1755 | 1779 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 1728.7 | |
23 | 26 | Morel Anthony | 1687 | 1700 | FRA | 4.0 | 23.5 | 25.0 | 1649.6 | |
24 | 29 | Mascia Luca | 1634 | 1581 | ITA | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 1530.9 | |
25 | 17 | Paoli Guillaume | 1845 | 1642 | FRA | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 1592.4 | |
26 | 24 | Casu Matteo | 1712 | 1678 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1627.6 | |
27 | 45 | Mascia Roberto | 1392 | 1722 | ITA | 4.0 | 22.5 | 23.5 | 1672.3 | |
28 | 35 | Volan Michel | 1529 | 1555 | FRA | 4.0 | 19.5 | 21.0 | 1505.1 | |
29 | 30 | Pannella Antonello | 1634 | 1388 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 1388.0 | |
30 | 25 | Atzori Filippo | 1688 | 1600 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 1599.7 | |
31 | 21 | Nessi Davide | 1746 | 1576 | ITA | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 1576.1 | |
32 | 61 | Cau Giorgio | 1195 | 1624 | ITA | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1623.7 | |
33 | 34 | Dessy Eugenio | 1560 | 1490 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.0 | 1489.9 | |
34 | 32 | Pannella Maria Cristina | 1594 | 1539 | ITA | 3.5 | 20.0 | 20.0 | 1538.9 | |
35 | 38 | Saddi Giorgio | 1476 | 1570 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 1569.6 | |
36 | 47 | Simbola Carlo | 1379 | 1693 | ITA | 3.0 | 25.0 | 27.5 | 1742.7 | |
37 | 43 | Ottavi Samuel | 1440 | 1644 | FRA | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 1694.4 | |
38 | 37 | Clipici Dumitru | 1490 | 1587 | ITA | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 1637.1 | |
39 | 28 | Ardu Luigi | 1656 | 1460 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1509.9 | |
40 | 51 | Mascia Germano | 1326 | 1588 | ITA | 3.0 | 22.0 | 25.0 | 1638.4 | |
41 | 53 | Valenza Marco | 1317 | 1562 | ITA | 3.0 | 22.0 | 24.5 | 1612.1 | |
42 | 54 | Charni Ilyes | 1310 | 1490 | FRA | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1540.0 | |
43 | 50 | Taris Daniele | 1336 | 1603 | ITA | 3.0 | 21.5 | 24.0 | 1653.4 | |
44 | 39 | Piredda Elia | 1464 | 1464 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1514.0 | |
45 | 62 | Vaduva Ilie | 1174 | 1559 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1608.6 | |
46 | 36 | Di Pinto Vincenzo | 1523 | 1456 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 1505.7 | |
47 | 49 | Cau Francesco | 1340 | 1454 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1503.6 | |
48 | 42 | Ibba Riccardo | 1440 | 1405 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1454.7 | |
49 | 31 | Morganti Noel | 1604 | 1344 | FRA | 2.5 | 19.5 | 22.0 | 1445.9 | |
50 | 52 | Saddi Giuseppe Giovanni | 1320 | 1440 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 1541.7 | |
51 | 48 | Corbo Giuseppe A. | 1361 | 1477 | ITA | 2.5 | 19.5 | 19.5 | 1578.7 | |
52 | 33 | Giagu Gabriele | 1576 | 1413 | ITA | 2.5 | 18.5 | 18.5 | 1515.4 | |
53 | 46 | Cormi Sandro | 1385 | 1393 | FRA | 2.5 | 18.0 | 18.0 | 1494.6 | |
54 | 59 | Gardey Michel | 1222 | 1334 | FRA | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 1492.3 | |
55 | 56 | Orecchioni Giuliano | 1260 | 1175 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 1448.2 | |
56 | 44 | Devilla Michele | 1434 | 1262 | ITA | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 1420.4 | |
57 | 57 | Vaduva Costantin Emanuel | 1259 | 1245 | ITA | 1.5 | 19.5 | 21.5 | 1475.1 | |
58 | 58 | Orecchioni Giovanni Cesare | 1249 | 1049 | ITA | 1.5 | 19.0 | 20.5 | 1450.2 | |
59 | 60 | Nigro Fabio | 1202 | 1224 | ITA | 1.5 | 16.0 | 16.0 | 1454.0 | |
60 | 40 | Amoretti Richard(W) | 1440 | 840 | FRA | 1.0 | 20.0 | 22.0 | 1640.3 | |
61 | 41 | Busquet Guy | 1440 | 702 | FRA | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 1502.4 | |
62 | 55 | Columbano Riccardo(W) | 1269 | 912 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1712.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |