Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | FM Caposciutti Maurizio | (4.5) | 3 | ½ - ½ | 2 | (4.5) | IM Piscopo Pierluigi | ITA |
2 | RUS | GM Naumkin Igor | (4.5) | 1 | 1 - 0 | 7 | (4) | Marty Brice | FRA |
3 | ITA | Mameli Gianluca | (4) | 9 | ½ - ½ | 11 | (4) | Le Creurer Kilian | ITA |
4 | ITA | Battasi Antonio Domenico | (3.5) | 27 | 0 - 1 | 4 | (3.5) | Brethes Francois | FRA |
5 | ITA | Caruso Augusto | (3.5) | 5 | ½ - ½ | 8 | (3.5) | Altea Alessandro | ITA |
6 | ITA | Blonna Michele | (3.5) | 16 | 0 - 1 | 6 | (3.5) | WIM Ciobanu Camelia-Adriana | ROU |
7 | ITA | Messina Giuseppe Ottavio | (3.5) | 12 | 1 - 0 | 14 | (3.5) | Loriga Pierpaolo | ITA |
8 | ITA | Sanna Yuri | (3) | 10 | 1 - 0 | 20 | (3.5) | Onnis Luca | ITA |
9 | FRA | Autran Yann | (3) | 13 | 1 - 0 | 24 | (3) | Casu Matteo | ITA |
10 | ITA | Figus Maurizio | (3) | 15 | 1 - 0 | 26 | (3) | Morel Anthony | FRA |
11 | ITA | Valenza Marco | (3) | 53 | 0 - 1 | 18 | (3) | Perogio Lorenzo | ITA |
12 | ITA | Zicconi Antonello | (3) | 19 | 1 - 0 | 28 | (3) | Ardu Luigi | ITA |
13 | ITA | Mascia Luca | (3) | 29 | 0 - 1 | 22 | (3) | Sabiani Chjara | FRA |
14 | FRA | Lafourcade Victor | (2.5) | 23 | 1 - 0 | 47 | (3) | Simbola Carlo | ITA |
15 | FRA | Paoli Guillaume | (2.5) | 17 | ½ - ½ | 45 | (2.5) | Mascia Roberto | ITA |
16 | ITA | Nessi Davide | (2.5) | 21 | ½ - ½ | 51 | (2.5) | Mascia Germano | ITA |
17 | ITA | Atzori Filippo | (2.5) | 25 | 1 - 0 | 62 | (2.5) | Vaduva Ilie | ITA |
18 | FRA | Volan Michel | (2.5) | 35 | 1 - 0 | 32 | (2.5) | Pannella Maria Cristina | ITA |
19 | ITA | Pannella Antonello | (2) | 30 | 1 - 0 | 43 | (2) | Ottavi Samuel | FRA |
20 | FRA | Morganti Noel | (2) | 31 | 0 - 1 | 50 | (2) | Taris Daniele | ITA |
21 | ITA | Piredda Elia | (2) | 39 | ½ - ½ | 34 | (2) | Dessy Eugenio | ITA |
22 | FRA | Gardey Michel | (2) | 59 | 0 - 1 | 36 | (2) | Di Pinto Vincenzo | ITA |
23 | ITA | Clipici Dumitru | (2) | 37 | 1 - 0 | 54 | (2) | Charni Ilyes | FRA |
24 | ITA | Cau Francesco | (2) | 49 | 0 - 1 | 38 | (2) | Saddi Giorgio | ITA |
25 | ITA | Cau Giorgio | (2) | 61 | ½ - ½ | 44 | (1.5) | Devilla Michele | ITA |
26 | ITA | Giagu Gabriele | (1.5) | 33 | 0 - 1 | 52 | (1.5) | Saddi Giuseppe Giovanni | ITA |
27 | ITA | Vaduva Costantin Emanuel | (1.5) | 57 | 0 - 1 | 46 | (1.5) | Cormi Sandro | FRA |
28 | ITA | Orecchioni Giovanni Cesare | (1) | 58 | 0 - 1 | 42 | (1) | Ibba Riccardo | ITA |
29 | ITA | Orecchioni Giuliano | (1) | 56 | 1 - 0 | 60 | (1) | Nigro Fabio | ITA |
30 | FRA | Busquet Guy | (0) | 41 | 0 - 1 | 48 | (1) | Corbo Giuseppe A. | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
40 Amoretti Richard