Barcolana Open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 2 -- Messina Giuseppe Ottavio 1906 2539ITA 5.0 12.5 14.5
2 1 -- Paulesu Sebastiano 1924 1921ITA 4.0 14.5 16.5
3 4 -- Serra Emanuele 1857 1948ITA 4.0 14.5 16.5
4 5 -- Le Creurer Kilian 1824 1472ITA 4.0 10.5 12.5
5 6 -- Depau Alessandro 1813 1787ITA 3.5 13.5 15.5
6 11 3N BIELLO Costantino 1580 1184ITA SS 3.5 12.0 13.5
7 8 -- Carta Samuele 1737 1657ITA 3.0 13.0 15.0
8 12 -- Scanu Stefano 1553 1555ITA 3.0 13.0 14.5
9 10 1N DEIANA Giacomo 1647 1669ITA SS 3.0 12.0 13.5
10 3 -- Sanna Yuri 1865 1621ITA 3.0 12.0 13.0
11 18 Fxx DELLA PORTA Giancarlo 1455 1483ITA SS 3.0 10.5 12.0
12 21 -- Pirillo Agostino 1443 1339ITA 3.0 10.5 11.0
13 13 3N AZZENA Lucio 1530 1176ITA OT 3.0 10.0 11.0
14 9 -- Maldarelli Lorenzo 1651 1492ITA 2.5 12.5 14.5
15 28 NC MANCA FILIPPO DOMENICO 0 1241ITA 2.5 12.0 13.5
16 23 -- Cossu Rebecca 1348 1566ITA 2.5 10.5 12.5
17 7 -- Loriga Pierpaolo 1804 1498ITA 2.0 13.0 14.0
18 20 NC DEIDDA Marcello 1452 1613ITA SS 2.0 12.5 15.0
19 17 -- Saddi Giorgio 1461 1454ITA 2.0 12.5 13.5
20 14 3N CASU Matteo 1506 1260ITA SS 2.0 11.5 12.0
21 15 -- Clipici Dumitru 1505 1206ITA 2.0 11.5 12.0
22 16 3N MARONGIU Angelo 1485 1157ITA SS 2.0 10.5 11.0
23 19 -- Devilla Michele 1453 861ITA 2.0 9.5 10.0
24 24 -- Saddi Giuseppe Giovanni 1300 1147ITA 2.0 9.5 10.0
25 25 -- Orecchioni Giovanni Cesare 1273 590ITA 2.0 9.0 10.0
26 26 NC CARBONI DANIELE 0 712ITA 1.5 9.5 10.0
27 22 NC MONNE ALBA 1428 1092ITA SS 1.0 10.0 10.5
28 30 NC USAI GIANFRANCA 0 308ITA 1.0 8.5 9.5
29 29 NC SCHINTU MARIELLA 0 622ITA 1.0 7.0 7.5
30 27 DESSY ALBERTO(W) 0 704ITA 0.0 9.5 10.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLA LAY - ITA )