Barcolana Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulesu Sebastiano | -- | 1924 | 0 | ||
2 | Messina Giuseppe Ottavio | -- | 1906 | 0 | ||
3 | Sanna Yuri | -- | 1865 | 0 | ||
4 | Serra Emanuele | -- | 1857 | 0 | ||
5 | Le Creurer Kilian | -- | 1824 | 0 | ||
6 | Depau Alessandro | -- | 1813 | 0 | ||
7 | Loriga Pierpaolo | -- | 1804 | 0 | ||
8 | Carta Samuele | -- | 1737 | 0 | ||
9 | Maldarelli Lorenzo | -- | 1651 | 0 | ||
10 | DEIANA Giacomo | SS | 1N | 1647 | 1647 | |
11 | BIELLO Costantino | SS | 3N | 0 | 1580 | |
12 | Scanu Stefano | -- | 1553 | 0 | ||
13 | AZZENA Lucio | OT | 3N | 0 | 1530 | |
14 | CASU Matteo | SS | 3N | 0 | 1506 | |
15 | Clipici Dumitru | -- | 1505 | 0 | ||
16 | MARONGIU Angelo | SS | 3N | 0 | 1485 | |
17 | Saddi Giorgio | -- | 1461 | 0 | ||
18 | DELLA PORTA Giancarlo | SS | Fxx | 0 | 1455 | |
19 | Devilla Michele | -- | 1453 | 0 | ||
20 | DEIDDA Marcello | SS | NC | 0 | 1452 | |
21 | Pirillo Agostino | -- | 1443 | 0 | ||
22 | MONNE ALBA | SS | NC | 0 | 1428 | |
23 | Cossu Rebecca | -- | 1348 | 0 | ||
24 | Saddi Giuseppe Giovanni | -- | 1300 | 0 | ||
25 | Orecchioni Giovanni Cesare | -- | 1273 | 0 | ||
26 | CARBONI DANIELE | NC | 0 | 0 | ||
27 | DESSY ALBERTO | 0 | 0 | |||
28 | MANCA FILIPPO DOMENICO | NC | 0 | 0 | ||
29 | SCHINTU MARIELLA | NC | 0 | 0 | ||
30 | USAI GIANFRANCA | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLA LAY - ITA )