Barcolana Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Messina Giuseppe Ott | 1906 | 5.0 | 19 1 | 14 1 | 17 1 | 2 1 | 3 1 | 12.5 | 14.5 | |
2 | -- | Paulesu Sebastiano | 1924 | 4.0 | 22 1 | 9 1 | 5 1 | 1 0 | 8 1 | 14.5 | 16.5 | |
3 | -- | Serra Emanuele | 1857 | 4.0 | 23 1 | 6 1 | 7 1 | 10 1 | 1 0 | 14.5 | 16.5 | |
4 | -- | Le Creurer Kilian | 1824 | 4.0 | 18 0 | 15 1 | 8 1 | 20 1 | 9 1 | 10.5 | 12.5 | |
5 | -- | Depau Alessandro | 1813 | 3.5 | 12 1 | 21 1 | 2 0 | 6 ½ | 7 1 | 13.5 | 15.5 | |
6 | 3N | BIELLO Costantino | 1580 | 3.5 | 26 1 | 3 0 | 15 1 | 5 ½ | 20 1 | 12.0 | 13.5 | |
7 | -- | Carta Samuele | 1737 | 3.0 | 16 1 | 18 1 | 3 0 | 11 1 | 5 0 | 13.0 | 15.0 | |
8 | -- | Scanu Stefano | 1553 | 3.0 | 30 1 | 10 1 | 4 0 | 17 1 | 2 0 | 13.0 | 14.5 | |
9 | 1N | DEIANA Giacomo | 1647 | 3.0 | 25 1 | 2 0 | 19 1 | 21 1 | 4 0 | 12.0 | 13.5 | |
10 | -- | Sanna Yuri | 1865 | 3.0 | 11 1 | 8 0 | 27 1 | 3 0 | 18 1 | 12.0 | 13.0 | |
11 | Fxx | DELLA PORTA Giancarl | 1455 | 3.0 | 10 0 | 30 1 | 14 1 | 7 0 | 17 1 | 10.5 | 12.0 | |
12 | -- | Pirillo Agostino | 1443 | 3.0 | 5 0 | 28 1 | 13 0 | 22 1 | 21 1 | 10.5 | 11.0 | |
13 | 3N | AZZENA Lucio | 1530 | 3.0 | 15 0 | 16 0 | 12 1 | 27 1 | 24 1 | 10.0 | 11.0 | |
14 | -- | Maldarelli Lorenzo | 1651 | 2.5 | 24 1 | 1 0 | 11 0 | 18 1 | 16 ½ | 12.5 | 14.5 | |
15 | NC | MANCA FILIPPO DOMENI | 0 | 2.5 | 13 1 | 4 0 | 6 0 | 25 ½ | 26 1 | 12.0 | 13.5 | |
16 | -- | Cossu Rebecca | 1348 | 2.5 | 7 0 | 13 1 | 18 0 | 19 1 | 14 ½ | 10.5 | 12.5 | |
17 | -- | Loriga Pierpaolo | 1804 | 2.0 | 27 1 | 20 1 | 1 0 | 8 0 | 11 0 | 13.0 | 14.0 | |
18 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 2.0 | 4 1 | 7 0 | 16 1 | 14 0 | 10 0 | 12.5 | 15.0 | |
19 | -- | Saddi Giorgio | 1461 | 2.0 | 1 0 | 24 1 | 9 0 | 16 0 | 27 1 | 12.5 | 13.5 | |
20 | 3N | CASU Matteo | 1506 | 2.0 | 29 1 | 17 0 | 23 1 | 4 0 | 6 0 | 11.5 | 12.0 | |
21 | -- | Clipici Dumitru | 1505 | 2.0 | 28 1 | 5 0 | 22 1 | 9 0 | 12 0 | 11.5 | 12.0 | |
22 | 3N | MARONGIU Angelo | 1485 | 2.0 | 2 0 | 25 1 | 21 0 | 12 0 | 28 1 | 10.5 | 11.0 | |
23 | -- | Devilla Michele | 1453 | 2.0 | 3 0 | 26 1 | 20 0 | 24 0 | 29 1 | 9.5 | 10.0 | |
24 | -- | Saddi Giuseppe Giova | 1300 | 2.0 | 14 0 | 19 0 | 29 1 | 23 1 | 13 0 | 9.5 | 10.0 | |
25 | -- | Orecchioni Giovanni | 1273 | 2.0 | 9 0 | 22 0 | 26 ½ | 15 ½ | BYE 1 | 9.0 | 10.0 | |
26 | NC | CARBONI DANIELE | 0 | 1.5 | 6 0 | 23 0 | 25 ½ | 28 1 | 15 0 | 9.5 | 10.0 | |
27 | NC | MONNE ALBA | 1428 | 1.0 | 17 0 | 29 1 | 10 0 | 13 0 | 19 0 | 10.0 | 10.5 | |
28 | NC | USAI GIANFRANCA | 0 | 1.0 | 21 0 | 12 0 | BYE 1 | 26 0 | 22 0 | 8.5 | 9.5 | |
29 | NC | SCHINTU MARIELLA | 0 | 1.0 | 20 0 | 27 0 | 24 0 | BYE 1 | 23 0 | 7.0 | 7.5 | |
30 | DESSY ALBERTO (W) | 0 | 0.0 | 8 0 | 11 0 | 9.5 | 10.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLA LAY - ITA )