Barcolana Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Paulesu Sebastiano | 1924 | 4.0 | 16 1 | 10 1 | 6 1 | 2 0 | 12 1 | |
2 | -- | Messina Giuseppe Ott | 1906 | 5.0 | 17 1 | 9 1 | 7 1 | 1 1 | 4 1 | |
3 | -- | Sanna Yuri | 1865 | 3.0 | 18 1 | 12 0 | 22 1 | 4 0 | 20 1 | |
4 | -- | Serra Emanuele | 1857 | 4.0 | 19 1 | 11 1 | 8 1 | 3 1 | 2 0 | |
5 | -- | Le Creurer Kilian | 1824 | 4.0 | 20 0 | 28 1 | 12 1 | 14 1 | 10 1 | |
6 | -- | Depau Alessandro | 1813 | 3.5 | 21 1 | 15 1 | 1 0 | 11 ½ | 8 1 | |
7 | -- | Loriga Pierpaolo | 1804 | 2.0 | 22 1 | 14 1 | 2 0 | 12 0 | 18 0 | |
8 | -- | Carta Samuele | 1737 | 3.0 | 23 1 | 20 1 | 4 0 | 18 1 | 6 0 | |
9 | -- | Maldarelli Lorenzo | 1651 | 2.5 | 24 1 | 2 0 | 18 0 | 20 1 | 23 ½ | |
10 | 1N | DEIANA Giacomo | 1647 | 3.0 | 25 1 | 1 0 | 17 1 | 15 1 | 5 0 | |
11 | 3N | BIELLO Costantino | 1580 | 3.5 | 26 1 | 4 0 | 28 1 | 6 ½ | 14 1 | |
12 | -- | Scanu Stefano | 1553 | 3.0 | 27 1 | 3 1 | 5 0 | 7 1 | 1 0 | |
13 | 3N | AZZENA Lucio | 1530 | 3.0 | 28 0 | 23 0 | 21 1 | 22 1 | 24 1 | |
14 | 3N | CASU Matteo | 1506 | 2.0 | 29 1 | 7 0 | 19 1 | 5 0 | 11 0 | |
15 | -- | Clipici Dumitru | 1505 | 2.0 | 30 1 | 6 0 | 16 1 | 10 0 | 21 0 | |
16 | 3N | MARONGIU Angelo | 1485 | 2.0 | 1 0 | 25 1 | 15 0 | 21 0 | 30 1 | |
17 | -- | Saddi Giorgio | 1461 | 2.0 | 2 0 | 24 1 | 10 0 | 23 0 | 22 1 | |
18 | Fxx | DELLA PORTA Giancarl | 1455 | 3.0 | 3 0 | 27 1 | 9 1 | 8 0 | 7 1 | |
19 | -- | Devilla Michele | 1453 | 2.0 | 4 0 | 26 1 | 14 0 | 24 0 | 29 1 | |
20 | NC | DEIDDA Marcello | 1452 | 2.0 | 5 1 | 8 0 | 23 1 | 9 0 | 3 0 | |
21 | -- | Pirillo Agostino | 1443 | 3.0 | 6 0 | 30 1 | 13 0 | 16 1 | 15 1 | |
22 | NC | MONNE ALBA | 1428 | 1.0 | 7 0 | 29 1 | 3 0 | 13 0 | 17 0 | |
23 | -- | Cossu Rebecca | 1348 | 2.5 | 8 0 | 13 1 | 20 0 | 17 1 | 9 ½ | |
24 | -- | Saddi Giuseppe Giova | 1300 | 2.0 | 9 0 | 17 0 | 29 1 | 19 1 | 13 0 | |
25 | -- | Orecchioni Giovanni | 1273 | 2.0 | 10 0 | 16 0 | 26 ½ | 28 ½ | BYE 1 | |
26 | NC | CARBONI DANIELE | 0 | 1.5 | 11 0 | 19 0 | 25 ½ | 30 1 | 28 0 | |
27 | DESSY ALBERTO (W) | 0 | 0.0 | 12 0 | 18 0 | |||||
28 | NC | MANCA FILIPPO DOMENI | 0 | 2.5 | 13 1 | 5 0 | 11 0 | 25 ½ | 26 1 | |
29 | NC | SCHINTU MARIELLA | 0 | 1.0 | 14 0 | 22 0 | 24 0 | BYE 1 | 19 0 | |
30 | NC | USAI GIANFRANCA | 0 | 1.0 | 15 0 | 21 0 | BYE 1 | 26 0 | 16 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLA LAY - ITA )