Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Sonis Francesco | 2159 | 2607 | ITA | 8.0 | 41.0 | 37.0 |
2 | 4 | Le Creurer Kilian | 1845 | 2034 | ITA | 6.5 | 41.0 | 38.0 | |
3 | 5 | Sanna Yuri | 1845 | 1905 | ITA | 5.5 | 43.5 | 39.5 | |
4 | 10 | Sonis Luca | 1753 | 1910 | ITA | 5.5 | 42.5 | 38.5 | |
5 | 3 | Buchicchio Roberto | 1865 | 1878 | ITA | 5.0 | 42.0 | 38.0 | |
6 | 6 | Cirina Gianluca | 1819 | 1793 | ITA | 5.0 | 38.0 | 34.5 | |
7 | 8 | Deruda Leonardo | 1807 | 1783 | ITA | 5.0 | 36.5 | 35.5 | |
8 | 12 | Maldarelli Lorenzo | 1662 | 1788 | ITA | 5.0 | 35.0 | 34.0 | |
9 | 21 | Pannella Maria Cristina | 1457 | 1710 | ITA | 5.0 | 33.0 | 31.0 | |
10 | 9 | Loriga Pierpaolo | 1804 | 1592 | ITA | 5.0 | 32.5 | 30.5 | |
11 | 18 | Auneddu Andrea | 1539 | 1669 | ITA | 5.0 | 31.5 | 29.5 | |
12 | 17 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 1760 | ITA | 4.5 | 37.0 | 34.0 |
13 | 16 | Dessy Eugenio | 1603 | 1517 | ITA | 4.5 | 30.5 | 27.5 | |
14 | 2 | Pannella Leopoldo | 1933 | 1633 | ITA | 4.0 | 38.5 | 35.5 | |
15 | 11 | Casu Matteo | 1712 | 1550 | ITA | 4.0 | 35.5 | 32.5 | |
16 | 26 | NC | VADUVA ILIE | 1422 | 1625 | ITA | 4.0 | 35.0 | 32.0 |
17 | 14 | Manca Giovanni | 1619 | 1639 | ITA | 4.0 | 34.5 | 32.5 | |
18 | 7 | Perogio Lorenzo | 1813 | 1601 | ITA | 4.0 | 32.0 | 30.0 | |
19 | 15 | Pannella Antonello | 1612 | 1472 | ITA | 4.0 | 28.0 | 26.0 | |
20 | 19 | Biello Costantino | 1511 | 1615 | ITA | 4.0 | 28.0 | 26.0 | |
21 | 22 | Piredda Elia | 1451 | 1481 | ITA | 3.5 | 30.5 | 27.5 | |
22 | 28 | Rocchiccioli Francesco | 1384 | 1481 | ITA | 3.5 | 30.0 | 28.0 | |
23 | 31 | Saddi Giuseppe Giovanni | 1317 | 1386 | ITA | 3.5 | 29.5 | 26.5 | |
24 | 29 | Giagu Gabriele | 1371 | 1521 | ITA | 3.5 | 28.5 | 26.5 | |
25 | 32 | Valenza Marco | 1307 | 1372 | ITA | 3.5 | 28.0 | 27.0 | |
26 | 20 | Saddi Giorgio | 1465 | 1537 | ITA | 3.0 | 30.0 | 28.0 | |
27 | 25 | Clipici Dumitru | 1436 | 1415 | ITA | 3.0 | 28.5 | 27.5 | |
28 | 27 | Deroma Vittorio | 1403 | 1375 | ITA | 3.0 | 26.0 | 24.0 | |
29 | 23 | Pirillo Agostino | 1443 | 1324 | ITA | 3.0 | 21.5 | 20.5 | |
30 | 33 | Verona Romano(W) | 1156 | 1244 | ITA | 2.0 | 28.0 | 27.0 | |
31 | 13 | Deiana Giacomo(W) | 1647 | 1376 | ITA | 2.0 | 27.0 | 24.0 | |
32 | 30 | Secchi Adriano | 1340 | 1209 | ITA | 2.0 | 26.0 | 25.0 | |
33 | 24 | Sechi Marco | 1440 | 650 | ITA | 1.0 | 25.0 | 23.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 |