1 FM Sonis Francesco , K= 0, Elo=2159, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 3N VARGIU Salvatore 1587 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 10 Sonis Luca 1753 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 6 Cirina Gianluca 1819 340 0.88 1.0 3.0 5.0
4 B 4 Le Creurer Kilian 1845 314 0.86 1.0 4.0 6.5
5 W 5 Sanna Yuri 1845 314 0.86 1.0 5.0 5.5
6 B 3 Buchicchio Roberto 1865 294 0.85 1.0 6.0 5.0
7 W 2 Pannella Leopoldo 1933 226 0.79 1.0 7.0 4.0
8 B 8 Deruda Leonardo 1807 352 0.89 1.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg=2607 1807 6.97 8.0 36.0

2 Pannella Leopoldo , K= 0, Elo=1933, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Auneddu Andrea 1539 394 0.92 0.0 0.0 5.0
2 W 28 Rocchiccioli Frances 1384 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 17 3N VARGIU Salvatore 1587 346 0.89 1.0 2.0 4.5
4 W 10 Sonis Luca 1753 180 0.74 0.0 2.0 5.5
5 B 20 Saddi Giorgio 1465 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 19 Biello Costantino 1511 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 1 FM Sonis Francesco 2159 226 0.21 0.0 4.0 8.0
8 W 12 Maldarelli Lorenzo 1662 271 0.83 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1633 1633 6.35 4.0 20.0

3 Buchicchio Roberto , K= 0, Elo=1865, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Biello Costantino 1511 354 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 14 Manca Giovanni 1619 246 0.81 1.0 2.0 4.0
3 W 7 Perogio Lorenzo 1813 52 0.57 1.0 3.0 4.0
4 B 5 Sanna Yuri 1845 20 0.53 0.0 3.0 5.5
5 W 8 Deruda Leonardo 1807 58 0.58 1.0 4.0 5.0
6 W 1 FM Sonis Francesco 2159 294 0.15 0.0 4.0 8.0
7 B 12 Maldarelli Lorenzo 1662 203 0.76 1.0 5.0 5.0
8 B 4 Le Creurer Kilian 1845 20 0.53 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1878 1783 4.82 5.0 27.0

4 Le Creurer Kilian , K= 0, Elo=1845, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Saddi Giorgio 1465 380 0.91 1.0 1.0 3.0
2 W 11 Casu Matteo 1712 133 0.68 1.0 2.0 4.0
3 B 9 Loriga Pierpaolo 1804 41 0.56 1.0 3.0 5.0
4 W 1 FM Sonis Francesco 2159 314 0.14 0.0 3.0 8.0
5 B 10 Sonis Luca 1753 92 0.63 1.0 4.0 5.5
6 W 12 Maldarelli Lorenzo 1662 183 0.74 1.0 5.0 5.0
7 B 5 Sanna Yuri 1845 0 0.50 0.5 5.5 5.5
8 W 3 Buchicchio Roberto 1865 20 0.47 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2034 1783 4.63 6.5 30.0

5 Sanna Yuri , K= 0, Elo=1845, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Pannella Maria Crist 1457 388 0.91 1.0 1.0 5.0
2 B 16 Dessy Eugenio 1603 242 0.80 1.0 2.0 4.5
3 W 8 Deruda Leonardo 1807 38 0.55 1.0 3.0 5.0
4 W 3 Buchicchio Roberto 1865 20 0.47 1.0 4.0 5.0
5 B 1 FM Sonis Francesco 2159 314 0.14 0.0 4.0 8.0
6 B 14 Manca Giovanni 1619 226 0.79 1.0 5.0 4.0
7 W 4 Le Creurer Kilian 1845 0 0.50 0.5 5.5 6.5
8 B 10 Sonis Luca 1753 92 0.63 0.0 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1905 1764 4.79 5.5 30.0

6 Cirina Gianluca , K= 0, Elo=1819, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Piredda Elia 1451 368 0.90 1.0 1.0 3.5
2 W 15 Pannella Antonello 1612 207 0.77 1.0 2.0 4.0
3 B 1 FM Sonis Francesco 2159 340 0.12 0.0 2.0 8.0
4 W 11 Casu Matteo 1712 107 0.65 1.0 3.0 4.0
5 B 12 Maldarelli Lorenzo 1662 157 0.71 0.0 3.0 5.0
6 W 10 Sonis Luca 1753 66 0.59 0.0 3.0 5.5
7 B 26 NC VADUVA ILIE 1422 397 0.92 1.0 4.0 4.0
8 W 7 Perogio Lorenzo 1813 6 0.51 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1793 1698 5.17 5.0 23.0

7 Perogio Lorenzo , K= 0, Elo=1813, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Pirillo Agostino 1443 370 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 29 Giagu Gabriele 1371 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 3 Buchicchio Roberto 1865 52 0.43 0.0 2.0 5.0
4 W 13 Deiana Giacomo 1647 166 0.72 1.0 3.0 2.0
5 W 14 Manca Giovanni 1619 194 0.75 0.0 3.0 4.0
6 B 17 3N VARGIU Salvatore 1587 226 0.79 0.0 3.0 4.5
7 W 21 Pannella Maria Crist 1457 356 0.89 1.0 4.0 5.0
8 B 6 Cirina Gianluca 1819 6 0.49 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1601 1601 5.89 4.0 22.0

8 Deruda Leonardo , K= 0, Elo=1807, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Sechi Marco 1440 367 0.90 1.0 1.0 1.0
2 W 18 Auneddu Andrea 1539 268 0.83 1.0 2.0 5.0
3 B 5 Sanna Yuri 1845 38 0.45 0.0 2.0 5.5
4 W 15 Pannella Antonello 1612 195 0.75 1.0 3.0 4.0
5 B 3 Buchicchio Roberto 1865 58 0.42 0.0 3.0 5.0
6 W 26 NC VADUVA ILIE 1422 385 0.91 1.0 4.0 4.0
7 B 14 Manca Giovanni 1619 188 0.74 1.0 5.0 4.0
8 W 1 FM Sonis Francesco 2159 352 0.11 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg=1783 1688 5.11 5.0 25.0

9 Loriga Pierpaolo , K= 0, Elo=1804, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Clipici Dumitru 1436 368 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 33 Verona Romano 1156 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 4 Le Creurer Kilian 1845 41 0.44 0.0 2.0 6.5
4 B 12 Maldarelli Lorenzo 1662 142 0.69 0.0 2.0 5.0
5 W 29 Giagu Gabriele 1371 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 B 21 Pannella Maria Crist 1457 347 0.89 0.0 3.0 5.0
7 W 20 Saddi Giorgio 1465 339 0.88 1.0 4.0 3.0
8 B 17 3N VARGIU Salvatore 1587 217 0.78 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1592 1497 6.42 5.0 22.0

10 Sonis Luca , K= 0, Elo=1753, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC VADUVA ILIE 1422 331 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 1 FM Sonis Francesco 2159 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 B 18 Auneddu Andrea 1539 214 0.77 1.0 2.0 5.0
4 B 2 Pannella Leopoldo 1933 180 0.26 1.0 3.0 4.0
5 W 4 Le Creurer Kilian 1845 92 0.37 0.0 3.0 6.5
6 B 6 Cirina Gianluca 1819 66 0.41 1.0 4.0 5.0
7 W 17 3N VARGIU Salvatore 1587 166 0.72 0.5 4.5 4.5
8 W 5 Sanna Yuri 1845 92 0.37 1.0 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1910 1769 3.86 5.5 24.0

11 Casu Matteo , K= 0, Elo=1712, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Deroma Vittorio 1403 309 0.86 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Le Creurer Kilian 1845 133 0.32 0.0 1.0 6.5
3 W 19 Biello Costantino 1511 201 0.76 1.0 2.0 4.0
4 B 6 Cirina Gianluca 1819 107 0.35 0.0 2.0 5.0
5 W 21 Pannella Maria Crist 1457 255 0.81 0.0 2.0 5.0
6 B 29 Giagu Gabriele 1371 341 0.88 1.0 3.0 3.5
7 W 22 Piredda Elia 1451 261 0.82 1.0 4.0 3.5
8 B 18 Auneddu Andrea 1539 173 0.73 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1550 1550 5.53 4.0 19.0

12 Maldarelli Lorenzo , K= 0, Elo=1662, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Rocchiccioli Frances 1384 278 0.83 0.0 0.0 3.5
2 W 24 Sechi Marco 1440 222 0.78 1.0 1.0 1.0
3 B 21 Pannella Maria Crist 1457 205 0.76 1.0 2.0 5.0
4 W 9 Loriga Pierpaolo 1804 142 0.31 1.0 3.0 5.0
5 W 6 Cirina Gianluca 1819 157 0.29 1.0 4.0 5.0
6 B 4 Le Creurer Kilian 1845 183 0.26 0.0 4.0 6.5
7 W 3 Buchicchio Roberto 1865 203 0.24 0.0 4.0 5.0
8 B 2 Pannella Leopoldo 1933 271 0.17 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1788 1693 3.64 5.0 23.0

13 Deiana Giacomo , K= 0, Elo=1647, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Giagu Gabriele 1371 276 0.83 0.0 0.0 3.5
2 B 23 Pirillo Agostino 1443 204 0.76 1.0 1.0 3.0
3 W 27 Deroma Vittorio 1403 244 0.80 1.0 2.0 3.0
4 B 7 Perogio Lorenzo 1813 166 0.28 0.0 2.0 4.0
5 W 19 Biello Costantino 1511 136 0.68 0.0 2.0 4.0
6 B 20 Saddi Giorgio 1465 182 0.74 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1376 1501 4.09 2.0 13.0

14 Manca Giovanni , K= 0, Elo=1619, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Secchi Adriano 1340 279 0.84 1.0 1.0 2.0
2 W 3 Buchicchio Roberto 1865 246 0.19 0.0 1.0 5.0
3 B 28 Rocchiccioli Frances 1384 235 0.79 1.0 2.0 3.5
4 W 16 Dessy Eugenio 1603 16 0.52 1.0 3.0 4.5
5 B 7 Perogio Lorenzo 1813 194 0.25 1.0 4.0 4.0
6 W 5 Sanna Yuri 1845 226 0.21 0.0 4.0 5.5
7 W 8 Deruda Leonardo 1807 188 0.26 0.0 4.0 5.0
8 B 21 Pannella Maria Crist 1457 162 0.71 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1639 1639 3.77 4.0 23.0

15 Pannella Antonello , K= 0, Elo=1612, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Saddi Giuseppe Giova 1317 295 0.85 1.0 1.0 3.5
2 B 6 Cirina Gianluca 1819 207 0.23 0.0 1.0 5.0
3 W 33 Verona Romano 1156 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 8 Deruda Leonardo 1807 195 0.25 0.0 2.0 5.0
5 W 26 NC VADUVA ILIE 1422 190 0.75 0.0 2.0 4.0
6 B 22 Piredda Elia 1451 161 0.71 0.0 2.0 3.5
7 B 30 Secchi Adriano 1340 272 0.83 1.0 3.0 2.0
8 W 20 Saddi Giorgio 1465 147 0.70 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1472 1472 5.24 4.0 17.0

16 Dessy Eugenio , K= 0, Elo=1603, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Valenza Marco 1307 296 0.85 1.0 1.0 3.5
2 W 5 Sanna Yuri 1845 242 0.20 0.0 1.0 5.5
3 B 31 Saddi Giuseppe Giova 1317 286 0.84 0.5 1.5 3.5
4 B 14 Manca Giovanni 1619 16 0.48 0.0 1.5 4.0
5 W 25 Clipici Dumitru 1436 167 0.72 0.0 1.5 3.0
6 W 28 Rocchiccioli Frances 1384 219 0.78 1.0 2.5 3.5
7 B 29 Giagu Gabriele 1371 232 0.79 1.0 3.5 3.5
8 W 19 Biello Costantino 1511 92 0.63 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1517 1474 5.29 4.5 17.0

17 3N VARGIU Salvatore , K=30, Elo=1587, ID=119837
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Sonis Francesco 2159 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 26 NC VADUVA ILIE 1422 165 0.72 1.0 1.0 4.0
3 W 2 Pannella Leopoldo 1933 346 0.11 0.0 1.0 4.0
4 B 27 Deroma Vittorio 1403 184 0.74 1.0 2.0 3.0
5 B 22 Piredda Elia 1451 136 0.68 1.0 3.0 3.5
6 W 7 Perogio Lorenzo 1813 226 0.21 1.0 4.0 4.0
7 B 10 Sonis Luca 1753 166 0.28 0.5 4.5 5.5
8 W 9 Loriga Pierpaolo 1804 217 0.22 0.0 4.5 5.0
var = 45, PRtg=1760 1717 3.04 4.5 20.0

18 Auneddu Andrea , K= 0, Elo=1539, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Pannella Leopoldo 1933 394 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 8 Deruda Leonardo 1807 268 0.17 0.0 1.0 5.0
3 W 10 Sonis Luca 1753 214 0.23 0.0 1.0 5.5
4 B 26 NC VADUVA ILIE 1422 117 0.66 0.0 1.0 4.0
5 W 30 Secchi Adriano 1340 199 0.76 1.0 2.0 2.0
6 B 32 Valenza Marco 1307 232 0.79 1.0 3.0 3.5
7 B 31 Saddi Giuseppe Giova 1317 222 0.78 1.0 4.0 3.5
8 W 11 Casu Matteo 1712 173 0.27 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1669 1574 3.74 5.0 18.0

19 Biello Costantino , K= 0, Elo=1511, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Buchicchio Roberto 1865 354 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 30 Secchi Adriano 1340 171 0.73 1.0 1.0 2.0
3 B 11 Casu Matteo 1712 201 0.24 0.0 1.0 4.0
4 W 28 Rocchiccioli Frances 1384 127 0.67 1.0 2.0 3.5
5 B 13 Deiana Giacomo 1647 136 0.32 1.0 3.0 2.0
6 B 2 Pannella Leopoldo 1933 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 W 25 Clipici Dumitru 1436 75 0.60 1.0 4.0 3.0
8 B 16 Dessy Eugenio 1603 92 0.37 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1615 1615 3.12 4.0 18.0

20 Saddi Giorgio , K= 0, Elo=1465, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Le Creurer Kilian 1845 380 0.09 0.0 0.0 6.5
2 B 25 Clipici Dumitru 1436 29 0.54 0.5 0.5 3.0
3 W 29 Giagu Gabriele 1371 94 0.63 0.5 1.0 3.5
4 B 30 Secchi Adriano 1340 125 0.67 1.0 2.0 2.0
5 W 2 Pannella Leopoldo 1933 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 13 Deiana Giacomo 1647 182 0.26 1.0 3.0 2.0
7 B 9 Loriga Pierpaolo 1804 339 0.12 0.0 3.0 5.0
8 B 15 Pannella Antonello 1612 147 0.30 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1537 1624 2.69 3.0 14.5

21 Pannella Maria Crist, K= 0, Elo=1457, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Sanna Yuri 1845 388 0.09 0.0 0.0 5.5
2 W 32 Valenza Marco 1307 150 0.70 1.0 1.0 3.5
3 W 12 Maldarelli Lorenzo 1662 205 0.24 0.0 1.0 5.0
4 B 33 Verona Romano 1156 301 0.85 1.0 2.0 2.0
5 B 11 Casu Matteo 1712 255 0.19 1.0 3.0 4.0
6 W 9 Loriga Pierpaolo 1804 347 0.11 1.0 4.0 5.0
7 B 7 Perogio Lorenzo 1813 356 0.11 0.0 4.0 4.0
8 W 14 Manca Giovanni 1619 162 0.29 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1710 1615 2.58 5.0 20.0

22 Piredda Elia , K= 0, Elo=1451, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Cirina Gianluca 1819 368 0.10 0.0 0.0 5.0
2 B 27 Deroma Vittorio 1403 48 0.57 0.0 0.0 3.0
3 W 25 Clipici Dumitru 1436 15 0.52 1.0 1.0 3.0
4 B 32 Valenza Marco 1307 144 0.69 1.0 2.0 3.5
5 W 17 3N VARGIU Salvatore 1587 136 0.32 0.0 2.0 4.5
6 W 15 Pannella Antonello 1612 161 0.29 1.0 3.0 4.0
7 B 11 Casu Matteo 1712 261 0.18 0.0 3.0 4.0
8 B 31 Saddi Giuseppe Giova 1317 134 0.68 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1481 1524 3.35 3.5 14.5

23 Pirillo Agostino , K= 0, Elo=1443, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Perogio Lorenzo 1813 370 0.10 0.0 0.0 4.0
2 W 13 Deiana Giacomo 1647 204 0.24 0.0 0.0 2.0
3 B 26 NC VADUVA ILIE 1422 21 0.53 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 32 Valenza Marco 1307 136 0.68 0.0 1.0 3.5
6 B 27 Deroma Vittorio 1403 40 0.56 0.0 1.0 3.0
7 W 24 Sechi Marco 1440 3 0.50 1.0 2.0 1.0
8 B 30 Secchi Adriano 1340 103 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1324 1482 3.25 3.0 8.0

24 Sechi Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Deruda Leonardo 1807 367 0.10 0.0 0.0 5.0
2 B 12 Maldarelli Lorenzo 1662 222 0.22 0.0 0.0 5.0
3 W 30 Secchi Adriano 1340 100 0.64 0.0 0.0 2.0
4 B 25 Clipici Dumitru 1436 4 0.51 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 33 Verona Romano 1156 284 0.84 0.0 1.0 2.0
7 B 23 Pirillo Agostino 1443 3 0.50 0.0 1.0 3.0
8 B 32 Valenza Marco 1307 133 0.68 0.0 1.0 3.5
var = -105, PRtg= 650 1450 3.49 1.0 4.0

25 Clipici Dumitru , K= 0, Elo=1436, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Loriga Pierpaolo 1804 368 0.10 0.0 0.0 5.0
2 W 20 Saddi Giorgio 1465 29 0.46 0.5 0.5 3.0
3 B 22 Piredda Elia 1451 15 0.48 0.0 0.5 3.5
4 W 24 Sechi Marco 1440 4 0.49 1.0 1.5 1.0
5 B 16 Dessy Eugenio 1603 167 0.28 1.0 2.5 4.5
6 W 31 Saddi Giuseppe Giova 1317 119 0.66 0.5 3.0 3.5
7 B 19 Biello Costantino 1511 75 0.40 0.0 3.0 4.0
8 W 26 NC VADUVA ILIE 1422 14 0.52 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1415 1502 3.39 3.0 14.0

26 NC VADUVA ILIE , K=30, Elo=1422, ID=165516
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Sonis Luca 1753 331 0.12 0.0 0.0 5.5
2 B 17 3N VARGIU Salvatore 1587 165 0.28 0.0 0.0 4.5
3 W 23 Pirillo Agostino 1443 21 0.47 1.0 1.0 3.0
4 W 18 Auneddu Andrea 1539 117 0.34 1.0 2.0 5.0
5 B 15 Pannella Antonello 1612 190 0.25 1.0 3.0 4.0
6 B 8 Deruda Leonardo 1807 385 0.09 0.0 3.0 5.0
7 W 6 Cirina Gianluca 1819 397 0.08 0.0 3.0 5.0
8 B 25 Clipici Dumitru 1436 14 0.48 1.0 4.0 3.0
var = 57, PRtg=1625 1625 2.11 4.0 16.0

27 Deroma Vittorio , K= 0, Elo=1403, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Casu Matteo 1712 309 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 22 Piredda Elia 1451 48 0.43 1.0 1.0 3.5
3 B 13 Deiana Giacomo 1647 244 0.20 0.0 1.0 2.0
4 W 17 3N VARGIU Salvatore 1587 184 0.26 0.0 1.0 4.5
5 B 31 Saddi Giuseppe Giova 1317 86 0.62 0.0 1.0 3.5
6 W 23 Pirillo Agostino 1443 40 0.44 1.0 2.0 3.0
7 B 33 Verona Romano 1156 247 0.81 1.0 3.0 2.0
8 W 28 Rocchiccioli Frances 1384 19 0.53 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1375 1462 3.43 3.0 12.0

28 Rocchiccioli Frances, K= 0, Elo=1384, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Maldarelli Lorenzo 1662 278 0.17 1.0 1.0 5.0
2 B 2 Pannella Leopoldo 1933 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 14 Manca Giovanni 1619 235 0.21 0.0 1.0 4.0
4 B 19 Biello Costantino 1511 127 0.33 0.0 1.0 4.0
5 W 33 Verona Romano 1156 228 0.79 1.0 2.0 2.0
6 B 16 Dessy Eugenio 1603 219 0.22 0.0 2.0 4.5
7 W 32 Valenza Marco 1307 77 0.61 0.5 2.5 3.5
8 B 27 Deroma Vittorio 1403 19 0.47 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1481 1524 2.88 3.5 14.0

29 Giagu Gabriele , K= 0, Elo=1371, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Deiana Giacomo 1647 276 0.17 1.0 1.0 2.0
2 W 7 Perogio Lorenzo 1813 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 20 Saddi Giorgio 1465 94 0.37 0.5 1.5 3.0
4 W 31 Saddi Giuseppe Giova 1317 54 0.58 1.0 2.5 3.5
5 B 9 Loriga Pierpaolo 1804 400 0.08 0.0 2.5 5.0
6 W 11 Casu Matteo 1712 341 0.12 0.0 2.5 4.0
7 W 16 Dessy Eugenio 1603 232 0.21 0.0 2.5 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1521 1623 1.61 3.5 17.0

30 Secchi Adriano , K= 0, Elo=1340, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Manca Giovanni 1619 279 0.16 0.0 0.0 4.0
2 B 19 Biello Costantino 1511 171 0.27 0.0 0.0 4.0
3 B 24 Sechi Marco 1440 100 0.36 1.0 1.0 1.0
4 W 20 Saddi Giorgio 1465 125 0.33 0.0 1.0 3.0
5 B 18 Auneddu Andrea 1539 199 0.24 0.0 1.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 15 Pannella Antonello 1612 272 0.17 0.0 2.0 4.0
8 W 23 Pirillo Agostino 1443 103 0.36 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1209 1518 1.89 2.0 9.0

31 Saddi Giuseppe Giova, K= 0, Elo=1317, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Pannella Antonello 1612 295 0.15 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 16 Dessy Eugenio 1603 286 0.16 0.5 1.5 4.5
4 B 29 Giagu Gabriele 1371 54 0.42 0.0 1.5 3.5
5 W 27 Deroma Vittorio 1403 86 0.38 1.0 2.5 3.0
6 B 25 Clipici Dumitru 1436 119 0.34 0.5 3.0 3.0
7 W 18 Auneddu Andrea 1539 222 0.22 0.0 3.0 5.0
8 W 22 Piredda Elia 1451 134 0.32 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1386 1488 1.99 3.5 16.0

32 Valenza Marco , K= 0, Elo=1307, ID=0
5° Torneo Rapid 'Saccargia' - Open A FIDE, Codrongianos (SS), 02/10/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Dessy Eugenio 1603 296 0.15 0.0 0.0 4.5
2 B 21 Pannella Maria Crist 1457 150 0.30 0.0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 22 Piredda Elia 1451 144 0.31 0.0 1.0 3.5
5 B 23 Pirillo Agostino 1443 136 0.32 1.0 2.0 3.0
6 W 18 Auneddu Andrea 1539 232 0.21 0.0 2.0 5.0
7 B 28 Rocchiccioli Frances 1384 77 0.39 0.5 2.5 3.5
8 W 24 Sechi Marco 1440 133 0.32 1.0 3.5 1.0
var = 0, PRtg=1372 1474 2.00 3.5 12.0

33 Verona Romano , K= 0, Elo=1156, ID=0
