Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | Deruda Leonardo | (5) | 8 | 0 - 1 | 1 | (7) | FM Sonis Francesco | ITA |
2 | ITA | Le Creurer Kilian | (5.5) | 4 | 1 - 0 | 3 | (5) | Buchicchio Roberto | ITA |
3 | ITA | Sonis Luca | (4.5) | 10 | 1 - 0 | 5 | (5.5) | Sanna Yuri | ITA |
4 | ITA | 3N VARGIU Salvatore | (4.5) | 17 | 0 - 1 | 9 | (4) | Loriga Pierpaolo | ITA |
5 | ITA | Pannella Leopoldo | (4) | 2 | 0 - 1 | 12 | (4) | Maldarelli Lorenzo | ITA |
6 | ITA | Cirina Gianluca | (4) | 6 | 1 - 0 | 7 | (4) | Perogio Lorenzo | ITA |
7 | ITA | Auneddu Andrea | (4) | 18 | 1 - 0 | 11 | (4) | Casu Matteo | ITA |
8 | ITA | Pannella Maria Cristina | (4) | 21 | 1 - 0 | 14 | (4) | Manca Giovanni | ITA |
9 | ITA | Dessy Eugenio | (3.5) | 16 | 1 - 0 | 19 | (4) | Biello Costantino | ITA |
10 | ITA | Pannella Antonello | (3) | 15 | 1 - 0 | 20 | (3) | Saddi Giorgio | ITA |
11 | ITA | Saddi Giuseppe Giovanni | (3) | 31 | ½ - ½ | 22 | (3) | Piredda Elia | ITA |
12 | ITA | Clipici Dumitru | (3) | 25 | 0 - 1 | 26 | (3) | VADUVA ILIE | ITA |
13 | ITA | Deroma Vittorio | (3) | 27 | 0 - 1 | 28 | (2.5) | Rocchiccioli Francesco | ITA |
14 | ITA | Valenza Marco | (2.5) | 32 | 1 - 0 | 24 | (1) | Sechi Marco | ITA |
15 | ITA | Secchi Adriano | (2) | 30 | 0 - 1 | 23 | (2) | Pirillo Agostino | ITA |
16 | ITA | Giagu Gabriele | (2.5) | 29 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
13 Deiana Giacomo