37 Coppa Città di Sassari | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Messina Giuseppe Ottavio | 1915 | 2157 | 5.5 | 20.5 | 23.5 | 1858.0 | |||
2 | 8 | Buchicchio Alessandro | 1826 | 2014 | 5.0 | 20.5 | 23.5 | 1810.0 | |||
3 | 4 | Le Creurer Kilian | 1922 | 1976 | 4.5 | 20.0 | 23.0 | 1843.0 | |||
4 | 10 | Battasi Antonio Domenico | 1733 | 1842 | 4.5 | 16.0 | 18.0 | 1648.8 | |||
5 | 2 | Sanna Yuri | 1962 | 1883 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1773.2 | |||
6 | 7 | Buchicchio Roberto | 1877 | 1863 | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1727.2 | |||
7 | 1 | Buchicchio Giancarlo | 1970 | 1883 | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 1777.2 | |||
8 | 24 | Pannella Maria Cristina | 1488 | 1686 | 4.0 | 14.5 | 15.5 | 1531.0 | |||
9 | 11 | Murtas Gianvito | 1712 | 1866 | 3.5 | 20.5 | 21.5 | 1792.8 | |||
10 | 21 | Carta Francesco | 1545 | 1751 | 3.5 | 19.5 | 22.0 | 1718.2 | |||
11 | 6 | Pannella Leopoldo | 1901 | 1837 | 3.5 | 19.0 | 22.0 | 1787.3 | |||
12 | 20 | Di Pinto Vincenzo | 1553 | 1751 | 3.5 | 19.0 | 19.5 | 1588.7 | |||
13 | 9 | Deruda Leonardo | 1741 | 1694 | 3.5 | 17.5 | 17.5 | 1576.2 | |||
14 | 3 | Loriga Pierpaolo | 1934 | 1759 | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1667.5 | |||
15 | 14 | Pannella Antonello | 1653 | 1678 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1765.2 | |||
16 | 12 | Maldarelli Lorenzo | 1708 | 1662 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1723.0 | |||
17 | 16 | Buchicchio Edoardo | 1626 | 1546 | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1651.0 | |||
18 | 22 | Atzeni Francesca | 1544 | 1675 | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1649.0 | |||
19 | 13 | 2N | SCALAS Carlo | 1691 | 1527 | CA | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 1481.0 | |
20 | 19 | Dessy Eugenio | 1562 | 1469 | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1375.2 | |||
21 | 30 | Deroma Vittorio | 1321 | 1504 | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1529.3 | |||
22 | 15 | Deiana Giacomo | 1647 | 1477 | 2.5 | 14.5 | 14.5 | 1417.0 | |||
23 | 28 | Malu Marcello | 1417 | 1477 | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 1407.8 | |||
24 | 17 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 1557 | OR | 2.0 | 18.0 | 20.5 | 1695.7 | |
25 | 26 | PINTUS LUCA | 1440 | 1509 | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 1578.3 | |||
26 | 18 | Cuccu Maria | 1569 | 1510 | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 1469.2 | |||
27 | 23 | Murtas Paolo | 1499 | 1342 | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 1466.5 | |||
28 | 32 | Cossu Rebecca | 1276 | 1327 | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 1417.2 | |||
29 | 31 | Spiga Sandro | 1319 | 1462 | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 1341.0 | |||
30 | 27 | PIU CRISTIAN | 1440 | 1242 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 1451.3 | |||
31 | 29 | NC | SANNA GIOVANNI | 1359 | 775 | SS | 1.0 | 13.5 | 15.0 | 1519.8 | |
32 | 25 | FM | LAMPIS ALESSANDRO | 1440 | 673 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 1446.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI MASCIA - ITA )