37 Coppa Città di Sassari | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 383 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 10 | Battasi Antonio Dome | 1733 | 237 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
3 | W | 6 | Pannella Leopoldo | 1901 | 69 | 0.60 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
4 | B | 2 | Sanna Yuri | 1962 | 8 | 0.51 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
5 | W | 14 | Pannella Antonello | 1653 | 317 | 0.87 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 11 | Murtas Gianvito | 1712 | 258 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1883 | 1758 | 4.51 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Cuccu Maria | 1569 | 393 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 9 | Deruda Leonardo | 1741 | 221 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
3 | B | 7 | Buchicchio Roberto | 1877 | 85 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | W | 1 | Buchicchio Giancarlo | 1970 | 8 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | B | 8 | Buchicchio Alessandr | 1826 | 136 | 0.68 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | W | 22 | Atzeni Francesca | 1544 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1880 | 1755 | 4.41 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Dessy Eugenio | 1562 | 372 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 12 | Maldarelli Lorenzo | 1708 | 226 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 4 | Le Creurer Kilian | 1922 | 12 | 0.52 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
4 | B | 30 | Deroma Vittorio | 1321 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |
5 | W | 6 | Pannella Leopoldo | 1901 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
6 | B | 17 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 347 | 0.89 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1724 | 1667 | 4.57 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Di Pinto Vincenzo | 1553 | 369 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 11 | Murtas Gianvito | 1712 | 210 | 0.77 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
3 | B | 3 | Loriga Pierpaolo | 1934 | 12 | 0.48 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | |
4 | W | 12 | Maldarelli Lorenzo | 1708 | 214 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | W | 7 | Buchicchio Roberto | 1877 | 45 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
6 | B | 5 | Messina Giuseppe Ott | 1915 | 7 | 0.51 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=1976 | 1783 | 3.99 | 4.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Carta Francesco | 1545 | 370 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 14 | Pannella Antonello | 1653 | 262 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | W | 8 | Buchicchio Alessandr | 1826 | 89 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
4 | B | 7 | Buchicchio Roberto | 1877 | 38 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
5 | W | 11 | Murtas Gianvito | 1712 | 203 | 0.76 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | |
6 | W | 4 | Le Creurer Kilian | 1922 | 7 | 0.49 | 0.5 | 5.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=2157 | 1756 | 4.14 | 5.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Atzeni Francesca | 1544 | 357 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 13 | 2N | SCALAS Carlo | 1691 | 210 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | Buchicchio Giancarlo | 1970 | 69 | 0.40 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | |
4 | W | 11 | Murtas Gianvito | 1712 | 189 | 0.75 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
5 | B | 3 | Loriga Pierpaolo | 1934 | 33 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
6 | W | 8 | Buchicchio Alessandr | 1826 | 75 | 0.60 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1837 | 1780 | 3.86 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Murtas Paolo | 1499 | 378 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 32 | Cossu Rebecca | 1276 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | W | 2 | Sanna Yuri | 1962 | 85 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | W | 5 | Messina Giuseppe Ott | 1915 | 38 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | |
5 | B | 4 | Le Creurer Kilian | 1922 | 45 | 0.44 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
6 | B | 14 | Pannella Antonello | 1653 | 224 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1830 | 1705 | 3.88 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Pannella Maria Crist | 1488 | 338 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 16 | Buchicchio Edoardo | 1626 | 200 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | B | 5 | Messina Giuseppe Ott | 1915 | 89 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | |
4 | B | 20 | Di Pinto Vincenzo | 1553 | 273 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
5 | W | 2 | Sanna Yuri | 1962 | 136 | 0.32 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
6 | B | 6 | Pannella Leopoldo | 1901 | 75 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=2014 | 1741 | 3.57 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | FM | LAMPIS ALESSANDRO | 1440 | 301 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 2 | Sanna Yuri | 1962 | 221 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | W | 17 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 154 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 21 | Carta Francesco | 1545 | 196 | 0.75 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
5 | W | 10 | Battasi Antonio Dome | 1733 | 8 | 0.51 | 0.5 | 3.0 | 4.5 | |
6 | B | 20 | Di Pinto Vincenzo | 1553 | 188 | 0.74 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1694 | 1637 | 3.78 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | PINTUS LUCA | 1440 | 293 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 1 | Buchicchio Giancarlo | 1970 | 237 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 18 | Cuccu Maria | 1569 | 164 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | W | 16 | Buchicchio Edoardo | 1626 | 107 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | B | 9 | Deruda Leonardo | 1741 | 8 | 0.49 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
6 | W | 21 | Carta Francesco | 1545 | 188 | 0.74 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1842 | 1649 | 3.65 | 4.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | PIU CRISTIAN | 1440 | 272 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | B | 4 | Le Creurer Kilian | 1922 | 210 | 0.23 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
3 | W | 12 | Maldarelli Lorenzo | 1708 | 4 | 0.51 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
4 | B | 6 | Pannella Leopoldo | 1901 | 189 | 0.25 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
5 | B | 5 | Messina Giuseppe Ott | 1915 | 203 | 0.24 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | |
6 | W | 1 | Buchicchio Giancarlo | 1970 | 258 | 0.18 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1866 | 1809 | 2.24 | 3.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Malu Marcello | 1417 | 291 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | W | 3 | Loriga Pierpaolo | 1934 | 226 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
3 | B | 11 | Murtas Gianvito | 1712 | 4 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
4 | B | 4 | Le Creurer Kilian | 1922 | 214 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | W | 21 | Carta Francesco | 1545 | 163 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
6 | W | 26 | PINTUS LUCA | 1440 | 268 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1662 | 1662 | 3.33 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | NC | SANNA GIOVANNI | 1359 | 332 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 6 | Pannella Leopoldo | 1901 | 210 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | W | 20 | Di Pinto Vincenzo | 1553 | 138 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
4 | B | 32 | Cossu Rebecca | 1276 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 18 | Cuccu Maria | 1569 | 122 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
6 | B | 24 | Pannella Maria Crist | 1488 | 203 | 0.76 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = -33, PRtg=1524 | 1524 | 4.15 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Deroma Vittorio | 1321 | 332 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | W | 5 | Messina Giuseppe Ott | 1915 | 262 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
3 | B | 22 | Atzeni Francesca | 1544 | 109 | 0.65 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | |
4 | W | 26 | PINTUS LUCA | 1440 | 213 | 0.77 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
5 | B | 1 | Buchicchio Giancarlo | 1970 | 317 | 0.13 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | |
6 | W | 7 | Buchicchio Roberto | 1877 | 224 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1678 | 1678 | 2.83 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 25 | FM | LAMPIS ALESSANDRO | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 21 | Carta Francesco | 1545 | 102 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
4 | W | 22 | Atzeni Francesca | 1544 | 103 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | |
5 | B | 26 | PINTUS LUCA | 1440 | 207 | 0.77 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | |
6 | W | 28 | Malu Marcello | 1417 | 230 | 0.79 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
var = 0, PRtg=1477 | 1477 | 3.61 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Spiga Sandro | 1319 | 307 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 8 | Buchicchio Alessandr | 1826 | 200 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | W | 32 | Cossu Rebecca | 1276 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | B | 10 | Battasi Antonio Dome | 1733 | 107 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | W | 20 | Di Pinto Vincenzo | 1553 | 73 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
6 | B | 18 | Cuccu Maria | 1569 | 57 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1546 | 1546 | 3.52 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Buchicchio Giancarlo | 1970 | 383 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 24 | Pannella Maria Crist | 1488 | 99 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 9 | Deruda Leonardo | 1741 | 154 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
4 | W | 28 | Malu Marcello | 1417 | 170 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
5 | B | 22 | Atzeni Francesca | 1544 | 43 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | W | 3 | Loriga Pierpaolo | 1934 | 347 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
var = -12, PRtg=1557 | 1682 | 2.41 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Sanna Yuri | 1962 | 393 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 27 | PIU CRISTIAN | 1440 | 129 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | W | 10 | Battasi Antonio Dome | 1733 | 164 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
4 | B | 29 | NC | SANNA GIOVANNI | 1359 | 210 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 13 | 2N | SCALAS Carlo | 1691 | 122 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 16 | Buchicchio Edoardo | 1626 | 57 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1510 | 1635 | 2.55 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Loriga Pierpaolo | 1934 | 372 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | W | 26 | PINTUS LUCA | 1440 | 122 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | B | 30 | Deroma Vittorio | 1321 | 241 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
4 | W | 27 | PIU CRISTIAN | 1440 | 122 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
5 | W | 29 | NC | SANNA GIOVANNI | 1359 | 203 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 31 | Spiga Sandro | 1319 | 243 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1469 | 1469 | 3.80 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Le Creurer Kilian | 1922 | 369 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | B | 29 | NC | SANNA GIOVANNI | 1359 | 194 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 13 | 2N | SCALAS Carlo | 1691 | 138 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 8 | Buchicchio Alessandr | 1826 | 273 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | B | 16 | Buchicchio Edoardo | 1626 | 73 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | W | 9 | Deruda Leonardo | 1741 | 188 | 0.26 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1751 | 1694 | 1.99 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Messina Giuseppe Ott | 1915 | 370 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
2 | W | 28 | Malu Marcello | 1417 | 128 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
3 | B | 15 | Deiana Giacomo | 1647 | 102 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
4 | W | 9 | Deruda Leonardo | 1741 | 196 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
5 | B | 12 | Maldarelli Lorenzo | 1708 | 163 | 0.28 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | |
6 | B | 10 | Battasi Antonio Dome | 1733 | 188 | 0.26 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1751 | 1694 | 1.92 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Pannella Leopoldo | 1901 | 357 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | B | 31 | Spiga Sandro | 1319 | 225 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 14 | Pannella Antonello | 1653 | 109 | 0.35 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | |
4 | B | 15 | Deiana Giacomo | 1647 | 103 | 0.36 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | |
5 | W | 17 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 43 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 2 | Sanna Yuri | 1962 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1678 | 1678 | 2.12 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Buchicchio Roberto | 1877 | 378 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 30 | Deroma Vittorio | 1321 | 178 | 0.73 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |
3 | B | 26 | PINTUS LUCA | 1440 | 59 | 0.58 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
4 | W | 24 | Pannella Maria Crist | 1488 | 11 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | B | 31 | Spiga Sandro | 1319 | 180 | 0.74 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
6 | W | 29 | NC | SANNA GIOVANNI | 1359 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1342 | 1467 | 3.35 | 2.0 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Buchicchio Alessandr | 1826 | 338 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 17 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 99 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 27 | PIU CRISTIAN | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | B | 23 | Murtas Paolo | 1499 | 11 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 30 | Deroma Vittorio | 1321 | 167 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | |
6 | W | 13 | 2N | SCALAS Carlo | 1691 | 203 | 0.24 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1686 | 1561 | 2.49 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Deruda Leonardo | 1741 | 301 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | W | 15 | Deiana Giacomo | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
3 | B | 28 | Malu Marcello | 1417 | 23 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
4 | W | 31 | Spiga Sandro | 1319 | 121 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
5 | B | 27 | PIU CRISTIAN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
6 | W | 32 | Cossu Rebecca | 1276 | 164 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
var = -84, PRtg= 673 | 1473 | 2.79 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Battasi Antonio Dome | 1733 | 293 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | B | 19 | Dessy Eugenio | 1562 | 122 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 23 | Murtas Paolo | 1499 | 59 | 0.42 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |
4 | B | 14 | Pannella Antonello | 1653 | 213 | 0.23 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
5 | W | 15 | Deiana Giacomo | 1647 | 207 | 0.23 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | |
6 | B | 12 | Maldarelli Lorenzo | 1708 | 268 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 15, PRtg=1509 | 1634 | 1.53 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Murtas Gianvito | 1712 | 272 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | W | 18 | Cuccu Maria | 1569 | 129 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | B | 24 | Pannella Maria Crist | 1488 | 48 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
4 | B | 19 | Dessy Eugenio | 1562 | 122 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
5 | W | 25 | FM | LAMPIS ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6 | W | 30 | Deroma Vittorio | 1321 | 119 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
var = -42, PRtg=1242 | 1515 | 2.42 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Maldarelli Lorenzo | 1708 | 291 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | B | 21 | Carta Francesco | 1545 | 128 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
3 | W | 25 | FM | LAMPIS ALESSANDRO | 1440 | 23 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 17 | 3N | VARGIU Salvatore | 1587 | 170 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 32 | Cossu Rebecca | 1276 | 141 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
6 | B | 15 | Deiana Giacomo | 1647 | 230 | 0.21 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
var = 0, PRtg=1477 | 1534 | 2.13 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | SCALAS Carlo | 1691 | 332 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 20 | Di Pinto Vincenzo | 1553 | 194 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 18 | Cuccu Maria | 1569 | 210 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
5 | B | 19 | Dessy Eugenio | 1562 | 203 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | B | 23 | Murtas Paolo | 1499 | 140 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
var = -33, PRtg= 775 | 1575 | 1.15 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Pannella Antonello | 1653 | 332 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | B | 23 | Murtas Paolo | 1499 | 178 | 0.27 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | |
3 | W | 19 | Dessy Eugenio | 1562 | 241 | 0.20 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | |
4 | W | 3 | Loriga Pierpaolo | 1934 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | |
5 | B | 24 | Pannella Maria Crist | 1488 | 167 | 0.28 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | |
6 | B | 27 | PIU CRISTIAN | 1440 | 119 | 0.34 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | |
var = 0, PRtg=1539 | 1596 | 1.29 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Buchicchio Edoardo | 1626 | 307 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | W | 22 | Atzeni Francesca | 1544 | 225 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | B | 25 | FM | LAMPIS ALESSANDRO | 1440 | 121 | 0.34 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | W | 23 | Murtas Paolo | 1499 | 180 | 0.26 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
6 | W | 19 | Dessy Eugenio | 1562 | 243 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1462 | 1534 | 1.16 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 7 | Buchicchio Roberto | 1877 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 16 | Buchicchio Edoardo | 1626 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | W | 13 | 2N | SCALAS Carlo | 1691 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 28 | Malu Marcello | 1417 | 141 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
6 | B | 25 | FM | LAMPIS ALESSANDRO | 1440 | 164 | 0.28 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
var = 0, PRtg=1370 | 1610 | 0.86 | 2.0 | 7.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI MASCIA - ITA )