Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11WIM Ciobanu Camelia-Adriana 22132611ROU 7.0 29.0 32.5 1811.0
23 Messina Giuseppe Ottavio 20032002ITA 5.5 30.0 32.0 1771.7
35 Blonna Michele 19191987ITA 5.5 22.5 25.0 1585.5
48 Sanna Yuri 18581834ITA 5.0 27.5 31.0 1676.0
54 Altea Alessandro 19281949ITA 5.0 27.0 30.5 1790.7
610 Carta Samuele 17821856ITA 5.0 26.0 27.5 1698.0
712 Ardu Luigi 17241763ITA 5.0 24.5 26.5 1605.1
825 Mascia Roberto 14731865ITA 4.5 29.0 29.5 1762.6
97 Crapulli Giuseppe 18901877ITA 4.5 28.5 30.0 1774.7
109 Paoli Guillaume 18451795FRA 4.5 26.0 28.0 1692.9
1111 Sabiani Chjara 17261673FRA 4.5 21.0 22.0 1570.7
126 Le Creurer Kilian 19191815ITA 4.0 30.5 33.5 1764.9
132 Mameli Gianluca 20121778ITA 4.0 27.0 30.5 1728.1
1413 Battasi Antonio Domenico 17211704ITA 4.0 24.0 26.0 1703.5
1514 Onnis Luca 16371706ITA 4.0 24.0 25.5 1656.3
1621 Atzori Filippo 15221615ITA 4.0 23.0 24.0 1565.0
1716 Mascia Luca 15611572ITA 4.0 22.0 25.0 1522.4
1819 Biello Costantino 15371529ITA 4.0 21.0 22.0 1478.9
1923 Pannella Maria Cristina 14801661ITA 3.5 25.0 27.5 1660.9
2017 Dessy Eugenio 15571541ITA 3.5 23.5 25.5 1541.3
2118 Di Pinto Vincenzo 15511480ITA 3.5 23.0 25.5 1479.6
2222 Simbola Carlo 15011508ITA 3.5 22.5 24.0 1508.3
2338 Corbo Giuseppe A. 13601569ITA 3.5 22.0 24.0 1569.0
2429 Valenza Marco 14211541ITA 3.5 21.0 23.0 1540.9
2542 Marteddu Antonio 12291441ITA 3.5 17.0 17.5 1441.4
2635 Deroma Vittorio 13781534ITA 3.0 24.5 26.0 1583.9
2727 Saddi Giorgio 14441498ITA 3.0 22.5 23.5 1548.0
2843 Cau Giorgio 10921460ITA 3.0 21.0 22.5 1509.7
2933 Taris Daniele 13911447ITA 3.0 19.5 21.0 1497.1
3034 Devilla Michele 13841426ITA 3.0 18.5 20.5 1426.2
3120 Pannella Antonello 15331453ITA 2.5 25.5 28.0 1555.0
3231 Mascia Germano 14061308ITA 2.5 20.5 22.0 1410.1
3340 Cau Francesco 13261294ITA 2.5 19.5 21.0 1396.0
3441NC Costa Luca 13081347ITA 2.5 18.0 18.5 1448.7
3532 Saddi Giuseppe Giovanni 13991318ITA 2.5 16.0 16.5 1420.3
3630 Nigro Fabio 14181307ITA 2.0 21.5 22.0 1465.4
37263N Peano Antonio 14451218ITA 2.0 21.0 23.5 1490.8
3824 Piredda Elia 14791358ITA 2.0 20.0 22.0 1516.0
3939NC Ventrice Lorenzo 13501280ITA 2.0 16.5 17.0 1438.4
4036 Valenza Gabriele 13761110ITA 1.5 21.0 22.5 1511.3
4128 Ibba Riccardo 14401183ITA 1.5 17.5 18.5 1413.0
4237NC Deiosso Pietro Sebastiano 1374563ITA 0.0 19.0 21.0 1362.8
4315 Giagu Gabriele(W) 15680ITA 0.0 16.5 17.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents