Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WIM | Ciobanu Camelia-Adriana | 2213 | 2611 | ROU | 7.0 | 29.0 | 32.5 | 1811.0 |
2 | 3 | Messina Giuseppe Ottavio | 2003 | 2002 | ITA | 5.5 | 30.0 | 32.0 | 1771.7 | |
3 | 5 | Blonna Michele | 1919 | 1987 | ITA | 5.5 | 22.5 | 25.0 | 1585.5 | |
4 | 8 | Sanna Yuri | 1858 | 1834 | ITA | 5.0 | 27.5 | 31.0 | 1676.0 | |
5 | 4 | Altea Alessandro | 1928 | 1949 | ITA | 5.0 | 27.0 | 30.5 | 1790.7 | |
6 | 10 | Carta Samuele | 1782 | 1856 | ITA | 5.0 | 26.0 | 27.5 | 1698.0 | |
7 | 12 | Ardu Luigi | 1724 | 1763 | ITA | 5.0 | 24.5 | 26.5 | 1605.1 | |
8 | 25 | Mascia Roberto | 1473 | 1865 | ITA | 4.5 | 29.0 | 29.5 | 1762.6 | |
9 | 7 | Crapulli Giuseppe | 1890 | 1877 | ITA | 4.5 | 28.5 | 30.0 | 1774.7 | |
10 | 9 | Paoli Guillaume | 1845 | 1795 | FRA | 4.5 | 26.0 | 28.0 | 1692.9 | |
11 | 11 | Sabiani Chjara | 1726 | 1673 | FRA | 4.5 | 21.0 | 22.0 | 1570.7 | |
12 | 6 | Le Creurer Kilian | 1919 | 1815 | ITA | 4.0 | 30.5 | 33.5 | 1764.9 | |
13 | 2 | Mameli Gianluca | 2012 | 1778 | ITA | 4.0 | 27.0 | 30.5 | 1728.1 | |
14 | 13 | Battasi Antonio Domenico | 1721 | 1704 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1703.5 | |
15 | 14 | Onnis Luca | 1637 | 1706 | ITA | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 1656.3 | |
16 | 21 | Atzori Filippo | 1522 | 1615 | ITA | 4.0 | 23.0 | 24.0 | 1565.0 | |
17 | 16 | Mascia Luca | 1561 | 1572 | ITA | 4.0 | 22.0 | 25.0 | 1522.4 | |
18 | 19 | Biello Costantino | 1537 | 1529 | ITA | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 1478.9 | |
19 | 23 | Pannella Maria Cristina | 1480 | 1661 | ITA | 3.5 | 25.0 | 27.5 | 1660.9 | |
20 | 17 | Dessy Eugenio | 1557 | 1541 | ITA | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 1541.3 | |
21 | 18 | Di Pinto Vincenzo | 1551 | 1480 | ITA | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 1479.6 | |
22 | 22 | Simbola Carlo | 1501 | 1508 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.0 | 1508.3 | |
23 | 38 | Corbo Giuseppe A. | 1360 | 1569 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1569.0 | |
24 | 29 | Valenza Marco | 1421 | 1541 | ITA | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1540.9 | |
25 | 42 | Marteddu Antonio | 1229 | 1441 | ITA | 3.5 | 17.0 | 17.5 | 1441.4 | |
26 | 35 | Deroma Vittorio | 1378 | 1534 | ITA | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 1583.9 | |
27 | 27 | Saddi Giorgio | 1444 | 1498 | ITA | 3.0 | 22.5 | 23.5 | 1548.0 | |
28 | 43 | Cau Giorgio | 1092 | 1460 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1509.7 | |
29 | 33 | Taris Daniele | 1391 | 1447 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 1497.1 | |
30 | 34 | Devilla Michele | 1384 | 1426 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1426.2 | |
31 | 20 | Pannella Antonello | 1533 | 1453 | ITA | 2.5 | 25.5 | 28.0 | 1555.0 | |
32 | 31 | Mascia Germano | 1406 | 1308 | ITA | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 1410.1 | |
33 | 40 | Cau Francesco | 1326 | 1294 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 1396.0 | |
34 | 41 | NC | Costa Luca | 1308 | 1347 | ITA | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 1448.7 |
35 | 32 | Saddi Giuseppe Giovanni | 1399 | 1318 | ITA | 2.5 | 16.0 | 16.5 | 1420.3 | |
36 | 30 | Nigro Fabio | 1418 | 1307 | ITA | 2.0 | 21.5 | 22.0 | 1465.4 | |
37 | 26 | 3N | Peano Antonio | 1445 | 1218 | ITA | 2.0 | 21.0 | 23.5 | 1490.8 |
38 | 24 | Piredda Elia | 1479 | 1358 | ITA | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1516.0 | |
39 | 39 | NC | Ventrice Lorenzo | 1350 | 1280 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1438.4 |
40 | 36 | Valenza Gabriele | 1376 | 1110 | ITA | 1.5 | 21.0 | 22.5 | 1511.3 | |
41 | 28 | Ibba Riccardo | 1440 | 1183 | ITA | 1.5 | 17.5 | 18.5 | 1413.0 | |
42 | 37 | NC | Deiosso Pietro Sebastiano | 1374 | 563 | ITA | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 1362.8 |
43 | 15 | Giagu Gabriele(W) | 1568 | 0 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |