1 WIM Ciobanu Camelia-Adri, K= 0, Elo=2213, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Simbola Carlo 1501 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 12 Ardu Luigi 1724 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 8 Sanna Yuri 1858 355 0.89 1.0 3.0 5.0
4 B 6 Le Creurer Kilian 1919 294 0.85 1.0 4.0 4.0
5 W 3 Messina Giuseppe Ott 2003 210 0.77 1.0 5.0 5.5
6 B 7 Crapulli Giuseppe 1890 323 0.87 1.0 6.0 4.5
7 W 10 Carta Samuele 1782 400 0.92 1.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=2611 1811 6.14 7.0 28.0

2 Mameli Gianluca , K= 0, Elo=2012, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Pannella Maria Crist 1480 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 13 Battasi Antonio Dome 1721 291 0.85 1.0 2.0 4.0
3 B 7 Crapulli Giuseppe 1890 122 0.67 0.0 2.0 4.5
4 B 4 Altea Alessandro 1928 84 0.62 0.0 2.0 5.0
5 W 21 Atzori Filippo 1522 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 14 Onnis Luca 1637 375 0.91 1.0 4.0 4.0
7 W 5 Blonna Michele 1919 93 0.63 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1778 1728 5.52 4.0 18.0

3 Messina Giuseppe Ott, K= 0, Elo=2003, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Piredda Elia 1479 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 14 Onnis Luca 1637 366 0.90 1.0 2.0 4.0
3 W 10 Carta Samuele 1782 221 0.78 1.0 3.0 5.0
4 B 7 Crapulli Giuseppe 1890 113 0.65 1.0 4.0 4.5
5 B 1 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2213 210 0.23 0.0 4.0 7.0
6 W 25 Mascia Roberto 1473 400 0.92 1.0 5.0 4.5
7 W 4 Altea Alessandro 1928 75 0.60 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2002 1772 5.00 5.5 24.5

4 Altea Alessandro , K= 0, Elo=1928, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Mascia Roberto 1473 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 17 Dessy Eugenio 1557 371 0.90 1.0 2.0 3.5
3 B 9 Paoli Guillaume 1845 83 0.61 0.5 2.5 4.5
4 W 2 Mameli Gianluca 2012 84 0.38 1.0 3.5 4.0
5 B 6 Le Creurer Kilian 1919 9 0.51 0.0 3.5 4.0
6 W 11 Sabiani Chjara 1726 202 0.76 1.0 4.5 4.5
7 B 3 Messina Giuseppe Ott 2003 75 0.40 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1949 1791 4.48 5.0 22.0

5 Blonna Michele , K= 0, Elo=1919, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 18 Di Pinto Vincenzo 1551 368 0.90 1.0 1.0 3.5
3 W 23 Pannella Maria Crist 1480 400 0.92 0.5 1.5 3.5
4 B 43 Cau Giorgio 1092 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 W 20 Pannella Antonello 1533 386 0.91 1.0 3.5 2.5
6 W 9 Paoli Guillaume 1845 74 0.60 1.0 4.5 4.5
7 B 2 Mameli Gianluca 2012 93 0.37 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1987 1586 4.62 5.5 18.5

6 Le Creurer Kilian , K= 0, Elo=1919, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Saddi Giorgio 1444 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 19 Biello Costantino 1537 382 0.91 1.0 2.0 4.0
3 B 11 Sabiani Chjara 1726 193 0.75 1.0 3.0 4.5
4 W 1 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2213 294 0.15 0.0 3.0 7.0
5 W 4 Altea Alessandro 1928 9 0.49 1.0 4.0 5.0
6 B 10 Carta Samuele 1782 137 0.68 0.0 4.0 5.0
7 W 12 Ardu Luigi 1724 195 0.75 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1815 1765 4.65 4.0 21.0

7 Crapulli Giuseppe , K= 0, Elo=1890, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Ibba Riccardo 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 16 Mascia Luca 1561 329 0.88 1.0 2.0 4.0
3 W 2 Mameli Gianluca 2012 122 0.33 1.0 3.0 4.0
4 W 3 Messina Giuseppe Ott 2003 113 0.35 0.0 3.0 5.5
5 B 13 Battasi Antonio Dome 1721 169 0.72 1.0 4.0 4.0
6 W 1 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2213 323 0.13 0.0 4.0 7.0
7 B 25 Mascia Roberto 1473 400 0.92 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1877 1775 4.25 4.5 21.5

8 Sanna Yuri , K= 0, Elo=1858, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Valenza Marco 1421 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 21 Atzori Filippo 1522 336 0.88 1.0 2.0 4.0
3 B 1 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2213 355 0.11 0.0 2.0 7.0
4 W 9 Paoli Guillaume 1845 13 0.52 1.0 3.0 4.5
5 B 25 Mascia Roberto 1473 385 0.91 0.0 3.0 4.5
6 W 19 Biello Costantino 1537 321 0.87 1.0 4.0 4.0
7 B 13 Battasi Antonio Dome 1721 137 0.68 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1834 1676 4.89 5.0 20.0

9 Paoli Guillaume , K= 0, Elo=1845, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Nigro Fabio 1418 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 20 Pannella Antonello 1533 312 0.86 1.0 2.0 2.5
3 W 4 Altea Alessandro 1928 83 0.39 0.5 2.5 5.0
4 B 8 Sanna Yuri 1858 13 0.48 0.0 2.5 5.0
5 W 14 Onnis Luca 1637 208 0.77 1.0 3.5 4.0
6 B 5 Blonna Michele 1919 74 0.40 0.0 3.5 5.5
7 W 17 Dessy Eugenio 1557 288 0.84 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1795 1693 4.66 4.5 19.5

10 Carta Samuele , K= 0, Elo=1782, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Mascia Germano 1406 376 0.91 1.0 1.0 2.5
2 W 26 3N Peano Antonio 1445 337 0.88 1.0 2.0 2.0
3 B 3 Messina Giuseppe Ott 2003 221 0.22 0.0 2.0 5.5
4 W 21 Atzori Filippo 1522 260 0.82 1.0 3.0 4.0
5 B 35 Deroma Vittorio 1378 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 6 Le Creurer Kilian 1919 137 0.32 1.0 5.0 4.0
7 B 1 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2213 400 0.08 0.0 5.0 7.0
var = 0, PRtg=1856 1698 4.15 5.0 22.0

11 Sabiani Chjara , K= 0, Elo=1726, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Saddi Giuseppe Giova 1399 327 0.87 1.0 1.0 2.5
2 B 36 Valenza Gabriele 1376 350 0.89 1.0 2.0 1.5
3 W 6 Le Creurer Kilian 1919 193 0.25 0.0 2.0 4.0
4 B 20 Pannella Antonello 1533 193 0.75 0.5 2.5 2.5
5 W 23 Pannella Maria Crist 1480 246 0.81 1.0 3.5 3.5
6 B 4 Altea Alessandro 1928 202 0.24 0.0 3.5 5.0
7 W 38 Corbo Giuseppe A. 1360 366 0.90 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1673 1571 4.71 4.5 19.0

12 Ardu Luigi , K= 0, Elo=1724, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Taris Daniele 1391 333 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 1 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2213 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 25 Mascia Roberto 1473 251 0.81 0.0 1.0 4.5
4 W 27 Saddi Giorgio 1444 280 0.84 1.0 2.0 3.0
5 B 30 Nigro Fabio 1418 306 0.86 1.0 3.0 2.0
6 W 35 Deroma Vittorio 1378 346 0.89 1.0 4.0 3.0
7 B 6 Le Creurer Kilian 1919 195 0.25 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1763 1605 4.61 5.0 17.0

13 Battasi Antonio Dome, K= 0, Elo=1721, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 2 Mameli Gianluca 2012 291 0.15 0.0 1.0 4.0
3 W 24 Piredda Elia 1479 242 0.80 1.0 2.0 2.0
4 B 29 Valenza Marco 1421 300 0.85 1.0 3.0 3.5
5 W 7 Crapulli Giuseppe 1890 169 0.28 0.0 3.0 4.5
6 B 16 Mascia Luca 1561 160 0.71 1.0 4.0 4.0
7 W 8 Sanna Yuri 1858 137 0.32 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1704 1704 3.11 4.0 18.0

14 Onnis Luca , K= 0, Elo=1637, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Deroma Vittorio 1378 259 0.82 1.0 1.0 3.0
2 W 3 Messina Giuseppe Ott 2003 366 0.10 0.0 1.0 5.5
3 B 26 3N Peano Antonio 1445 192 0.75 1.0 2.0 2.0
4 W 38 Corbo Giuseppe A. 1360 277 0.83 1.0 3.0 3.5
5 B 9 Paoli Guillaume 1845 208 0.23 0.0 3.0 4.5
6 W 2 Mameli Gianluca 2012 375 0.09 0.0 3.0 4.0
7 B 18 Di Pinto Vincenzo 1551 86 0.62 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1706 1656 3.44 4.0 17.0

15 Giagu Gabriele , K= 0, Elo=1568, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

16 Mascia Luca , K= 0, Elo=1561, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Corbo Giuseppe A. 1360 201 0.76 1.0 1.0 3.5
2 W 7 Crapulli Giuseppe 1890 329 0.12 0.0 1.0 4.5
3 B 27 Saddi Giorgio 1444 117 0.66 1.0 2.0 3.0
4 W 25 Mascia Roberto 1473 88 0.62 0.0 2.0 4.5
5 B 33 Taris Daniele 1391 170 0.72 1.0 3.0 3.0
6 W 13 Battasi Antonio Dome 1721 160 0.29 0.0 3.0 4.0
7 B 35 Deroma Vittorio 1378 183 0.74 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1572 1522 3.91 4.0 16.0

17 Dessy Eugenio , K= 0, Elo=1557, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 NC Ventrice Lorenzo 1350 207 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Altea Alessandro 1928 371 0.10 0.0 1.0 5.0
3 W 29 Valenza Marco 1421 136 0.68 0.0 1.0 3.5
4 B 34 Devilla Michele 1384 173 0.73 1.0 2.0 3.0
5 W 38 Corbo Giuseppe A. 1360 197 0.75 0.5 2.5 3.5
6 B 22 Simbola Carlo 1501 56 0.58 1.0 3.5 3.5
7 B 9 Paoli Guillaume 1845 288 0.16 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1541 1541 3.77 3.5 14.5

18 Di Pinto Vincenzo , K= 0, Elo=1551, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Cau Francesco 1326 225 0.78 0.5 0.5 2.5
2 W 5 Blonna Michele 1919 368 0.10 0.0 0.5 5.5
3 B 38 Corbo Giuseppe A. 1360 191 0.75 0.0 0.5 3.5
4 W 42 Marteddu Antonio 1229 322 0.87 1.0 1.5 3.5
5 B 31 Mascia Germano 1406 145 0.69 1.0 2.5 2.5
6 B 23 Pannella Maria Crist 1480 71 0.60 1.0 3.5 3.5
7 W 14 Onnis Luca 1637 86 0.38 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1480 1480 4.17 3.5 12.5

19 Biello Costantino , K= 0, Elo=1537, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 NC Costa Luca 1308 229 0.79 1.0 1.0 2.5
2 B 6 Le Creurer Kilian 1919 382 0.09 0.0 1.0 4.0
3 W 35 Deroma Vittorio 1378 159 0.71 0.0 1.0 3.0
4 B 36 Valenza Gabriele 1376 161 0.71 1.0 2.0 1.5
5 W 29 Valenza Marco 1421 116 0.66 1.0 3.0 3.5
6 B 8 Sanna Yuri 1858 321 0.13 0.0 3.0 5.0
7 W 43 Cau Giorgio 1092 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1529 1479 4.01 4.0 15.0

20 Pannella Antonello , K= 0, Elo=1533, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 Marteddu Antonio 1229 304 0.86 1.0 1.0 3.5
2 W 9 Paoli Guillaume 1845 312 0.14 0.0 1.0 4.5
3 B 40 Cau Francesco 1326 207 0.77 1.0 2.0 2.5
4 W 11 Sabiani Chjara 1726 193 0.25 0.5 2.5 4.5
5 B 5 Blonna Michele 1919 386 0.09 0.0 2.5 5.5
6 B 38 Corbo Giuseppe A. 1360 173 0.73 0.0 2.5 3.5
7 W 23 Pannella Maria Crist 1480 53 0.57 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1453 1555 3.41 2.5 14.0

21 Atzori Filippo , K= 0, Elo=1522, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 Cau Giorgio 1092 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 8 Sanna Yuri 1858 336 0.12 0.0 1.0 5.0
3 W 36 Valenza Gabriele 1376 146 0.70 1.0 2.0 1.5
4 B 10 Carta Samuele 1782 260 0.18 0.0 2.0 5.0
5 B 2 Mameli Gianluca 2012 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 33 Taris Daniele 1391 131 0.68 1.0 3.0 3.0
7 B 27 Saddi Giorgio 1444 78 0.61 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1615 1565 3.29 4.0 15.0

22 Simbola Carlo , K= 0, Elo=1501, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 WIM Ciobanu Camelia-Adri 2213 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 40 Cau Francesco 1326 175 0.73 0.5 0.5 2.5
3 B 42 Marteddu Antonio 1229 272 0.83 1.0 1.5 3.5
4 B 23 Pannella Maria Crist 1480 21 0.53 0.0 1.5 3.5
5 W 26 3N Peano Antonio 1445 56 0.58 1.0 2.5 2.0
6 W 17 Dessy Eugenio 1557 56 0.42 0.0 2.5 3.5
7 B 41 NC Costa Luca 1308 193 0.75 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1508 1508 3.92 3.5 12.0

23 Pannella Maria Crist, K= 0, Elo=1480, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Mameli Gianluca 2012 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 34 Devilla Michele 1384 96 0.63 1.0 1.0 3.0
3 B 5 Blonna Michele 1919 400 0.08 0.5 1.5 5.5
4 W 22 Simbola Carlo 1501 21 0.47 1.0 2.5 3.5
5 B 11 Sabiani Chjara 1726 246 0.19 0.0 2.5 4.5
6 W 18 Di Pinto Vincenzo 1551 71 0.40 0.0 2.5 3.5
7 B 20 Pannella Antonello 1533 53 0.43 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1661 1661 2.28 3.5 13.5

24 Piredda Elia , K= 0, Elo=1479, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Messina Giuseppe Ott 2003 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 33 Taris Daniele 1391 88 0.62 1.0 1.0 3.0
3 B 13 Battasi Antonio Dome 1721 242 0.20 0.0 1.0 4.0
4 W 30 Nigro Fabio 1418 61 0.58 0.0 1.0 2.0
5 B 41 NC Costa Luca 1308 171 0.73 0.0 1.0 2.5
6 W 39 NC Ventrice Lorenzo 1350 129 0.67 1.0 2.0 2.0
7 B 29 Valenza Marco 1421 58 0.58 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1358 1516 3.46 2.0 8.0

25 Mascia Roberto , K= 0, Elo=1473, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Altea Alessandro 1928 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 37 NC Deiosso Pietro Sebas 1374 99 0.64 1.0 1.0 0.0
3 W 12 Ardu Luigi 1724 251 0.19 1.0 2.0 5.0
4 B 16 Mascia Luca 1561 88 0.38 1.0 3.0 4.0
5 W 8 Sanna Yuri 1858 385 0.09 1.0 4.0 5.0
6 B 3 Messina Giuseppe Ott 2003 400 0.08 0.0 4.0 5.5
7 W 7 Crapulli Giuseppe 1890 400 0.08 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1865 1763 1.54 4.5 18.5

26 3N Peano Antonio , K=30, Elo=1445, ID=113552
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 10 Carta Samuele 1782 337 0.12 0.0 1.0 5.0
3 W 14 Onnis Luca 1637 192 0.25 0.0 1.0 4.0
4 W 40 Cau Francesco 1326 119 0.66 0.5 1.5 2.5
5 B 22 Simbola Carlo 1501 56 0.42 0.0 1.5 3.5
6 W 41 NC Costa Luca 1308 137 0.68 0.5 2.0 2.5
7 B 33 Taris Daniele 1391 54 0.58 0.0 2.0 3.0
var = -51, PRtg=1218 1491 2.71 2.0 10.0

27 Saddi Giorgio , K= 0, Elo=1444, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Le Creurer Kilian 1919 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 39 NC Ventrice Lorenzo 1350 94 0.63 1.0 1.0 2.0
3 W 16 Mascia Luca 1561 117 0.34 0.0 1.0 4.0
4 B 12 Ardu Luigi 1724 280 0.16 0.0 1.0 5.0
5 W 36 Valenza Gabriele 1376 68 0.59 1.0 2.0 1.5
6 B 34 Devilla Michele 1384 60 0.58 1.0 3.0 3.0
7 W 21 Atzori Filippo 1522 78 0.39 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1498 1548 2.77 3.0 11.0

28 Ibba Riccardo , K= 0, Elo=1440, ID=159826
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Crapulli Giuseppe 1890 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 35 Deroma Vittorio 1378 62 0.59 0.0 0.0 3.0
3 W 43 Cau Giorgio 1092 348 0.89 0.0 0.0 3.0
4 B 39 NC Ventrice Lorenzo 1350 90 0.62 0.0 0.0 2.0
5 W 32 Saddi Giuseppe Giova 1399 41 0.56 1.0 1.0 2.5
6 B 36 Valenza Gabriele 1376 64 0.59 0.5 1.5 1.5
7 B 31 Mascia Germano 1406 34 0.55 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1183 1413 3.88 1.5 4.0

29 Valenza Marco , K= 0, Elo=1421, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Sanna Yuri 1858 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 41 NC Costa Luca 1308 113 0.65 1.0 1.0 2.5
3 B 17 Dessy Eugenio 1557 136 0.32 1.0 2.0 3.5
4 W 13 Battasi Antonio Dome 1721 300 0.15 0.0 2.0 4.0
5 B 19 Biello Costantino 1537 116 0.34 0.0 2.0 4.0
6 W 40 Cau Francesco 1326 95 0.63 0.5 2.5 2.5
7 W 24 Piredda Elia 1479 58 0.42 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1541 1541 2.59 3.5 13.0

30 Nigro Fabio , K= 0, Elo=1418, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Paoli Guillaume 1845 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 38 Corbo Giuseppe A. 1360 58 0.58 0.0 0.0 3.5
3 W 37 NC Deiosso Pietro Sebas 1374 44 0.56 1.0 1.0 0.0
4 B 24 Piredda Elia 1479 61 0.42 1.0 2.0 2.0
5 W 12 Ardu Luigi 1724 306 0.14 0.0 2.0 5.0
6 B 43 Cau Giorgio 1092 326 0.87 0.0 2.0 3.0
7 W 34 Devilla Michele 1384 34 0.55 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1307 1465 3.20 2.0 9.0

31 Mascia Germano , K= 0, Elo=1406, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Carta Samuele 1782 376 0.09 0.0 0.0 5.0
2 B 43 Cau Giorgio 1092 314 0.86 0.5 0.5 3.0
3 W 32 Saddi Giuseppe Giova 1399 7 0.51 1.0 1.5 2.5
4 B 35 Deroma Vittorio 1378 28 0.54 0.0 1.5 3.0
5 W 18 Di Pinto Vincenzo 1551 145 0.31 0.0 1.5 3.5
6 B 42 Marteddu Antonio 1229 177 0.73 0.0 1.5 3.5
7 W 28 Ibba Riccardo 1440 34 0.45 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1308 1410 3.49 2.5 9.0

32 Saddi Giuseppe Giova, K= 0, Elo=1399, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Sabiani Chjara 1726 327 0.13 0.0 0.0 4.5
2 W 42 Marteddu Antonio 1229 170 0.72 0.5 0.5 3.5
3 B 31 Mascia Germano 1406 7 0.49 0.0 0.5 2.5
4 W 33 Taris Daniele 1391 8 0.51 0.0 0.5 3.0
5 B 28 Ibba Riccardo 1440 41 0.44 0.0 0.5 1.5
6 W 37 NC Deiosso Pietro Sebas 1374 25 0.53 1.0 1.5 0.0
7 W 36 Valenza Gabriele 1376 23 0.53 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1318 1420 3.35 2.5 6.0

33 Taris Daniele , K= 0, Elo=1391, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Ardu Luigi 1724 333 0.12 0.0 0.0 5.0
2 B 24 Piredda Elia 1479 88 0.38 0.0 0.0 2.0
3 W 39 NC Ventrice Lorenzo 1350 41 0.56 1.0 1.0 2.0
4 B 32 Saddi Giuseppe Giova 1399 8 0.49 1.0 2.0 2.5
5 W 16 Mascia Luca 1561 170 0.28 0.0 2.0 4.0
6 B 21 Atzori Filippo 1522 131 0.32 0.0 2.0 4.0
7 W 26 3N Peano Antonio 1445 54 0.42 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1447 1497 2.57 3.0 10.0

34 Devilla Michele , K= 0, Elo=1384, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 23 Pannella Maria Crist 1480 96 0.37 0.0 0.0 3.5
3 B 41 NC Costa Luca 1308 76 0.60 1.0 1.0 2.5
4 W 17 Dessy Eugenio 1557 173 0.27 0.0 1.0 3.5
5 B 39 NC Ventrice Lorenzo 1350 34 0.55 1.0 2.0 2.0
6 W 27 Saddi Giorgio 1444 60 0.42 0.0 2.0 3.0
7 B 30 Nigro Fabio 1418 34 0.45 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1426 1426 2.66 3.0 9.0

35 Deroma Vittorio , K= 0, Elo=1378, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Onnis Luca 1637 259 0.18 0.0 0.0 4.0
2 B 28 Ibba Riccardo 1440 62 0.41 1.0 1.0 1.5
3 B 19 Biello Costantino 1537 159 0.29 1.0 2.0 4.0
4 W 31 Mascia Germano 1406 28 0.46 1.0 3.0 2.5
5 W 10 Carta Samuele 1782 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 12 Ardu Luigi 1724 346 0.11 0.0 3.0 5.0
7 W 16 Mascia Luca 1561 183 0.26 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1534 1584 1.79 3.0 15.0

36 Valenza Gabriele , K= 0, Elo=1376, ID=0
Lampo dell'Unione 2017, Pattada (SS), 26/08/2017, 26/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 11 Sabiani Chjara 1726 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 B 21 Atzori Filippo 1522 146 0.30 0.0 1.0 4.0
4 W 19 Biello Costantino 1537 161 0.29 0.0 1.0 4.0
5 B 27 Saddi Giorgio 1444 68 0.41 0.0 1.0 3.0
6 W 28 Ibba Riccardo 1440 64 0.41 0.5 1.5 1.5
