Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B | APRO | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Sonis Francesco | 2176 | 2572 | ITA | 7.0 | 29.0 | 30.00 | 1763.4 | 1771.6 |
2 | 8 | Perogio Lorenzo | 1791 | 1990 | ITA | 6.0 | 26.5 | 22.00 | 1747.1 | 1680.7 | |
3 | 2 | Messina Giuseppe Ottavio | 1946 | 1939 | ITA | 5.0 | 29.0 | 19.50 | 1808.4 | 1780.6 | |
4 | 3 | Buchicchio Alessandro | 1891 | 1946 | ITA | 5.0 | 28.0 | 17.00 | 1734.6 | 1788.3 | |
5 | 7 | Mallo` Danilo | 1795 | 1876 | ITA | 5.0 | 25.5 | 16.75 | 1749.4 | 1718.0 | |
6 | 12 | Talu Alessandro | 1611 | 1579 | ITA | 4.5 | 20.5 | 15.00 | 1571.3 | 1476.6 | |
7 | 4 | Santilli Enrico | 1850 | 1739 | ITA | 4.0 | 28.0 | 14.00 | 1797.6 | 1689.1 | |
8 | 5 | Sonis Luca | 1822 | 1711 | ITA | 4.0 | 27.5 | 13.50 | 1669.3 | 1661.1 | |
9 | 10 | Maldarelli Lorenzo | 1685 | 1660 | ITA | 4.0 | 25.5 | 12.50 | 1743.7 | 1610.0 | |
10 | 6 | Deruda Leonardo | 1801 | 1617 | ITA | 4.0 | 25.0 | 12.00 | 1603.0 | 1567.0 | |
11 | 9 | Loriga Pierpaolo | 1771 | 1636 | ITA | 4.0 | 23.0 | 13.75 | 1643.1 | 1585.7 | |
12 | 13 | Buchicchio Edoardo | 1605 | 1535 | ITA | 4.0 | 23.0 | 11.75 | 1603.4 | 1485.1 | |
13 | 11 | Pilia Piero | 1662 | 1594 | ITA | 4.0 | 21.5 | 12.00 | 1608.9 | 1544.4 | |
14 | 15 | Piredda Elia | 1460 | 1483 | ITA | 4.0 | 20.5 | 12.00 | 1527.9 | 1433.0 | |
15 | 14 | Saddi Giorgio | 1477 | 1364 | ITA | 4.0 | 19.0 | 12.50 | 1474.7 | 1313.9 | |
16 | 18 | Corbo Giuseppe A | 1441 | 1539 | ITA | 3.5 | 24.5 | 9.75 | 1608.6 | 1539.3 | |
17 | 27 | Atzori Filippo | 1350 | 1555 | ITA | 3.5 | 23.5 | 12.75 | 1517.6 | 1555.1 | |
18 | 29 | Saddi Giuseppe Giovanni | 1322 | 1537 | ITA | 3.5 | 21.5 | 7.50 | 1422.1 | 1537.1 | |
19 | 25 | Deroma Vittorio | 1400 | 1621 | ITA | 3.0 | 25.5 | 10.75 | 1623.9 | 1671.0 | |
20 | 30 | Malu Marcello | 1271 | 1535 | ITA | 3.0 | 24.5 | 11.00 | 1518.4 | 1584.6 | |
21 | 20 | Muntoni Alessandro | 1440 | 1491 | ITA | 3.0 | 22.5 | 9.00 | 1518.3 | 1540.7 | |
22 | 26 | Sonis Cesare | 1372 | 1526 | ITA | 3.0 | 22.0 | 4.00 | 1495.3 | 1576.4 | |
23 | 28 | 3N | Ena Mario | 1348 | 1452 | ITA | 3.0 | 19.5 | 4.00 | 1394.6 | 1502.4 |
24 | 32 | Nigro Fabio | 1190 | 1399 | ITA | 3.0 | 17.5 | 5.50 | 1350.6 | 1449.1 | |
25 | 31 | Telch Ettore | 1221 | 1398 | ITA | 3.0 | 17.0 | 4.50 | 1329.3 | 1447.9 | |
26 | 24 | Peano Antonio | 1403 | 1408 | ITA | 2.5 | 23.5 | 8.00 | 1564.1 | 1510.4 | |
27 | 16 | Devilla Michele | 1453 | 1391 | ITA | 2.5 | 22.5 | 7.00 | 1537.3 | 1493.0 | |
28 | 21 | Sechi Marco | 1440 | 1275 | ITA | 2.0 | 19.5 | 4.00 | 1442.4 | 1433.1 | |
29 | 23 | NC | Pintadu Antonio | 1434 | 1266 | ITA | 2.0 | 18.5 | 1.50 | 1419.9 | 1424.3 |
30 | 22 | Usai Ubaldo | 1440 | 1184 | ITA | 1.5 | 16.5 | 1.25 | 1356.1 | 1413.7 | |
31 | 17 | NC | Bertulu Pietro Paolo | 1443 | 1194 | ITA | 1.0 | 18.5 | 0.50 | 1466.1 | 1503.3 |
32 | 19 | Di Stefano Gabriella | 1440 | 1042 | ITA | 0.5 | 18.0 | 0.75 | 1443.6 | 1464.3 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |