1 FM Sonis Francesco , K= 0, Elo=2176, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 8 Perogio Lorenzo 1791 385 0.91 1.0 2.0 6.0
3 W 4 Santilli Enrico 1850 326 0.87 1.0 3.0 4.0
4 B 2 Messina Giuseppe Ott 1946 230 0.79 1.0 4.0 5.0
5 W 3 Buchicchio Alessandr 1891 285 0.84 1.0 5.0 5.0
6 B 7 Mallo` Danilo 1795 381 0.91 1.0 6.0 5.0
7 W 10 Maldarelli Lorenzo 1685 400 0.92 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg=2572 1772 6.16 7.0 28.0

2 Messina Giuseppe Ott, K= 0, Elo=1946, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Corbo Giuseppe A 1441 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 11 Pilia Piero 1662 284 0.84 1.0 2.0 4.0
3 B 5 Sonis Luca 1822 124 0.67 1.0 3.0 4.0
4 W 1 FM Sonis Francesco 2176 230 0.21 0.0 3.0 7.0
5 B 6 Deruda Leonardo 1801 145 0.69 1.0 4.0 4.0
6 W 8 Perogio Lorenzo 1791 155 0.71 0.0 4.0 6.0
7 B 9 Loriga Pierpaolo 1771 175 0.73 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1939 1781 4.77 5.0 22.0

3 Buchicchio Alessandr, K= 0, Elo=1891, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Di Stefano Gabriella 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 10 Maldarelli Lorenzo 1685 206 0.76 1.0 2.0 4.0
3 W 6 Deruda Leonardo 1801 90 0.62 1.0 3.0 4.0
4 B 7 Mallo` Danilo 1795 96 0.63 0.5 3.5 5.0
5 B 1 FM Sonis Francesco 2176 285 0.16 0.0 3.5 7.0
6 W 9 Loriga Pierpaolo 1771 120 0.66 0.5 4.0 4.0
7 B 4 Santilli Enrico 1850 41 0.56 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1946 1788 4.31 5.0 22.0

4 Santilli Enrico , K= 0, Elo=1850, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Muntoni Alessandro 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 15 Piredda Elia 1460 390 0.91 1.0 2.0 4.0
3 B 1 FM Sonis Francesco 2176 326 0.13 0.0 2.0 7.0
4 W 11 Pilia Piero 1662 188 0.74 1.0 3.0 4.0
5 W 7 Mallo` Danilo 1795 55 0.58 0.0 3.0 5.0
6 B 25 Deroma Vittorio 1400 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 3 Buchicchio Alessandr 1891 41 0.44 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1739 1689 4.64 4.0 19.0

5 Sonis Luca , K= 0, Elo=1822, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Sechi Marco 1440 382 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 12 Talu Alessandro 1611 211 0.77 1.0 2.0 4.5
3 W 2 Messina Giuseppe Ott 1946 124 0.33 0.0 2.0 5.0
4 B 13 Buchicchio Edoardo 1605 217 0.78 1.0 3.0 4.0
5 W 8 Perogio Lorenzo 1791 31 0.54 0.0 3.0 6.0
6 B 20 Muntoni Alessandro 1440 382 0.91 1.0 4.0 3.0
7 W 7 Mallo` Danilo 1795 27 0.54 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1711 1661 4.78 4.0 19.0

6 Deruda Leonardo , K= 0, Elo=1801, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Usai Ubaldo 1440 361 0.90 1.0 1.0 1.5
2 W 30 Malu Marcello 1271 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Buchicchio Alessandr 1891 90 0.38 0.0 2.0 5.0
4 W 15 Piredda Elia 1460 341 0.88 1.0 3.0 4.0
5 W 2 Messina Giuseppe Ott 1946 145 0.31 0.0 3.0 5.0
6 B 27 Atzori Filippo 1350 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 W 12 Talu Alessandro 1611 190 0.75 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1617 1567 5.06 4.0 19.0

7 Mallo` Danilo , K= 0, Elo=1795, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC Pintadu Antonio 1434 361 0.90 1.0 1.0 2.0
2 B 16 Devilla Michele 1453 342 0.88 0.5 1.5 2.5
3 W 25 Deroma Vittorio 1400 395 0.92 1.0 2.5 3.0
4 W 3 Buchicchio Alessandr 1891 96 0.37 0.5 3.0 5.0
5 B 4 Santilli Enrico 1850 55 0.42 1.0 4.0 4.0
6 W 1 FM Sonis Francesco 2176 381 0.09 0.0 4.0 7.0
7 B 5 Sonis Luca 1822 27 0.46 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1876 1718 4.04 5.0 21.0

8 Perogio Lorenzo , K= 0, Elo=1791, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Peano Antonio 1403 388 0.91 1.0 1.0 2.5
2 W 1 FM Sonis Francesco 2176 385 0.09 0.0 1.0 7.0
3 B 26 Sonis Cesare 1372 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 18 Corbo Giuseppe A 1441 350 0.89 1.0 3.0 3.5
5 B 5 Sonis Luca 1822 31 0.46 1.0 4.0 4.0
6 B 2 Messina Giuseppe Ott 1946 155 0.29 1.0 5.0 5.0
7 W 13 Buchicchio Edoardo 1605 186 0.74 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1990 1681 4.30 6.0 22.0

9 Loriga Pierpaolo , K= 0, Elo=1771, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Deroma Vittorio 1400 371 0.90 0.0 0.0 3.0
2 B 29 Saddi Giuseppe Giova 1322 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 W 24 Peano Antonio 1403 368 0.90 0.5 1.5 2.5
4 B 16 Devilla Michele 1453 318 0.87 1.0 2.5 2.5
5 W 10 Maldarelli Lorenzo 1685 86 0.62 1.0 3.5 4.0
6 B 3 Buchicchio Alessandr 1891 120 0.34 0.5 4.0 5.0
7 W 2 Messina Giuseppe Ott 1946 175 0.27 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1636 1586 4.82 4.0 16.5

10 Maldarelli Lorenzo , K= 0, Elo=1685, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Sonis Cesare 1372 313 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 3 Buchicchio Alessandr 1891 206 0.24 0.0 1.0 5.0
3 B 28 3N Ena Mario 1348 337 0.88 1.0 2.0 3.0
4 W 30 Malu Marcello 1271 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 9 Loriga Pierpaolo 1771 86 0.38 0.0 3.0 4.0
6 W 18 Corbo Giuseppe A 1441 244 0.80 1.0 4.0 3.5
7 B 1 FM Sonis Francesco 2176 400 0.08 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg=1660 1610 4.16 4.0 18.0

11 Pilia Piero , K= 0, Elo=1662, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Atzori Filippo 1350 312 0.86 1.0 1.0 3.5
2 B 2 Messina Giuseppe Ott 1946 284 0.16 0.0 1.0 5.0
3 W 16 Devilla Michele 1453 209 0.77 1.0 2.0 2.5
4 B 4 Santilli Enrico 1850 188 0.26 0.0 2.0 4.0
5 W 20 Muntoni Alessandro 1440 222 0.78 0.0 2.0 3.0
6 B 26 Sonis Cesare 1372 290 0.84 1.0 3.0 3.0
7 W 25 Deroma Vittorio 1400 262 0.82 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1594 1544 4.49 4.0 15.0

12 Talu Alessandro , K= 0, Elo=1611, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 3N Ena Mario 1348 263 0.82 1.0 1.0 3.0
2 W 5 Sonis Luca 1822 211 0.23 0.0 1.0 4.0
3 B 30 Malu Marcello 1271 340 0.88 0.0 1.0 3.0
4 W 26 Sonis Cesare 1372 239 0.80 1.0 2.0 3.0
5 B 25 Deroma Vittorio 1400 211 0.77 0.5 2.5 3.0
6 W 29 Saddi Giuseppe Giova 1322 289 0.84 1.0 3.5 3.5
7 B 6 Deruda Leonardo 1801 190 0.25 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1579 1477 4.59 4.5 15.5

13 Buchicchio Edoardo , K= 0, Elo=1605, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Saddi Giuseppe Giova 1322 283 0.84 0.5 0.5 3.5
2 B 25 Deroma Vittorio 1400 205 0.76 0.5 1.0 3.0
3 W 27 Atzori Filippo 1350 255 0.81 1.0 2.0 3.5
4 W 5 Sonis Luca 1822 217 0.22 0.0 2.0 4.0
5 B 21 Sechi Marco 1440 165 0.72 1.0 3.0 2.0
6 W 30 Malu Marcello 1271 334 0.88 1.0 4.0 3.0
7 B 8 Perogio Lorenzo 1791 186 0.26 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1535 1485 4.49 4.0 16.5

14 Saddi Giorgio , K= 0, Elo=1477, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Malu Marcello 1271 206 0.76 0.0 0.0 3.0
2 W 24 Peano Antonio 1403 74 0.60 0.0 0.0 2.5
3 W 29 Saddi Giuseppe Giova 1322 155 0.71 1.0 1.0 3.5
4 B 27 Atzori Filippo 1350 127 0.67 0.0 1.0 3.5
5 W 31 Telch Ettore 1221 256 0.81 1.0 2.0 3.0
6 B 32 Nigro Fabio 1190 287 0.84 1.0 3.0 3.0
7 W 20 Muntoni Alessandro 1440 37 0.55 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1364 1314 4.94 4.0 11.0

15 Piredda Elia , K= 0, Elo=1460, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Telch Ettore 1221 239 0.80 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Santilli Enrico 1850 390 0.09 0.0 1.0 4.0
3 W 32 Nigro Fabio 1190 270 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 6 Deruda Leonardo 1801 341 0.12 0.0 2.0 4.0
5 W 27 Atzori Filippo 1350 110 0.65 0.0 2.0 3.5
6 B 28 3N Ena Mario 1348 112 0.65 1.0 3.0 3.0
7 W 30 Malu Marcello 1271 189 0.75 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1483 1433 3.89 4.0 15.0

16 Devilla Michele , K= 0, Elo=1453, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Nigro Fabio 1190 263 0.82 1.0 1.0 3.0
2 W 7 Mallo` Danilo 1795 342 0.12 0.5 1.5 5.0
3 B 11 Pilia Piero 1662 209 0.23 0.0 1.5 4.0
4 W 9 Loriga Pierpaolo 1771 318 0.13 0.0 1.5 4.0
5 B 30 Malu Marcello 1271 182 0.74 0.0 1.5 3.0
6 W 22 Usai Ubaldo 1440 13 0.52 1.0 2.5 1.5
7 B 29 Saddi Giuseppe Giova 1322 131 0.68 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1391 1493 3.24 2.5 12.0

17 NC Bertulu Pietro Paolo, K=30, Elo=1443, ID=110554
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Sonis Francesco 2176 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 26 Sonis Cesare 1372 71 0.60 0.0 0.0 3.0
3 B 21 Sechi Marco 1440 3 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 23 NC Pintadu Antonio 1434 9 0.51 0.0 0.0 2.0
5 W 22 Usai Ubaldo 1440 3 0.50 0.0 0.0 1.5
6 B 19 Di Stefano Gabriella 1440 3 0.50 1.0 1.0 0.5
7 W 31 Telch Ettore 1221 222 0.78 0.0 1.0 3.0
var = -75, PRtg=1194 1503 3.47 1.0 2.0

18 Corbo Giuseppe A , K= 0, Elo=1441, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Messina Giuseppe Ott 1946 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 23 NC Pintadu Antonio 1434 7 0.51 1.0 1.0 2.0
3 W 31 Telch Ettore 1221 220 0.78 1.0 2.0 3.0
4 B 8 Perogio Lorenzo 1791 350 0.11 0.0 2.0 6.0
5 W 28 3N Ena Mario 1348 93 0.63 1.0 3.0 3.0
6 B 10 Maldarelli Lorenzo 1685 244 0.20 0.0 3.0 4.0
7 W 27 Atzori Filippo 1350 91 0.62 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1539 1539 2.93 3.5 14.5

19 Di Stefano Gabriella, K= 0, Elo=1440, ID=174757
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Buchicchio Alessandr 1891 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 28 3N Ena Mario 1348 92 0.63 0.0 0.0 3.0
3 B 22 Usai Ubaldo 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 29 Saddi Giuseppe Giova 1322 118 0.66 0.0 0.5 3.5
5 B 26 Sonis Cesare 1372 68 0.59 0.0 0.5 3.0
6 W 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 3 0.50 0.0 0.5 1.0
7 B 23 NC Pintadu Antonio 1434 6 0.51 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1042 1464 3.47 0.5 2.5

20 Muntoni Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=170445
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Santilli Enrico 1850 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 27 Atzori Filippo 1350 90 0.62 0.0 0.0 3.5
3 W 23 NC Pintadu Antonio 1434 6 0.51 1.0 1.0 2.0
4 B 32 Nigro Fabio 1190 250 0.81 1.0 2.0 3.0
5 B 11 Pilia Piero 1662 222 0.22 1.0 3.0 4.0
6 W 5 Sonis Luca 1822 382 0.09 0.0 3.0 4.0
7 B 14 Saddi Giorgio 1477 37 0.45 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1491 1541 2.78 3.0 12.0

21 Sechi Marco , K= 0, Elo=1440, ID=173922
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Sonis Luca 1822 382 0.09 0.0 0.0 4.0
2 W 32 Nigro Fabio 1190 250 0.81 0.0 0.0 3.0
3 W 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 3 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 31 Telch Ettore 1221 219 0.78 1.0 2.0 3.0
5 W 13 Buchicchio Edoardo 1605 165 0.28 0.0 2.0 4.0
6 B 24 Peano Antonio 1403 37 0.55 0.0 2.0 2.5
7 W 28 3N Ena Mario 1348 92 0.63 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1275 1433 3.64 2.0 9.0

22 Usai Ubaldo , K= 0, Elo=1440, ID=155014
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Deruda Leonardo 1801 361 0.10 0.0 0.0 4.0
2 B 31 Telch Ettore 1221 219 0.78 0.0 0.0 3.0
3 W 19 Di Stefano Gabriella 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
4 W 28 3N Ena Mario 1348 92 0.63 0.0 0.5 3.0
5 B 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 3 0.50 1.0 1.5 1.0
6 B 16 Devilla Michele 1453 13 0.48 0.0 1.5 2.5
7 W 32 Nigro Fabio 1190 250 0.81 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1184 1414 3.80 1.5 5.5

23 NC Pintadu Antonio , K=30, Elo=1434, ID=107232
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Mallo` Danilo 1795 361 0.10 0.0 0.0 5.0
2 W 18 Corbo Giuseppe A 1441 7 0.49 0.0 0.0 3.5
3 B 20 Muntoni Alessandro 1440 6 0.49 0.0 0.0 3.0
4 B 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 9 0.49 1.0 1.0 1.0
5 W 32 Nigro Fabio 1190 244 0.80 0.0 1.0 3.0
6 B 31 Telch Ettore 1221 213 0.77 0.0 1.0 3.0
7 W 19 Di Stefano Gabriella 1440 6 0.49 1.0 2.0 0.5
var = -48, PRtg=1266 1424 3.63 2.0 5.0

24 Peano Antonio , K= 0, Elo=1403, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Perogio Lorenzo 1791 388 0.09 0.0 0.0 6.0
2 B 14 Saddi Giorgio 1477 74 0.40 1.0 1.0 4.0
3 B 9 Loriga Pierpaolo 1771 368 0.10 0.5 1.5 4.0
4 W 25 Deroma Vittorio 1400 3 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 29 Saddi Giuseppe Giova 1322 81 0.61 0.0 1.5 3.5
6 W 21 Sechi Marco 1440 37 0.45 1.0 2.5 2.0
7 W 26 Sonis Cesare 1372 31 0.54 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1408 1510 2.69 2.5 10.5

25 Deroma Vittorio , K= 0, Elo=1400, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Loriga Pierpaolo 1771 371 0.10 1.0 1.0 4.0
2 W 13 Buchicchio Edoardo 1605 205 0.24 0.5 1.5 4.0
3 B 7 Mallo` Danilo 1795 395 0.08 0.0 1.5 5.0
4 B 24 Peano Antonio 1403 3 0.50 1.0 2.5 2.5
5 W 12 Talu Alessandro 1611 211 0.23 0.5 3.0 4.5
6 W 4 Santilli Enrico 1850 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 B 11 Pilia Piero 1662 262 0.18 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1621 1671 1.41 3.0 15.5

26 Sonis Cesare , K= 0, Elo=1372, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Maldarelli Lorenzo 1685 313 0.14 0.0 0.0 4.0
2 B 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 71 0.40 1.0 1.0 1.0
3 W 8 Perogio Lorenzo 1791 400 0.08 0.0 1.0 6.0
4 B 12 Talu Alessandro 1611 239 0.20 0.0 1.0 4.5
5 W 19 Di Stefano Gabriella 1440 68 0.41 1.0 2.0 0.5
6 W 11 Pilia Piero 1662 290 0.16 0.0 2.0 4.0
7 B 24 Peano Antonio 1403 31 0.46 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1526 1576 1.85 3.0 10.0

27 Atzori Filippo , K= 0, Elo=1350, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Pilia Piero 1662 312 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 20 Muntoni Alessandro 1440 90 0.38 1.0 1.0 3.0
3 B 13 Buchicchio Edoardo 1605 255 0.19 0.0 1.0 4.0
4 W 14 Saddi Giorgio 1477 127 0.33 1.0 2.0 4.0
5 B 15 Piredda Elia 1460 110 0.35 1.0 3.0 4.0
6 W 6 Deruda Leonardo 1801 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 B 18 Corbo Giuseppe A 1441 91 0.38 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1555 1555 1.85 3.5 13.5

28 3N Ena Mario , K=30, Elo=1348, ID=100374
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Talu Alessandro 1611 263 0.18 0.0 0.0 4.5
2 B 19 Di Stefano Gabriella 1440 92 0.37 1.0 1.0 0.5
3 W 10 Maldarelli Lorenzo 1685 337 0.12 0.0 1.0 4.0
4 B 22 Usai Ubaldo 1440 92 0.37 1.0 2.0 1.5
5 B 18 Corbo Giuseppe A 1441 93 0.37 0.0 2.0 3.5
6 W 15 Piredda Elia 1460 112 0.35 0.0 2.0 4.0
7 B 21 Sechi Marco 1440 92 0.37 1.0 3.0 2.0
var = 27, PRtg=1452 1502 2.13 3.0 11.0

29 Saddi Giuseppe Giova, K= 0, Elo=1322, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Buchicchio Edoardo 1605 283 0.16 0.5 0.5 4.0
2 W 9 Loriga Pierpaolo 1771 400 0.08 0.0 0.5 4.0
3 B 14 Saddi Giorgio 1477 155 0.29 0.0 0.5 4.0
4 B 19 Di Stefano Gabriella 1440 118 0.34 1.0 1.5 0.5
5 W 24 Peano Antonio 1403 81 0.39 1.0 2.5 2.5
6 B 12 Talu Alessandro 1611 289 0.16 0.0 2.5 4.5
7 W 16 Devilla Michele 1453 131 0.32 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1537 1537 1.74 3.5 11.5

30 Malu Marcello , K= 0, Elo=1271, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Saddi Giorgio 1477 206 0.24 1.0 1.0 4.0
2 B 6 Deruda Leonardo 1801 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 12 Talu Alessandro 1611 340 0.12 1.0 2.0 4.5
4 B 10 Maldarelli Lorenzo 1685 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 16 Devilla Michele 1453 182 0.26 1.0 3.0 2.5
6 B 13 Buchicchio Edoardo 1605 334 0.12 0.0 3.0 4.0
7 B 15 Piredda Elia 1460 189 0.25 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1535 1585 1.15 3.0 15.0

31 Telch Ettore , K= 0, Elo=1221, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Piredda Elia 1460 239 0.20 0.0 0.0 4.0
2 W 22 Usai Ubaldo 1440 219 0.22 1.0 1.0 1.5
3 B 18 Corbo Giuseppe A 1441 220 0.22 0.0 1.0 3.5
4 W 21 Sechi Marco 1440 219 0.22 0.0 1.0 2.0
5 B 14 Saddi Giorgio 1477 256 0.19 0.0 1.0 4.0
6 W 23 NC Pintadu Antonio 1434 213 0.23 1.0 2.0 2.0
7 B 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 222 0.22 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1398 1448 1.50 3.0 9.0

32 Nigro Fabio , K= 0, Elo=1190, ID=0
CR_Sardegna_Rapid_2017, Tula (SS), 12/02/2017, 12/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Devilla Michele 1453 263 0.18 0.0 0.0 2.5
2 B 21 Sechi Marco 1440 250 0.19 1.0 1.0 2.0
3 B 15 Piredda Elia 1460 270 0.17 0.0 1.0 4.0
4 W 20 Muntoni Alessandro 1440 250 0.19 0.0 1.0 3.0
5 B 23 NC Pintadu Antonio 1434 244 0.20 1.0 2.0 2.0
6 W 14 Saddi Giorgio 1477 287 0.16 0.0 2.0 4.0
7 B 22 Usai Ubaldo 1440 250 0.19 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1399 1449 1.28 3.0 10.0