Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B | APRO | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Sonis Francesco | 2102 | 2206 | ITA | 7.5 | 36.0 | 37.25 | 1800.9 | 1761.5 |
2 | 2 | Messina Giuseppe Ottavio | 1982 | 1914 | ITA | 6.0 | 37.0 | 28.50 | 1787.4 | 1720.8 | |
3 | 5 | Buchicchio Alessandro | 1816 | 1895 | ITA | 5.5 | 38.5 | 26.50 | 1834.5 | 1754.0 | |
4 | 8 | Sonis Luca | 1792 | 1895 | ITA | 5.5 | 36.0 | 21.25 | 1646.1 | 1754.1 | |
5 | 4 | Sanna Yuri | 1853 | 1886 | ITA | 5.5 | 35.0 | 23.00 | 1741.8 | 1745.3 | |
6 | 7 | Perogio Lorenzo | 1813 | 1792 | ITA | 5.0 | 38.0 | 21.50 | 1767.8 | 1697.0 | |
7 | 12 | Atzori Filippo | 1497 | 1679 | ITA | 5.0 | 30.5 | 18.50 | 1616.1 | 1584.0 | |
8 | 25 | Corbo Giuseppe A | 1341 | 1624 | ITA | 5.0 | 30.5 | 18.50 | 1599.4 | 1528.5 | |
9 | 6 | Mallo` Danilo | 1815 | 1742 | ITA | 4.5 | 37.5 | 20.00 | 1782.5 | 1698.5 | |
10 | 18 | Della Porta Giancarlo | 1440 | 1672 | ITA | 4.5 | 32.0 | 16.00 | 1613.3 | 1628.9 | |
11 | 10 | Talu Alessandro | 1551 | 1682 | ITA | 4.0 | 33.5 | 14.50 | 1659.6 | 1682.4 | |
12 | 9 | Zicconi Antonello | 1623 | 1612 | ITA | 4.0 | 33.0 | 13.00 | 1663.6 | 1611.8 | |
13 | 14 | Malu Marcello | 1470 | 1601 | ITA | 4.0 | 31.0 | 9.50 | 1508.3 | 1601.4 | |
14 | 3 | Loriga Pierpaolo | 1910 | 1547 | ITA | 4.0 | 29.5 | 13.00 | 1619.1 | 1547.3 | |
15 | 24 | Sonis Cesare | 1347 | 1530 | ITA | 4.0 | 29.0 | 12.50 | 1553.5 | 1529.5 | |
16 | 15 | NC | Piredda Elia | 1464 | 1533 | ITA | 4.0 | 25.5 | 10.50 | 1474.6 | 1532.9 |
17 | 19 | Muntoni Alessandro | 1440 | 1468 | ITA | 4.0 | 21.5 | 7.00 | 1343.4 | 1467.8 | |
18 | 13 | Telch Ettore | 1496 | 1339 | ITA | 3.0 | 29.5 | 11.50 | 1555.1 | 1426.0 | |
19 | 11 | Saddi Giorgio | 1502 | 1382 | ITA | 3.0 | 26.0 | 7.50 | 1492.6 | 1469.0 | |
20 | 17 | NC | Bertulu Pietro Paolo | 1443 | 1468 | ITA | 3.0 | 26.0 | 5.00 | 1393.0 | 1517.9 |
21 | 26 | Carboni Daniele | 1325 | 1457 | ITA | 3.0 | 25.0 | 5.00 | 1373.6 | 1543.5 | |
22 | 23 | Saddi Giuseppe Giovanni | 1356 | 1312 | ITA | 2.5 | 26.5 | 7.50 | 1497.0 | 1453.1 | |
23 | 16 | 3N | Peano Antonio | 1445 | 1378 | ITA | 2.5 | 23.0 | 3.25 | 1310.9 | 1480.0 |
24 | 20 | Sechi Marco | 1440 | 1289 | ITA | 2.0 | 24.0 | 2.00 | 1368.3 | 1482.4 | |
25 | 22 | Nigro Fabio | 1430 | 1263 | ITA | 2.0 | 23.0 | 3.00 | 1341.6 | 1456.4 | |
26 | 21 | Usai Ubaldo | 1440 | 673 | ITA | 0.0 | 25.0 | 0.00 | 1477.4 | 1473.1 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |