Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 S-B APRO ARO.
11FM Sonis Francesco 21022206ITA 7.5 36.0 37.25 1800.9 1761.5
22 Messina Giuseppe Ottavio 19821914ITA 6.0 37.0 28.50 1787.4 1720.8
35 Buchicchio Alessandro 18161895ITA 5.5 38.5 26.50 1834.5 1754.0
48 Sonis Luca 17921895ITA 5.5 36.0 21.25 1646.1 1754.1
54 Sanna Yuri 18531886ITA 5.5 35.0 23.00 1741.8 1745.3
67 Perogio Lorenzo 18131792ITA 5.0 38.0 21.50 1767.8 1697.0
712 Atzori Filippo 14971679ITA 5.0 30.5 18.50 1616.1 1584.0
825 Corbo Giuseppe A 13411624ITA 5.0 30.5 18.50 1599.4 1528.5
96 Mallo` Danilo 18151742ITA 4.5 37.5 20.00 1782.5 1698.5
1018 Della Porta Giancarlo 14401672ITA 4.5 32.0 16.00 1613.3 1628.9
1110 Talu Alessandro 15511682ITA 4.0 33.5 14.50 1659.6 1682.4
129 Zicconi Antonello 16231612ITA 4.0 33.0 13.00 1663.6 1611.8
1314 Malu Marcello 14701601ITA 4.0 31.0 9.50 1508.3 1601.4
143 Loriga Pierpaolo 19101547ITA 4.0 29.5 13.00 1619.1 1547.3
1524 Sonis Cesare 13471530ITA 4.0 29.0 12.50 1553.5 1529.5
1615NC Piredda Elia 14641533ITA 4.0 25.5 10.50 1474.6 1532.9
1719 Muntoni Alessandro 14401468ITA 4.0 21.5 7.00 1343.4 1467.8
1813 Telch Ettore 14961339ITA 3.0 29.5 11.50 1555.1 1426.0
1911 Saddi Giorgio 15021382ITA 3.0 26.0 7.50 1492.6 1469.0
2017NC Bertulu Pietro Paolo 14431468ITA 3.0 26.0 5.00 1393.0 1517.9
2126 Carboni Daniele 13251457ITA 3.0 25.0 5.00 1373.6 1543.5
2223 Saddi Giuseppe Giovanni 13561312ITA 2.5 26.5 7.50 1497.0 1453.1
23163N Peano Antonio 14451378ITA 2.5 23.0 3.25 1310.9 1480.0
2420 Sechi Marco 14401289ITA 2.0 24.0 2.00 1368.3 1482.4
2522 Nigro Fabio 14301263ITA 2.0 23.0 3.00 1341.6 1456.4
2621 Usai Ubaldo 1440673ITA 0.0 25.0 0.00 1477.4 1473.1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents
ARO. : Average Rating Opponents