1 FM Sonis Francesco , K= 0, Elo=2102, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Malu Marcello 1470 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 8 Sonis Luca 1792 310 0.86 0.5 1.5 5.5
3 B 10 Talu Alessandro 1551 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 W 4 Sanna Yuri 1853 249 0.81 1.0 3.5 5.5
5 B 2 Messina Giuseppe Ott 1982 120 0.66 1.0 4.5 6.0
6 B 6 Mallo` Danilo 1815 287 0.84 1.0 5.5 4.5
7 W 5 Buchicchio Alessandr 1816 286 0.84 1.0 6.5 5.5
8 B 7 Perogio Lorenzo 1813 289 0.84 1.0 7.5 5.0
var = 0, PRtg=2206 1762 6.69 7.5 32.5

2 Messina Giuseppe Ott, K= 0, Elo=1982, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC Piredda Elia 1464 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 7 Perogio Lorenzo 1813 169 0.72 1.0 2.0 5.0
3 W 5 Buchicchio Alessandr 1816 166 0.72 0.5 2.5 5.5
4 B 6 Mallo` Danilo 1815 167 0.72 0.5 3.0 4.5
5 W 1 FM Sonis Francesco 2102 120 0.34 0.0 3.0 7.5
6 B 25 Corbo Giuseppe A 1341 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 W 9 Zicconi Antonello 1623 359 0.90 1.0 5.0 4.0
8 B 8 Sonis Luca 1792 190 0.75 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=1914 1721 5.99 6.0 26.5

3 Loriga Pierpaolo , K= 0, Elo=1910, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 3N Peano Antonio 1445 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 10 Talu Alessandro 1551 359 0.90 0.0 1.0 4.0
3 B 8 Sonis Luca 1792 118 0.66 0.0 1.0 5.5
4 W 26 Carboni Daniele 1325 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 14 Malu Marcello 1470 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 18 Della Porta Giancarl 1440 400 0.92 0.0 3.0 4.5
7 B 4 Sanna Yuri 1853 57 0.58 0.0 3.0 5.5
8 W 11 Saddi Giorgio 1502 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1547 1547 6.74 4.0 18.0

4 Sanna Yuri , K= 0, Elo=1853, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 9 Zicconi Antonello 1623 230 0.79 1.0 2.0 4.0
3 W 6 Mallo` Danilo 1815 38 0.55 1.0 3.0 4.5
4 B 1 FM Sonis Francesco 2102 249 0.19 0.0 3.0 7.5
5 W 7 Perogio Lorenzo 1813 40 0.56 0.5 3.5 5.0
6 B 5 Buchicchio Alessandr 1816 37 0.55 0.0 3.5 5.5
7 W 3 Loriga Pierpaolo 1910 57 0.42 1.0 4.5 4.0
8 B 18 Della Porta Giancarl 1440 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1886 1745 4.90 5.5 26.0

5 Buchicchio Alessandr, K= 0, Elo=1816, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Della Porta Giancarl 1440 376 0.91 1.0 1.0 4.5
2 W 12 Atzori Filippo 1497 319 0.87 1.0 2.0 5.0
3 B 2 Messina Giuseppe Ott 1982 166 0.28 0.5 2.5 6.0
4 W 8 Sonis Luca 1792 24 0.53 0.0 2.5 5.5
5 B 10 Talu Alessandro 1551 265 0.82 1.0 3.5 4.0
6 W 4 Sanna Yuri 1853 37 0.45 1.0 4.5 5.5
7 B 1 FM Sonis Francesco 2102 286 0.16 0.0 4.5 7.5
8 B 6 Mallo` Danilo 1815 1 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1895 1754 4.52 5.5 26.0

6 Mallo` Danilo , K= 0, Elo=1815, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Muntoni Alessandro 1440 375 0.91 1.0 1.0 4.0
2 B 24 Sonis Cesare 1347 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Sanna Yuri 1853 38 0.45 0.0 2.0 5.5
4 W 2 Messina Giuseppe Ott 1982 167 0.28 0.5 2.5 6.0
5 B 12 Atzori Filippo 1497 318 0.87 1.0 3.5 5.0
6 W 1 FM Sonis Francesco 2102 287 0.16 0.0 3.5 7.5
7 B 10 Talu Alessandro 1551 264 0.82 1.0 4.5 4.0
8 W 5 Buchicchio Alessandr 1816 1 0.50 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1742 1699 4.91 4.5 23.5

7 Perogio Lorenzo , K= 0, Elo=1813, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Sechi Marco 1440 373 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Messina Giuseppe Ott 1982 169 0.28 0.0 1.0 6.0
3 B 14 Malu Marcello 1470 343 0.88 1.0 2.0 4.0
4 W 12 Atzori Filippo 1497 316 0.87 1.0 3.0 5.0
5 B 4 Sanna Yuri 1853 40 0.44 0.5 3.5 5.5
6 W 8 Sonis Luca 1792 21 0.53 1.0 4.5 5.5
7 B 18 Della Porta Giancarl 1440 373 0.90 0.5 5.0 4.5
8 W 1 FM Sonis Francesco 2102 289 0.16 0.0 5.0 7.5
var = 0, PRtg=1792 1697 4.96 5.0 25.0

8 Sonis Luca , K= 0, Elo=1792, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Usai Ubaldo 1440 352 0.89 1.0 1.0 0.0
2 B 1 FM Sonis Francesco 2102 310 0.14 0.5 1.5 7.5
3 W 3 Loriga Pierpaolo 1910 118 0.34 1.0 2.5 4.0
4 B 5 Buchicchio Alessandr 1816 24 0.47 1.0 3.5 5.5
5 W 9 Zicconi Antonello 1623 169 0.72 1.0 4.5 4.0
6 B 7 Perogio Lorenzo 1813 21 0.47 0.0 4.5 5.0
7 B 24 Sonis Cesare 1347 400 0.92 1.0 5.5 4.0
8 W 2 Messina Giuseppe Ott 1982 190 0.25 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1895 1754 4.20 5.5 28.5

9 Zicconi Antonello , K= 0, Elo=1623, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Nigro Fabio 1430 193 0.75 1.0 1.0 2.0
2 W 4 Sanna Yuri 1853 230 0.21 0.0 1.0 5.5
3 B 26 Carboni Daniele 1325 298 0.85 1.0 2.0 3.0
4 W 15 NC Piredda Elia 1464 159 0.71 1.0 3.0 4.0
5 B 8 Sonis Luca 1792 169 0.28 0.0 3.0 5.5
6 W 10 Talu Alessandro 1551 72 0.60 1.0 4.0 4.0
7 B 2 Messina Giuseppe Ott 1982 359 0.10 0.0 4.0 6.0
8 W 12 Atzori Filippo 1497 126 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1612 1612 4.17 4.0 22.0

10 Talu Alessandro , K= 0, Elo=1551, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Saddi Giuseppe Giova 1356 195 0.75 1.0 1.0 2.5
2 B 3 Loriga Pierpaolo 1910 359 0.10 1.0 2.0 4.0
3 W 1 FM Sonis Francesco 2102 400 0.08 0.0 2.0 7.5
4 B 25 Corbo Giuseppe A 1341 210 0.77 1.0 3.0 5.0
5 W 5 Buchicchio Alessandr 1816 265 0.18 0.0 3.0 5.5
6 B 9 Zicconi Antonello 1623 72 0.40 0.0 3.0 4.0
7 W 6 Mallo` Danilo 1815 264 0.18 0.0 3.0 4.5
8 B 13 Telch Ettore 1496 55 0.58 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1682 1682 3.04 4.0 21.0

11 Saddi Giorgio , K= 0, Elo=1502, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Sonis Cesare 1347 155 0.71 0.0 0.0 4.0
2 W 26 Carboni Daniele 1325 177 0.73 1.0 1.0 3.0
3 B 15 NC Piredda Elia 1464 38 0.55 0.0 1.0 4.0
4 W 20 Sechi Marco 1440 62 0.59 1.0 2.0 2.0
5 B 18 Della Porta Giancarl 1440 62 0.59 0.0 2.0 4.5
6 W 14 Malu Marcello 1470 32 0.54 0.0 2.0 4.0
7 W 23 Saddi Giuseppe Giova 1356 146 0.70 1.0 3.0 2.5
8 B 3 Loriga Pierpaolo 1910 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1382 1469 4.49 3.0 14.0

12 Atzori Filippo , K= 0, Elo=1497, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Corbo Giuseppe A 1341 156 0.71 1.0 1.0 5.0
2 B 5 Buchicchio Alessandr 1816 319 0.13 0.0 1.0 5.5
3 W 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 54 0.58 1.0 2.0 3.0
4 B 7 Perogio Lorenzo 1813 316 0.13 0.0 2.0 5.0
5 W 6 Mallo` Danilo 1815 318 0.13 0.0 2.0 4.5
6 B 26 Carboni Daniele 1325 172 0.73 1.0 3.0 3.0
7 W 13 Telch Ettore 1496 1 0.50 1.0 4.0 3.0
8 B 9 Zicconi Antonello 1623 126 0.33 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1679 1584 3.24 5.0 20.0

13 Telch Ettore , K= 0, Elo=1496, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Carboni Daniele 1325 171 0.73 0.0 0.0 3.0
2 W 19 Muntoni Alessandro 1440 56 0.58 1.0 1.0 4.0
3 W 24 Sonis Cesare 1347 149 0.70 0.0 1.0 4.0
4 B 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 53 0.57 1.0 2.0 3.0
5 W 25 Corbo Giuseppe A 1341 155 0.71 0.0 2.0 5.0
6 B 15 NC Piredda Elia 1464 32 0.54 1.0 3.0 4.0
7 B 12 Atzori Filippo 1497 1 0.50 0.0 3.0 5.0
8 W 10 Talu Alessandro 1551 55 0.42 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1339 1426 4.75 3.0 15.0

14 Malu Marcello , K= 0, Elo=1470, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Sonis Francesco 2102 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 B 21 Usai Ubaldo 1440 30 0.54 1.0 1.0 0.0
3 W 7 Perogio Lorenzo 1813 343 0.12 0.0 1.0 5.0
4 B 24 Sonis Cesare 1347 123 0.67 1.0 2.0 4.0
5 W 3 Loriga Pierpaolo 1910 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 11 Saddi Giorgio 1502 32 0.46 1.0 3.0 3.0
7 W 25 Corbo Giuseppe A 1341 129 0.67 0.0 3.0 5.0
8 B 23 Saddi Giuseppe Giova 1356 114 0.66 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1601 1601 3.28 4.0 16.0

15 NC Piredda Elia , K=30, Elo=1464, ID=146909
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Messina Giuseppe Ott 1982 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 20 Sechi Marco 1440 24 0.53 1.0 1.0 2.0
3 W 11 Saddi Giorgio 1502 38 0.45 1.0 2.0 3.0
4 B 9 Zicconi Antonello 1623 159 0.29 0.0 2.0 4.0
5 W 24 Sonis Cesare 1347 117 0.66 0.0 2.0 4.0
6 W 13 Telch Ettore 1496 32 0.46 0.0 2.0 3.0
7 B 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 21 0.53 1.0 3.0 3.0
8 W 22 Nigro Fabio 1430 34 0.55 1.0 4.0 2.0
var = 15, PRtg=1533 1533 3.55 4.0 16.0

16 3N Peano Antonio , K=30, Elo=1445, ID=113552
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Loriga Pierpaolo 1910 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 23 Saddi Giuseppe Giova 1356 89 0.62 0.5 0.5 2.5
3 W 25 Corbo Giuseppe A 1341 104 0.64 0.0 0.5 5.0
4 B 21 Usai Ubaldo 1440 5 0.51 1.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 W 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 2 0.50 0.0 1.5 3.0
7 B 22 Nigro Fabio 1430 15 0.52 0.0 1.5 2.0
8 W 20 Sechi Marco 1440 5 0.51 1.0 2.5 2.0
var = -27, PRtg=1378 1480 3.38 2.5 9.5

17 NC Bertulu Pietro Paolo, K=30, Elo=1443, ID=110554
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Sanna Yuri 1853 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 22 Nigro Fabio 1430 13 0.52 1.0 1.0 2.0
3 B 12 Atzori Filippo 1497 54 0.42 0.0 1.0 5.0
4 W 13 Telch Ettore 1496 53 0.43 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 B 16 3N Peano Antonio 1445 2 0.50 1.0 2.0 2.5
7 W 15 NC Piredda Elia 1464 21 0.47 0.0 2.0 4.0
8 B 21 Usai Ubaldo 1440 3 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 3, PRtg=1468 1518 2.92 3.0 11.0

18 Della Porta Giancarl, K= 0, Elo=1440, ID=156517
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Buchicchio Alessandr 1816 376 0.09 0.0 0.0 5.5
2 B 25 Corbo Giuseppe A 1341 99 0.64 0.0 0.0 5.0
3 W 23 Saddi Giuseppe Giova 1356 84 0.62 1.0 1.0 2.5
4 B 19 Muntoni Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 W 11 Saddi Giorgio 1502 62 0.41 1.0 3.0 3.0
6 B 3 Loriga Pierpaolo 1910 400 0.08 1.0 4.0 4.0
7 W 7 Perogio Lorenzo 1813 373 0.10 0.5 4.5 5.0
8 W 4 Sanna Yuri 1853 400 0.08 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1672 1629 2.52 4.5 19.0

19 Muntoni Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=170445
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Mallo` Danilo 1815 375 0.09 0.0 0.0 4.5
2 B 13 Telch Ettore 1496 56 0.42 0.0 0.0 3.0
3 W 21 Usai Ubaldo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 18 Della Porta Giancarl 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 B 23 Saddi Giuseppe Giova 1356 84 0.62 0.0 1.0 2.5
6 W 22 Nigro Fabio 1430 10 0.51 1.0 2.0 2.0
7 B 20 Sechi Marco 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
8 W 26 Carboni Daniele 1325 115 0.66 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1468 1468 3.80 4.0 12.0

20 Sechi Marco , K= 0, Elo=1440, ID=173922
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Perogio Lorenzo 1813 373 0.10 0.0 0.0 5.0
2 B 15 NC Piredda Elia 1464 24 0.47 0.0 0.0 4.0
3 W 22 Nigro Fabio 1430 10 0.51 1.0 1.0 2.0
4 B 11 Saddi Giorgio 1502 62 0.41 0.0 1.0 3.0
5 W 26 Carboni Daniele 1325 115 0.66 0.0 1.0 3.0
6 B 21 Usai Ubaldo 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
7 W 19 Muntoni Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
8 B 16 3N Peano Antonio 1445 5 0.49 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1289 1482 3.64 2.0 9.0

21 Usai Ubaldo , K= 0, Elo=1440, ID=155014
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Sonis Luca 1792 352 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 14 Malu Marcello 1470 30 0.46 0.0 0.0 4.0
3 B 19 Muntoni Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 16 3N Peano Antonio 1445 5 0.49 0.0 0.0 2.5
5 B 22 Nigro Fabio 1430 10 0.51 0.0 0.0 2.0
6 W 20 Sechi Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
7 B 26 Carboni Daniele 1325 115 0.66 0.0 0.0 3.0
8 W 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 3 0.50 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 673 1473 3.73 0.0 0.0

22 Nigro Fabio , K= 0, Elo=1430, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Zicconi Antonello 1623 193 0.25 0.0 0.0 4.0
2 B 17 NC Bertulu Pietro Paolo 1443 13 0.48 0.0 0.0 3.0
3 B 20 Sechi Marco 1440 10 0.49 0.0 0.0 2.0
4 W 23 Saddi Giuseppe Giova 1356 74 0.60 0.0 0.0 2.5
5 W 21 Usai Ubaldo 1440 10 0.49 1.0 1.0 0.0
6 B 19 Muntoni Alessandro 1440 10 0.49 0.0 1.0 4.0
7 W 16 3N Peano Antonio 1445 15 0.48 1.0 2.0 2.5
8 B 15 NC Piredda Elia 1464 34 0.45 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1263 1456 3.73 2.0 6.0

23 Saddi Giuseppe Giova, K= 0, Elo=1356, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Talu Alessandro 1551 195 0.25 0.0 0.0 4.0
2 W 16 3N Peano Antonio 1445 89 0.38 0.5 0.5 2.5
3 B 18 Della Porta Giancarl 1440 84 0.38 0.0 0.5 4.5
4 B 22 Nigro Fabio 1430 74 0.40 1.0 1.5 2.0
5 W 19 Muntoni Alessandro 1440 84 0.38 1.0 2.5 4.0
6 W 24 Sonis Cesare 1347 9 0.51 0.0 2.5 4.0
7 B 11 Saddi Giorgio 1502 146 0.30 0.0 2.5 3.0
8 W 14 Malu Marcello 1470 114 0.34 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1312 1453 2.94 2.5 12.5

24 Sonis Cesare , K= 0, Elo=1347, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Saddi Giorgio 1502 155 0.29 1.0 1.0 3.0
2 W 6 Mallo` Danilo 1815 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 13 Telch Ettore 1496 149 0.30 1.0 2.0 3.0
4 W 14 Malu Marcello 1470 123 0.33 0.0 2.0 4.0
5 B 15 NC Piredda Elia 1464 117 0.34 1.0 3.0 4.0
6 B 23 Saddi Giuseppe Giova 1356 9 0.49 1.0 4.0 2.5
7 W 8 Sonis Luca 1792 400 0.08 0.0 4.0 5.5
8 B 25 Corbo Giuseppe A 1341 6 0.51 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1530 1530 2.42 4.0 21.0

25 Corbo Giuseppe A , K= 0, Elo=1341, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Atzori Filippo 1497 156 0.29 0.0 0.0 5.0
2 W 18 Della Porta Giancarl 1440 99 0.36 1.0 1.0 4.5
3 B 16 3N Peano Antonio 1445 104 0.36 1.0 2.0 2.5
4 W 10 Talu Alessandro 1551 210 0.23 0.0 2.0 4.0
5 B 13 Telch Ettore 1496 155 0.29 1.0 3.0 3.0
6 W 2 Messina Giuseppe Ott 1982 400 0.08 0.0 3.0 6.0
7 B 14 Malu Marcello 1470 129 0.33 1.0 4.0 4.0
8 W 24 Sonis Cesare 1347 6 0.49 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1624 1529 2.43 5.0 20.0

26 Carboni Daniele , K= 0, Elo=1325, ID=0
CR_Blitz_Sardegna_2017, Tula (SS), 11/02/2017, 11/02/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Telch Ettore 1496 171 0.27 1.0 1.0 3.0
2 B 11 Saddi Giorgio 1502 177 0.27 0.0 1.0 3.0
3 W 9 Zicconi Antonello 1623 298 0.15 0.0 1.0 4.0
4 B 3 Loriga Pierpaolo 1910 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 20 Sechi Marco 1440 115 0.34 1.0 2.0 2.0
6 W 12 Atzori Filippo 1497 172 0.27 0.0 2.0 5.0
7 W 21 Usai Ubaldo 1440 115 0.34 1.0 3.0 0.0
8 B 19 Muntoni Alessandro 1440 115 0.34 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1457 1544 2.06 3.0 14.0