Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Canu Giovanni Andrea | 1754 | 1752 | ITA | 7.0 | 31.5 | 29.0 | |
2 | 5 | Kai Paulus | 1440 | 1768 | ITA | 6.0 | 36.0 | 33.5 | |
3 | 3 | Carboni Daniele | 1440 | 1570 | ITA | 5.0 | 33.0 | 31.0 | |
4 | 9 | Pirastru Mario Salvatore | 1440 | 1525 | ITA | 4.5 | 33.0 | 31.0 | |
5 | 12 | NC | MURA Giovanni | 1416 | 1460 | ITA | 4.0 | 34.0 | 31.5 |
6 | 2 | 3N | MARONGIU Angelo | 1485 | 1430 | ITA | 3.5 | 31.0 | 28.5 |
7 | 14 | Secondi Alberto(W) | 1283 | 1570 | ITA | 3.0 | 35.0 | 33.0 | |
8 | 13 | Esposito Luigi(W) | 1386 | 1584 | ITA | 3.0 | 34.0 | 32.0 | |
9 | 11 | Sini Giommaria | 1440 | 1356 | ITA | 3.0 | 29.0 | 27.0 | |
10 | 4 | Casiddu Mariella | 1440 | 1356 | ITA | 3.0 | 25.0 | 23.0 | |
11 | 6 | Manfredi Ermelinda | 1440 | 1281 | ITA | 3.0 | 21.5 | 19.5 | |
12 | 8 | Parente Massimo(W) | 1440 | 1503 | ITA | 2.5 | 34.0 | 31.0 | |
13 | 7 | Muroni Giuseppe | 1440 | 1191 | ITA | 2.5 | 24.0 | 23.0 | |
14 | 10 | Schintu Mariella | 1440 | 1221 | ITA | 2.0 | 27.0 | 24.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 |