Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 3N MARONGIU Angelo | (3.5) | 2 | 0 - 1 | 1 | (6) | Canu Giovanni Andrea | ITA |
2 | ITA | Kai Paulus | (5) | 5 | 1 - 0 | 11 | (3) | Sini Giommaria | ITA |
3 | ITA | Carboni Daniele | (4) | 3 | 1 - 0 | 9 | (4.5) | Pirastru Mario Salvatore | ITA |
4 | ITA | MURA Giovanni | (3) | 12 | 1 - 0 | 4 | (3) | Casiddu Mariella | ITA |
5 | ITA | Schintu Mariella | (2) | 10 | 0 - 1 | 7 | (1.5) | Muroni Giuseppe | ITA |
6 | ITA | Manfredi Ermelinda | (2) | 6 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
8 Parente Massimo