Barcolana U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 -- Vaduva Costantin Ema, K= 0, Elo=1480, ID=0
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 MARCEDDU ARIANNA 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 4 -- Orecchioni Giuliano 1393 87 0.62 0.0 1.0 4.0
3 W 10 xx PEDONI GIOVANNI 0 400 0.92 0.0 1.0 2.0
4 W 14 xx RUSSU ENRICO 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 11 xx PETTA RICCARDO 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 351 279 4.30 3.0 8.0

2 xx PINTUS LUCA , K=30, Elo=1467, ID=172864
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 MARCEDDU GABRIELE 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 5 -- Sanna Chiara 1324 143 0.69 1.0 2.0 3.0
3 B 13 NC RUSSU DARIO 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 W 4 -- Orecchioni Giuliano 1393 74 0.60 1.0 4.0 4.0
5 B 12 xx PETTA VERONICA 0 400 0.92 1.0 5.0 3.0
var = 30, PRtg=1343 543 4.05 5.0 15.0

3 NC CLIPICI Denis , K=30, Elo=1398, ID=166340
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 xx PEDONI GIOVANNI 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 14 xx RUSSU ENRICO 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 W 12 xx PETTA VERONICA 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 B 7 xx MANCA ALESSANDRO 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 13 NC RUSSU DARIO 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = -48, PRtg= 0 0 4.60 3.0 8.0

4 -- Orecchioni Giuliano , K= 0, Elo=1393, ID=0
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 xx PETTA RICCARDO 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 -- Vaduva Costantin Ema 1480 87 0.38 1.0 2.0 3.0
3 B 14 xx RUSSU ENRICO 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 2 xx PINTUS LUCA 1467 74 0.40 0.0 3.0 5.0
5 W 5 -- Sanna Chiara 1324 69 0.60 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1094 854 3.22 4.0 13.0

5 -- Sanna Chiara , K= 0, Elo=1324, ID=0
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 xx PETTA VERONICA 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 2 xx PINTUS LUCA 1467 143 0.31 0.0 1.0 5.0
3 W 7 xx MANCA ALESSANDRO 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 10 xx PEDONI GIOVANNI 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 B 4 -- Orecchioni Giuliano 1393 69 0.40 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 644 572 3.47 3.0 10.0

6 BIELLO GINEVRA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC RUSSU DARIO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 7 xx MANCA ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 9 MARCEDDU GABRIELE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 11 xx PETTA RICCARDO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 8 MARCEDDU ARIANNA 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 4.0

7 xx MANCA ALESSANDRO , K= 0, Elo= 0, ID=172659
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 xx RUSSU ENRICO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 BIELLO GINEVRA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 5 -- Sanna Chiara 1324 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 3 NC CLIPICI Denis 1398 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 9 MARCEDDU GABRIELE 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 472 544 1.66 2.0 5.0

8 MARCEDDU ARIANNA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Vaduva Costantin Ema 1480 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC RUSSU DARIO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 11 xx PETTA RICCARDO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 9 MARCEDDU GABRIELE 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 6 BIELLO GINEVRA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 296 2.08 0.0 0.0

9 MARCEDDU GABRIELE , K= 0, Elo= 0, ID=0
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 xx PINTUS LUCA 1467 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 10 xx PEDONI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 6 BIELLO GINEVRA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 8 MARCEDDU ARIANNA 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 7 xx MANCA ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 293 2.08 1.0 2.0

10 xx PEDONI GIOVANNI , K= 0, Elo= 0, ID=150239
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CLIPICI Denis 1398 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 9 MARCEDDU GABRIELE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 1 -- Vaduva Costantin Ema 1480 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 W 5 -- Sanna Chiara 1324 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 B 14 xx RUSSU ENRICO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 768 840 1.24 2.0 7.0

11 xx PETTA RICCARDO , K= 0, Elo= 0, ID=171605
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Orecchioni Giuliano 1393 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 12 xx PETTA VERONICA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 8 MARCEDDU ARIANNA 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 6 BIELLO GINEVRA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 1 -- Vaduva Costantin Ema 1480 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 503 575 1.66 2.0 5.0

12 xx PETTA VERONICA , K= 0, Elo= 0, ID=171606
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Sanna Chiara 1324 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 11 xx PETTA RICCARDO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 3 NC CLIPICI Denis 1398 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 W 13 NC RUSSU DARIO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 2 xx PINTUS LUCA 1467 400 0.08 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 910 838 1.24 3.0 9.0

13 NC RUSSU DARIO , K= 0, Elo= 0, ID=167542
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 BIELLO GINEVRA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 8 MARCEDDU ARIANNA 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
3 W 2 xx PINTUS LUCA 1467 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 12 xx PETTA VERONICA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 3 NC CLIPICI Denis 1398 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 501 573 1.66 2.0 9.0

14 xx RUSSU ENRICO , K= 0, Elo= 0, ID=171069
Barcolana U16, Porto Torres, 30/07/2016, 30/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 xx MANCA ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC CLIPICI Denis 1398 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 W 4 -- Orecchioni Giuliano 1393 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 B 1 -- Vaduva Costantin Ema 1480 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 10 xx PEDONI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 926 854 1.24 3.0 10.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLA LAY - ITA )