Barcolana U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | BIELLO GINEVRA | 0 | 0 | |||
3 | CLIPICI Denis | OT | NC | 0 | 1398 | |
7 | MANCA ALESSANDRO | SS | xx | 0 | 0 | |
8 | MARCEDDU ARIANNA | 0 | 0 | |||
9 | MARCEDDU GABRIELE | 0 | 0 | |||
4 | Orecchioni Giuliano | -- | 1393 | 0 | ||
10 | PEDONI GIOVANNI | SS | xx | 0 | 0 | |
11 | PETTA RICCARDO | NU | xx | 0 | 0 | |
12 | PETTA VERONICA | NU | xx | 0 | 0 | |
2 | PINTUS LUCA | SS | xx | 0 | 1467 | |
13 | RUSSU DARIO | SS | NC | 0 | 0 | |
14 | RUSSU ENRICO | SS | xx | 0 | 0 | |
5 | Sanna Chiara | -- | 1324 | 0 | ||
1 | Vaduva Costantin Emanuel | -- | 1480 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLA LAY - ITA )