Barcolana U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Orecchioni Giuliano | (1.0) | 4 | 1 - 0 | 1 | (1.0) | Vaduva Costantin Emanuel | ![]() |
2 | ![]() | PINTUS LUCA | (1.0) | 2 | 1 - 0 | 5 | (1.0) | Sanna Chiara | ![]() |
3 | ![]() | RUSSU ENRICO | (1.0) | 14 | 1 - 0 | 3 | (1.0) | CLIPICI Denis | ![]() |
4 | ![]() | MARCEDDU ARIANNA | (0.0) | 8 | 0 - 1 | 13 | (1.0) | RUSSU DARIO | ![]() |
5 | ![]() | PETTA VERONICA | (0.0) | 12 | 1 - 0 | 11 | (0.0) | PETTA RICCARDO | ![]() |
6 | ![]() | PEDONI GIOVANNI | (0.0) | 10 | 1 - 0 | 9 | (0.0) | MARCEDDU GABRIELE | ![]() |
7 | ![]() | BIELLO GINEVRA | (0.0) | 6 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | MANCA ALESSANDRO | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLA LAY - ITA )