Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 S-B APRO ARO.
11 Marteddu Antonio 15872182ITA 7.0 25.5 28.50 1501.0 1381.7
214NC Brundu Giosue' 13741743ITA 6.0 24.5 20.00 1518.6 1433.6
316NC Cantara Luca 13381541ITA 4.5 23.5 12.75 1460.9 1438.7
413NC Chessa Giuseppe 13771469ITA 4.0 27.5 13.50 1569.6 1419.4
515NC Becca Giorgia 13711486ITA 4.0 27.0 11.00 1449.4 1435.7
610NC Porcheddu Gabriele 14221454ITA 4.0 24.5 10.50 1550.0 1453.5
717NC Saddi Francesca 13321406ITA 4.0 20.0 9.00 1275.5 1405.5
812NC Romano Agata 13921428ITA 3.5 26.0 10.75 1505.7 1427.6
911NC Sanciu Erika 13981386ITA 3.0 25.0 7.00 1423.1 1436.1
106 Sanna Francesca Maria 14401348ITA 3.0 23.0 7.50 1420.1 1398.0
112 Becciu Cristian 14401350ITA 3.0 22.0 9.50 1440.4 1400.1
125 Puddu Erika 14401372ITA 3.0 18.0 5.50 1257.1 1422.4
139 Todesco Greta 14401305ITA 2.5 22.5 7.75 1449.9 1406.6
143 Faga Daniel 14401440ITA 2.5 17.5 3.25 1154.6 1440.0
154 Manca Pietro(W) 14401370ITA 2.0 23.5 8.00 1481.0 1369.5
168 Susca Sofia Giuseppina 14401142ITA 2.0 19.0 2.00 1288.8 1415.0
177 Serra Matteo 1440604ITA 1.0 18.5 1.00 1372.0 1403.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents
ARO. : Average Rating Opponents