Provinciale Sassari 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | SONIS Francesco | 2173 | 7.0 | 9 1 | 10 1 | 2 1 | 4 1 | 5 1 | 8 1 | 7 1 | 26.0 | 30.0 | 1839.6 | |
2 | 1N | SANNA Yuri | 1858 | 5.0 | 21 1 | 19 1 | 1 0 | 11 1 | 6 1 | 14 1 | 3 0 | 27.0 | 29.5 | 1772.3 | |
3 | 1N | CARTA Samuele | 1767 | 5.0 | 25 ½ | 13 1 | 5 0 | 17 1 | 7 ½ | 4 1 | 2 1 | 24.0 | 25.5 | 1740.4 | |
4 | 1N | LORIGA Pierpaolo | 1934 | 4.5 | 14 1 | 6 1 | 11 1 | 1 0 | 8 ½ | 3 0 | 13 1 | 28.0 | 31.0 | 1806.7 | |
5 | 1N | BUCHICCHIO Alessandr | 1901 | 4.5 | 12 ½ | 17 1 | 3 1 | 7 ½ | 1 0 | 6 ½ | 14 1 | 28.0 | 31.0 | 1780.9 | |
6 | 1N | LE CREURER Kilian | 1800 | 4.5 | 23 1 | 4 0 | 9 1 | 16 1 | 2 0 | 5 ½ | 11 1 | 25.0 | 27.0 | 1776.3 | |
7 | -- | BUCHICCHIO Roberto | 1901 | 4.0 | 13 0 | 25 1 | 22 1 | 5 ½ | 3 ½ | 9 1 | 1 0 | 26.5 | 28.0 | 1750.3 | |
8 | 1N | BUFFONI Luca | 1886 | 4.0 | 17 ½ | 15 1 | 16 ½ | 10 1 | 4 ½ | 1 0 | 12 ½ | 26.0 | 29.0 | 1752.6 | |
9 | 2N | SONIS Luca | 1687 | 4.0 | 1 0 | 18 1 | 6 0 | 20 1 | 10 1 | 7 0 | 21 1 | 25.5 | 28.0 | 1683.9 | |
10 | 1N | MURTAS Gian Vito | 1710 | 4.0 | 18 1 | 1 0 | 19 1 | 8 0 | 9 0 | 17 1 | 16 1 | 24.0 | 27.0 | 1731.3 | |
11 | 1N | DERUDA Leonardo | 1804 | 4.0 | 20 1 | 22 1 | 4 0 | 2 0 | 18 1 | 16 1 | 6 0 | 23.0 | 26.0 | 1687.3 | |
12 | 2N | PASSALAQUA Tullio | 1627 | 4.0 | 5 ½ | 16 0 | 20 1 | 13 0 | 15 1 | 19 1 | 8 ½ | 21.0 | 24.0 | 1687.3 | |
13 | 3N | VERONA Adriano | 1584 | 3.5 | 7 1 | 3 0 | 21 ½ | 12 1 | 14 0 | BYE 1 | 4 0 | 24.0 | 26.5 | 1726.0 | |
14 | 2N | DI PINTO Vincenzo | 1633 | 3.5 | 4 0 | 23 ½ | 15 1 | 21 1 | 13 1 | 2 0 | 5 0 | 23.0 | 25.0 | 1665.7 | |
15 | NC | SADDI GIORGIO | 1449 | 3.5 | 16 ½ | 8 0 | 14 0 | 23 1 | 12 0 | 25 1 | 18 1 | 19.5 | 21.0 | 1585.6 | |
16 | 1N | CANU Giovanni Andrea | 1810 | 3.0 | 15 ½ | 12 1 | 8 ½ | 6 0 | 22 1 | 11 0 | 10 0 | 24.0 | 27.0 | 1710.9 | |
17 | 3N | SCANU Stefano | 1565 | 3.0 | 8 ½ | 5 0 | 23 1 | 3 0 | 21 ½ | 10 0 | 24 1 | 22.0 | 24.0 | 1660.0 | |
18 | NC | SADDI GIUSEPPE GIOVA | 1263 | 3.0 | 10 0 | 9 0 | 26 1 | 24 1 | 11 0 | 20 1 | 15 0 | 20.5 | 21.0 | 1532.4 | |
19 | 1N | MALDARELLI Lorenzo | 1735 | 3.0 | 24 1 | 2 0 | 10 0 | 22 0 | 25 1 | 12 0 | 23 1 | 20.0 | 21.5 | 1599.6 | |
20 | NC | COSSU Rebecca | 1446 | 3.0 | 11 0 | 26 1 | 12 0 | 9 0 | 24 1 | 18 0 | 25 1 | 18.5 | 19.0 | 1493.1 | |
21 | 3N | MURTAS Paolo | 1494 | 2.5 | 2 0 | 24 1 | 13 ½ | 14 0 | 17 ½ | 23 ½ | 9 0 | 20.5 | 22.5 | 1598.4 | |
22 | 2N | SCALAS Carlo (W) | 1700 | 2.0 | 26 1 | 11 0 | 7 0 | 19 1 | 16 0 | BYE 0 | 20.5 | 21.0 | 1691.8 | ||
23 | NC | DEROMA Vittorio | 1440 | 2.0 | 6 0 | 14 ½ | 17 0 | 15 0 | 26 1 | 21 ½ | 19 0 | 20.0 | 20.5 | 1555.0 | |
24 | 3N | CARUCCI Bruno | 1422 | 2.0 | 19 0 | 21 0 | 25 1 | 18 0 | 20 0 | 26 1 | 17 0 | 16.0 | 16.5 | 1450.3 | |
25 | NC | MELE Gian Tomaso | 1440 | 1.5 | 3 ½ | 7 0 | 24 0 | 26 1 | 19 0 | 15 0 | 20 0 | 20.5 | 21.0 | 1561.3 | |
26 | NC | PORCU Sandra | 1209 | 1.0 | 22 0 | 20 0 | 18 0 | 25 0 | 23 0 | 24 0 | BYE 1 | 14.5 | 14.5 | 1451.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COSTANTINO BIELLO - ITA )