ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MESSINA Giuseppe Ottavio | CM | 2000 | 2000 | |
2 | ME Gianantonio | 1N | 1972 | 1972 | |
3 | LORIGA Pierpaolo | 1N | 1935 | 1935 | |
4 | PAULESU Sebastiano | CM | 1932 | 1932 | |
5 | SONIS Francesco | 1N | 1931 | 1931 | |
6 | FENU Salvatore | 1N | 1904 | 1904 | |
7 | PILI Erika | 1N | 1801 | 1801 | |
8 | SANNA Yuri | 1N | 1792 | 1792 | |
9 | LE CREURER Kilian | 2N | 1771 | 1771 | |
10 | BITTI Sandro | 2N | 1764 | 1764 | |
11 | MALDARELLI Lorenzo | 1N | 1761 | 1761 | |
12 | PIGA Antonello | 2N | 1753 | 1753 | |
13 | ZAAMI Gaetano | 2N | 1719 | 1719 | |
14 | MURTAS Gianvito | 1N | 1686 | 1686 | |
15 | DEIANA Giacomo | 1N | 1642 | 1642 | |
16 | SONIS Luca | 2N | 1620 | 1620 | |
17 | LACERENZA Andrea | 2N | 0 | 1619 | |
18 | MANCA Giovanni | 2N | 1615 | 1615 | |
19 | DI PINTO Vincenzo | 2N | 1614 | 1614 | |
20 | SALVAGNO Aldo | 2N | 0 | 1588 | |
21 | VARGIU Salvatore | 3N | 0 | 1587 | |
22 | SANNA Giovanni | 3N | 0 | 1584 | |
23 | MURTAS Paolo | 3N | 1521 | 1521 | |
24 | CUCCU Maria | 3N | 1494 | 1494 | |
25 | DELLA PORTA Giancarlo | Fxx | 0 | 1455 | |
26 | TANGIANU Mario | NC | 0 | 1455 | |
27 | SCANU Stefano | NC | 0 | 1449 | |
28 | PIRILLO Agostino | 3N | 1444 | 1444 | |
29 | AUNEDDU Andrea | NC | 0 | 1440 | |
30 | DEROMA Antonio | NC | 0 | 1440 | |
31 | DEROMA Sebastiano | NC | 0 | 1440 | |
32 | DEROMA Vittorio | NC | 0 | 1440 | |
33 | IDINI Tino | NC | 0 | 1440 | |
34 | LORRAI Alfredo | NC | 0 | 1440 | |
35 | OLIA Francesco | NC | 0 | 1440 | |
36 | PISCHE Amelia | NC | 0 | 1440 | |
37 | SADDI Giorgio | NC | 0 | 1440 | |
38 | SADDI Giuseppe G. | NC | 0 | 1440 | |
39 | SISTU Daniele | NC | 0 | 1440 | |
40 | COSSU Rebecca | NC | 0 | 1434 | |
41 | ATZENI Francesca | NC | 0 | 1425 | |
42 | MARRUSEDDU Margherita | NC | 0 | 1425 | |
43 | PINNA Nossai Simone | NC | 0 | 1407 | |
44 | ABIS Carlo | NC | 0 | 1395 | |
45 | SONIS Cesare | NC | 0 | 1329 | |
46 | PORCU Sandra | NC | 0 | 1269 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PIERPAOLO LORIGA - ITA)