C.I.S. 2011

______________Incontri____________|___________Classifiche____________


C.I.S. SERIE A1-3.2

1 • 25-03-2011 • 2 A.s.d. Cagliari Scacchi - 3 Sds Augusta Perusia A1 0.5-3.5
1 • 25-03-2011 • 1 L'arrocco Di Roma A - 4 Dlf Steinitz A Roma 3.0-1.0
2 • 25-03-2011 • 4 Dlf Steinitz A Roma - 3 Sds Augusta Perusia A1 3.5-0.5
2 • 25-03-2011 • 1 L'arrocco Di Roma A - 2 A.s.d. Cagliari Scacchi 2.5-1.5
3 • 26-03-2011 • 2 A.s.d. Cagliari Scacchi - 4 Dlf Steinitz A Roma 0.5-3.5
3 • 26-03-2011 • 3 Sds Augusta Perusia A1 - 1 L'arrocco Di Roma A 1.0-3.0
4 • 26-03-2011 • 4 Dlf Steinitz A Roma - 1 L'arrocco Di Roma A 1.0-3.0
4 • 26-03-2011 • 3 Sds Augusta Perusia A1 - 2 A.s.d. Cagliari Scacchi 2.0-2.0
5 • 27-03-2011 • 2 A.s.d. Cagliari Scacchi - 1 L'arrocco Di Roma A 1.5-2.5
5 • 27-03-2011 • 3 Sds Augusta Perusia A1 - 4 Dlf Steinitz A Roma 1.5-2.5
6 • 27-03-2011 • 4 Dlf Steinitz A Roma - 2 A.s.d. Cagliari Scacchi 3.0-1.0
6 • 27-03-2011 • 1 L'arrocco Di Roma A - 3 Sds Augusta Perusia A1 2.0-2.0

C.I.S. SERIE A2-6

1 • 25-03-2011 • 3 Dlf Steinitz 2 Roma - 4 Quattro Torri Ostia Nettuno 0.5 - 3.5
1 • 25-03-2011 • 2 Casc - 5 4 Pedoni Roma Nord A 0.0 - 4.0
1 • 25-03-2011 • 1 Cagliari - 6 S.d.s. Augusta Perusia A2 1.0 - 3.0
2 • 26-03-2011 • 5 4 Pedoni Roma Nord A - 3 Dlf Steinitz 2 Roma 2.0 - 2.0
2 • 26-03-2011 • 6 S.d.s. Augusta Perusia A2 - 4 Quattro Torri Ostia Nettuno 1.5 - 2.5
2 • 26-03-2011 • 1 Cagliari - 2 Casc 2.0 - 2.0
3 • 26-03-2011 • 3 Dlf Steinitz 2 Roma - 1 Cagliari 2.0 - 2.0
3 • 26-03-2011 • 2 Casc - 6 S.d.s. Augusta Perusia A2 3.0 - 1.0

3 • 26-03-2011 • 4 Quattro Torri Ostia Nettuno - 5 4 Pedoni Roma Nord - A 3.5 - 0.5
4 • 27-03-2011 • 2 Casc - 3 Dlf Steinitz 2 Roma 3.0 - 1.0
4 • 27-03-2011 • 6 S.d.s. Augusta Perusia A2 - 5 4 Pedoni Roma Nord - A 1.0 - 3.0
4 • 27-03-2011 • 1 Cagliari - 4 Quattro Torri Ostia Nettuno 2.0 - 2.0
5 • 27-03-2011 • 3 Dlf Steinitz 2 Roma - 6 S.d.s. Augusta Perusia A2 1.5 - 2.5
5 • 27-03-2011 • 5 4 Pedoni Roma Nord A - 1 Cagliari 1.5 - 2.5
5 • 27-03-2011 • 4 Quattro Torri Ostia Nettuno - 2 Casc 3.5 - 0.5

C.I.S. SERIE B-12.1

1 • 13-02-2011 • 2 Cagliari Scacchi B - 3 Cagliari B 3.5 - 0.5
1 • 13-02-2011 • 1 Ads Olbia B - 4 Olbia A 1.0 - 3.0
2 • 20-02-2011 • 4 Olbia A - 3 Cagliari B 3.5 - 0.5
2 • 20-02-2011 • 1 Ads Olbia B - 2 Cagliari Scacchi B 0.0 - 4.0

3 • 06-03-2011 • 2 Cagliari Scacchi B - 4 Olbia A 2.0 - 2.0
3 • 06-03-2011 • 3 Cagliari B - 1 Ads Olbia B 3.5 - 0.5

4 • 13-03-2011 • 4 Olbia A - 1 Ads Olbia B 3.0 - 1.0
4 • 13-03-2011 • 3 Cagliari B - 2 Cagliari Scacchi B 1.0 - 3.0

5 • 27-03-2011 • 2 Cagliari Scacchi B - 1 Ads Olbia B 3.0 - 1.0
5 • 27-03-2011 • 3 Cagliari B - 4 Olbia A 1.5 - 2.5
6 • 10-04-2011 • 4 Olbia A - 2 Cagliari Scacchi B 2.5 - 1.5
6 • 10-04-2011 • 1 Ads Olbia B - 3 Cagliari B 1.5 - 2.5

C.I.S. SERIE C-32

1 • 20-02-2011 • 2 Cagliari A - 5 Cagliari C 2.0 - 2.0
1 • 20-02-2011 • 3 Oristanoscacchi - 4 Cagliari Scacchi C 2.5 - 1.5

1 • 20-02-2011 • Riposo 1 Porto Torres A 0.0 - 0.0
2 • 06-03-2011 • 5 Cagliari C - 3 Oristanoscacchi 2.0 - 2.0

2 • 06-03-2011 • 1 Porto Torres A - 2 Cagliari A 2.5 - 1.5
2 • 06-03-2011 • Riposo 4 Cagliari Scacchi C 0.0 - 0.0
3 • 13-03-2011 • 3 Oristanoscacchi - 1 Porto Torres A 0.5 - 3.5
3 • 13-03-2011 • 4 Cagliari Scacchi C - 5 Cagliari C 1.0 - 3.0
3 • 13-03-2011 • Riposo 2 Cagliari A 0.0 - 0.0

4 • 27-03-2011 • 2 Cagliari A - 3 Oristanoscacchi 3.0 - 1.0
4 • 27-03-2011 • 1 Porto Torres A - 4 Cagliari Scacchi C 3.0 - 1.0
4 • 27-03-2011 • Riposo 5 Cagliari C 0.0 - 0.0

5 • 10-04-2011 • 5 Cagliari C - 1 Porto Torres A 2.0 - 2.0
5 • 10-04-2011 • 4 Cagliari Scacchi C - 2 Cagliari A 2.0 - 2.0
5 • 10-04-2011 • Riposo 3 Oristanoscacchi 0.0 - 0.0

C.I.S. SERIE PROMOZIONE

Risultati

C.I.S. SERIE A1-3.2

____________________________|__1___2___3___4___|_tot_|__ps___
1 - L'arrocco Di Roma A_____|__x___4___3___4___|_11__|_16.0__
2 - A.s.d. Cagliari Scacchi_|__0___x___1___0___|_01__|_06.0__
3 - Sds Augusta Perusia A1__|__1___3___x___0___|_04__|_10.5__
4 - Dlf Steinitz A Roma_____|__0___4___4___x___|_08__|_14.5__

C.I.S. SERIE A2-6

________________________________|__1___2___3___4___5___6___|_tot_|__ps___
1 - Cagliari____________________|__x___1___1___1___2___0___|_0
5__|_09.5__
2 - Casc _______________________|__1___x___2___0___0___2___|_05__|_08.5__
3 - Dlf Steinitz 2 Roma_________|__1___0___x___0___1___0___|_02__|_07.0__
4 - Quattro Torri Ostia Nettuno_|__1___2___2___x___2___2___|_09__|_15.0__
5 - 4 Pedoni Roma Nord A________|__2___2___1___0___x___2___|_05__|_11.0
__
6 - S.d.s. Augusta Perusia A2___|__2___0___2___0___0___x___|_04__|_09.0
__
C.I.S. SERIE B-12.1

_______________________|__1___2___3___4___|_tot_|__ps___
1 - Ads Olbia B________|__x___0___0___0___|_00__|_05.0__
2 - Cagliari Scacchi B_|__4___x___4___1___|_09__|_17.0__
3 - Cagliari B_________|__4___0___x___0___|_04__|_09.5__
4 - Olbia A____________|__4___3___4___x___|_11__|_16.5__

C.I.S. SERIE C-32

_______________________|__1___2___3___4___5___|_tot_|__ps___
1 - Porto Torres A_____|__x___2___2___2___1___|_07__|_11.0__
2 - Cagliari A_________|__0___x___2___1___1___|_04__|_08.5__
3 - Oristanoscacchi____|__0___0___x___2___1___|_03__|_06.0__
4 - Cagliari Scacchi C_|__0___1___0___x___0___|_01__|_05.5__
5 - Cagliari C_________|__1___1___1___2___x___|_05__|_09.0__

C.I.S. SERIE PROMOZIONE

_______Girone 1__________|__1___2___3___4___|_tot_|__ps___
1 - Scacchi Torres A_____|__x___2___2___2___|_06__|_08.0__ Prom. serie C
2 - Marrubiu Red Tal_____|__0___x___2___1___|_03__|_07.0__
3 - Porto Torres B_______|__0___0___x___0___|_00__|_03.0__
4 - Scacchi Torres B_____|__0___1___2___x___|_03__|_06.0__

_______Girone 2__________|__1___2___3___4___5___|_tot_|__ps___
1 - Maurreddina Carbonia_|__x___0___2___0___2___|_04__|_07.5__
2 - Villasor Sorres______|__2___x___2___2___2___|_08__|_12.5__ Prom. serie C
3 - Cagliari scacchi D___|__0___0___x___0___0___|_00__|_03.0__
4 - Giovani Campioni_____|__2___0___2___x___2___|_06__|_10.0__
5 - Cagliari D___________|__0___0___2___0___x___|_02__|_06.0
__