Sociale CSC 2007-SV         25-10-07  - TURNI 8 
      CLASSIFICA FINALE  -  Sociale Open CSC 07
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   6-SACCHERI Fabio           CA 2N  7.0   32.5                  1685 
  2'   3-GIANNONI Federico        CA 1N  6.5   33.5                  1811 
  3'   7-LOBINA Giulio            CA 2N  6.0   33.5                  1643 
  4'   8-ERRIU Giampiero          CA 3N  4.5   32.0                  1572 
  5'   1-PUTZOLU Marcello         CA 1N  4.5   28.5                  1910 
  6'  10-MELIS Giuseppe           CA NC  4.0   36.5                  1467 
  7'   9-ORZELLA Paolo            CA 3N  4.0   34.0                  1526 
  8'   2-BOI Fausto               CA 1N  4.0   28.0  0.5             1829 
  9'  16-CARUCCI Bruno            CA 3N  4.0   28.0                  1374 
 10'   5-RUJU Nicola              CA 2N  4.0   27.0                  1686 
 11'  12-LOI Francesco            CA 3N  4.0   23.5                  1417 
 12'   4-DESSY Eugenio            CA 2N  3.5   32.0                  1733 
 13'  11-PANI Giovanni            CA NC  2.5   24.0                  1452 
 14'  14-COSTA Gabriele           CA NC  2.0   28.5                  1407 
 15'  15-MASALA Giorgio           CA NC  2.0   27.0                  1383 
 16'  13-MATTU Dimitri            CA NC  0.5   22.0                  1410 
Elaboraz. G.Diena - Recco

 Sociale Open CSC 07  - TABELLONE dopo TURNO 8  - Sociale CSC 2007-SV
  6 SACCHERI Fabio 2N 14N+  16B+   4N+  10B=   3B+   7N+   9B+   8N=  7 
  3 GIANNONI Feder 1N 10N=  12N+   7B+   2B+   6N-   8B+   5N+   9N+  6.5 
  7 LOBINA Giulio  2N 15B+   1N+   3N-   4B+  10N+   6B-   2N+  16B+  6 
  8 ERRIU Giampier 3N  1B-  15N-  14B+  12B+   9N+   3N-  10B+   6B=  4.5 
  1 PUTZOLU Marcel 1N  8N+   7B-  10N-   5B=  14N+   9B-   4N+  11B+  4.5 
 10 MELIS Giuseppe NC  3B=   5N+   1B+   6N=   7B-   2B+   8N-  12N-  4 
  9 ORZELLA Paolo  3N  2N+   4B-  11N+  16B+   8B-   1N+   6N-   3B-  4 
  2 BOI Fausto     1N  9B-  13N+  15B+   3N-   4B+  10N-   7B-  14N+  4 
 16 CARUCCI Bruno  3N 20F+   6N-   5B-   9N-  13B+  11G+  12B+   7N-  4 
  5 RUJU Nicola    2N 17R-  10B-  16N+   1N=  11B+   4N=   3B-  15N+  4 
 12 LOI Francesco  3N 18R-   3B-  13B+   8N-  15N+  14B+  16N-  10B+  4 
  4 DESSY Eugenio  2N 11B+   9N+   6B-   7N-   2N-   5B=   1B-  13N+  3.5 
 11 PANI Giovanni  NC  4N-  14F+   9B-  13N=   5N-  16F-  15B+   1N-  2.5 
 14 COSTA Gabriele NC  6B-  11G-   8N-  15A+   1B-  12N-  13N+   2B-  2 
 15 MASALA Giorgio NC  7N-   8B+   2N-  14R-  12B-  13A+  11N-   5B-  2 
 13 MATTU Dimitri  NC 19R-   2B-  12N-  11B=  16N-  15R-  14B-   4B-  .5 
 18 ZX.ASSENTE 12     12R-  17R-  17R-  17R-  17R-  17R-  17R-  17R-  0 
 17 ZX.ASSENTE 5       5R-  18R-  18R-  18R-  18R-  18R-  18R-  18R-  0 
 20 ZZ.ASSENTE 16     16R-  19R-  19R-  19R-  19R-  19R-  19R-  19R-  0 
 19 ZX.ASSENTE 13     13R-  20R-  20R-  20R-  20R-  20R-  20R-  20R-  0 
Elaboraz. G.Diena - Recco
 Sociale CSC 2007-SV     25-10-07
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 16  CARUCCI Bruno            CA   3N    1374   30             12+
 14  COSTA Gabriele           CA   NC    1407   30             21-
  8  ERRIU Giampiero          CA   3N    1572   30             15+
  3  GIANNONI Federico        CA   1N    1811   30             18+
  7  LOBINA Giulio            CA   2N    1643   30             63+
 12  LOI Francesco            CA   3N    1417   30             30+
 15  MASALA Giorgio           CA   NC    1383   30             15-
 13  MATTU Dimitri            CA   NC    1410   30             51-
 10  MELIS Giuseppe           CA   NC    1467   30             60+
  9  ORZELLA Paolo            CA   3N    1526   30             39+
 11  PANI Giovanni            CA   NC    1452   30             15-
  5  RUJU Nicola              CA   2N    1686   30              9-
  6  SACCHERI Fabio           CA   2N    1685   30             57+

------------------------------------------------------------------------------