Reg. Sardegna 07-SV         29-04-07  - TURNI 8 
      CLASSIFICA FINALE  -  Regionale Assoluto        
              nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-PUZZONI Christian        CA CM  6.0   36.5                  2113 
  2'   1-IBBA Isacco              CA CM  6.0   36.0                  2203 
  3'   4-NERI Enzo                SS CM  6.0   34.0                  2037 
  4'   6-PAULESU Sebastiano       SS 1N  6.0   31.5                  1969 
  5'   5-LOCCI Damiano            CA CM  5.5   36.0                  2008 
  6'  14-FODDAI Aldo              CA 1N  5.5   31.5                  1820 
  7'   8-MEREU Matteo             CA 1N  5.5   31.0                  1945 
  8'  18-ALTEA Giovanni           CA 1N  5.0   33.5                  1730 
  9'  15-PILI Erika               CA 1N  5.0   32.5  2.5             1807 
 10'  13-BOI Fausto               CA 1N  5.0   32.5  2.0             1833 
 11'  16-CAMBONI Paolo            SS 1N  5.0   32.0                  1805 
 12'  12-CALCAGNILE Lucio         PI 1N  5.0   30.5                  1845 
 13'  21-ABIS Roberto             CA 2N  4.5   34.5                  1699 
 14'  26-BIONDELLI Marco          CA 2N  4.5   32.5                  1622 
 15'  22-SCARTEDDU Marco          OR 2N  4.5   30.5                  1694 
 16'  11-PES Francesco            CA 1N  4.5   29.5                  1850 
 17'   7-FENU Salvatore           SS 1N  4.5   28.0  2.5             1960 
 18'  31-LIGUORI Aniello          CA 3N  4.5   28.0  2.0             1549 
 19'   3-MESSINA Ottavio          EN CM  4.0   36.0                  2071 
 20'  17-PUTZOLU Marcello         CA 1N  4.0   34.5                  1802 
 21'  10-PAIS Mario               SS 1N  4.0   32.5  3.0             1870 
 22'  19-BITTI Sandro             SS 2N  4.0   32.5  2.5             1719 
 23'  20-CORONA Danilo            CA 2N  4.0   29.0                  1705 
 24'  38-Porcu Antonio             NUNC  4.0   25.5                  1440 
 25'   9-FIGUS Maurizio           SS CM  4.0   25.0                  1919 
 26'  23-MARANO Daniele           SS 2N  3.5   30.5                  1644 
 27'  27-ARDU Luigi               CA 2N  3.5   30.0                  1611 
 28'  30-CASU Marco               SS 3N  3.5   28.0                  1553 
 29'  40-UNGARO Fabio             CA NC  3.5   27.5                  1428 
 30'  28-DEIANA Giacomo           SS 1N  3.0   31.0                  1603 
 31'  24-DESSY Eugenio            CA 2N  3.0   29.5                  1638 
 32'  25-COSSU Fabrizio           CA 2N  3.0   29.0                  1629 
 33'  29-SOTGIU Roberto           SS 2N  3.0   27.0                  1587 
 34'  42-LOI Francesco            CA 3N  3.0   24.5                  1366 
 35'  37-Pani Giovanni             CANC  3.0   23.0                  1440 
 36'  36-Monni Marco               CANC  2.5   26.5                  1440 
 37'  41-CAREDDA Giuseppe         CA 2N  2.5   26.0                  1418 
 38'  32-DI-PINTO Vincenzo        NU 2N  2.5   24.0                  1520 
 39'  33-CARUCCI Bruno            CA 3N  2.5   20.5                  1467 
 40'  35-Fadda Fabrizio            CANC  2.0   23.0                  1440 
 41'  34-Costa Gabriele            CANC  2.0   22.5                  1440 
 42'  39-Profera Bruno             NUNC  1.5   22.0                  1440 
Elaboraz. G.Diena - Recco


 Regionale Assoluto  - TABELLONE dopo TURNO 8  - Reg. Sardegna 07-SV  
  2 PUZZONI Christ CM 22N+  13B+  17N+   5B+   3N+   1B-   8N+   4B-  6 
  1 IBBA Isacco    CM 21B-  40N+  23B+  16N+  12B+   2N+   4B+   6N-  6 
  4 NERI Enzo      CM 25N-  31B+  28N+  17B+   5N+  15B+   1N-   2N+  6 
  6 PAULESU Sebast 1N 27N=  41B+  19N-  20B+  21N=   3B+  14N+   1B+  6 
  5 LOCCI Damiano  CM 26B+  16N+  12B+   2N-   4B-  21N=  23B+  15N+  5.5 
 14 FODDAI Aldo    1N 35N+   3B-  30N+  26B+   7N=  10N+   6B-  18B+  5.5 
  8 MEREU Matteo   1N 29N+  17B-  25N+  22B=  19B+  18N+   2B-  11N+  5.5 
 18 ALTEA Giovanni 1N 39N+   9B+  11N+   3B=  15N=   8B-  16B+  14N-  5 
 15 PILI Erika     1N 36B=  42N+  20B+  19N+  18B=   4N-  13N+   5B-  5 
 13 BOI Fausto     1N 34B+   2N-  26B-  31N+  27B+  12N+  15B-  10B+  5 
 16 CAMBONI Paolo  1N 37N+   5B-  38N+   1B-  24N+   7B+  18N-   3B+  5 
 12 CALCAGNILE Luc 1N 33N+  28B+   5N-  24B+   1N-  13B-  19N+  17B+  5 
 21 ABIS Roberto   2N  1N+  11B=   7N=  10N=   6B=   5B=   3N=   9B=  4.5 
 26 BIONDELLI Marc 2N  5N-  37B+  13N+  14N-  17B+  19B=  10N=   7B=  4.5 
 22 SCARTEDDU Marc 2N  2B-  34N+  42B+   8N=  10B-  20N+  11N-  30B+  4.5 
 11 PES Francesco  1N 32B+  21N=  18B-  27N=  28B+  23N=  22B+   8B-  4.5 
  7 FENU Salvatore 1N 28B-  32N+  21B=  36N+  14B=  16N-  24B+  26N=  4.5 
 31 LIGUORI Aniell 3N 10B-   4N-  35N+  13B-  30N=  41B+  27N+  23B+  4.5 
  3 MESSINA Ottavi CM 24B+  14N+  10B+  18N=   2B-   6N-  21B=  16N-  4 
 17 PUTZOLU Marcel 1N 38B+   8N+   2B-   4N-  26N-  29B+  40B+  12N-  4 
 10 PAIS Mario     1N 31N+  25B+   3N-  21B=  22N+  14B-  26B=  13N-  4 
 19 BITTI Sandro   2N 40B=  36N+   6B+  15B-   8N-  26N=  12B-  25N+  4 
 20 CORONA Danilo  2N 41N=  27B+  15N-   6N-  42B+  22B-  38N=  29B+  4 
 38 Porcu Antonio  NC 17N-  29B+  16B-  32N+  23B-  28N=  20B=  24N+  4 
  9 FIGUS Maurizio CM 30B+  18N-  24B-  29B=  41N=  40N=  36B+  21N=  4 
 23 MARANO Daniele 2N 43R-  33B+   1N-  30B+  38N+  11B=   5N-  31N-  3.5 
 27 ARDU Luigi     2N  6B=  20N-  40B+  11B=  13N-  36N=  31B-  32N+  3.5 
 30 CASU Marco     3N  9N-  39B+  14B-  23N-  31B=  42N+  28B+  22N-  3.5 
 40 UNGARO Fabio   NC 19N=   1B-  27N-  39B+  25N+   9B=  17N-  28B=  3.5 
 28 DEIANA Giacomo 1N  7N+  12N-   4B-  37B+  11N-  38B=  30N-  40N=  3 
 24 DESSY Eugenio  2N  3N-  35B+   9N+  12N-  16B-  37B+   7N-  38B-  3 
 25 COSSU Fabrizio 2N  4B+  10N-   8B-  42N-  40B-  32N+  37N+  19B-  3 
 29 SOTGIU Roberto 2N  8B-  38N-  34B+   9N=  36B=  17N-  42B+  20N-  3 
 42 LOI Francesco  3N 44F+  15B-  22N-  25B+  20N-  30B-  29N-  39B+  3 
 37 Pani Giovanni  NC 16B-  26N-  33B+  28N-  34B+  24N-  25B-  35N+  3 
 36 Monni Marco    NC 15N=  19B-  41N+   7B-  29N=  27B=   9N-  33B-  2.5 
 41 CAREDDA Giusep 2N 20B=   6N-  36B-  33N+   9B=  31N-  32B-  34N=  2.5 
 32 DI-PINTO Vince 2N 11N-   7B-  39N=  38B-  35N+  25B-  41N+  27B-  2.5 
 33 CARUCCI Bruno  3N 12B-  23N-  37N-  41B-  39N+  35B=  34B-  36N+  2.5 
 35 Fadda Fabrizio NC 14B-  24N-  31B-  34N=  32B-  33N=  39N+  37B-  2 
 34 Costa Gabriele NC 13N-  22B-  29N-  35B=  37N-  39B-  33N+  41B=  2 
 39 Profera Bruno  NC 18B-  30N-  32B=  40N-  33B-  34N+  35B-  42N-  1.5 
 43 ZX.ASSENTE 23     23R-  44R-  44R-  44R-  44R-  44R-  44R-  44R-  0 
 44 ZZ.ASSENTE 42     42R-  43R-  43R-  43R-  43R-  43R-  43R-  43R-  0 
Elaboraz. G.Diena - Recco


  Reg. Sardegna 07-SV     29-04-07    
           VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 21  ABIS Roberto             CA   2N    1699   30             90+
 27  ARDU Luigi               CA   2N    1611   30              3-
 26  BIONDELLI Marco          CA   2N    1622   30             66+
 19  BITTI Sandro             SS   2N    1719   30              0+
 12  CALCAGNILE Lucio         PI   1N    1845   30             12+
 16  CAMBONI Paolo            SS   1N    1805   30             33+
 41  CAREDDA Giuseppe         CA   2N    1418   30              3+
 33  CARUCCI Bruno            CA   3N    1467   30             33-
 30  CASU Marco               SS   3N    1553   30              6+
 20  CORONA Danilo            CA   2N    1705   30             27-
 25  COSSU Fabrizio           CA   2N    1629   30             24-
 34  Costa Gabriele            CA  NC    1440   30             33-
 28  DEIANA Giacomo           SS   1N    1603   30              9-
 24  DESSY Eugenio            CA   2N    1638   30              6-
 32  DI-PINTO Vincenzo        NU   2N    1520   30             27-
 14  FODDAI Aldo              CA   1N    1820   30             36+
 35  Fadda Fabrizio            CA  NC    1440   30             30-
 31  LIGUORI Aniello          CA   3N    1549   30             45+
 42  LOI Francesco            CA   3N    1366   30             18+
 36  Monni Marco               CA  NC    1440   30             15+
 17  PUTZOLU Marcello         CA   1N    1802   30             12-
 37  Pani Giovanni             CA  NC    1440   30             12+
 38  Porcu Antonio             NU  NC    1440   30             66+
 39  Profera Bruno             NU  NC    1440   30             60-
 22  SCARTEDDU Marco          OR   2N    1694   30             24+
 29  SOTGIU Roberto           SS   2N    1587   30             21-
 40  UNGARO Fabio             CA   NC    1428   30             54+

------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Reg. Sardegna 07         29-04-07  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  Esordienti
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  24-Palmas Aessandro            ES  5.5   18.5                  0 
  2'  21-Peddio Davide               ES  5.0   14.5                  0 
  3'  15-Pascalis Valentina          ES  4.5   20.5                  0 
  4'  10-Altea Alessandro            ES  4.0   20.5                  0 
  5'   5-Masala Giorgio              ES  4.0   19.0                  0 
  6'   7-Pistis Sofia                ES  4.0   18.5                  0 
  7'  18-Loi Matteo                  ES  4.0   17.0                  0 
  8'   9-Varone Roberta              ES  4.0   15.5                  0 
  9'  19-Nessi Davide                ES  3.5   23.0                  0 
 10'  16-Neri Luca                   ES  3.5   17.0                  0 
 11'  11-Mocci Marco                 ES  3.0   17.5                  0 
 12'   4-Ricci Francesco             ES  3.0   15.0                  0 
 13'   6-Melis Daniele               ES  3.0   14.0  1.5             0 
 14'   1-Moro Federica               ES  3.0   14.0                  0 
 15'  26-Salerno Andrea              ES  3.0   10.5                  0 
 16'  12-Ricci Maurizio              ES  2.5   17.0                  0 
 17'  23-Dessi'Emanuele              ES  2.5   16.5                  0 
 18'   2-Anedda Mirko                ES  2.0   18.0                  0 
 19'  22-Orru'Veronica               ES  2.0   16.0                  0 
 20'   3-Deidda Paola                ES  2.0   13.0                  0 
 21'   8-Dessi'Luca                  ES  1.5   17.0                  0 
 22'  13-Comparetti Michela          ES  1.5   16.0                  0 
 23'  25-Morciano Antonella          ES  1.0   13.5                  0 
 24'  17-Largiu Daniele              ES  1.0    9.5                  0 
 25'  14-Idda Giovanni               ES  0.0    9.5                  0 
 26'  27-Bandino Gabriele            ES  0.0    8.5                  0 
 27'  20-forfait                     --  0.0    3.5                  0 
Elaboraz. G.Diena - Recco
 Esordienti  - TABELLONE dopo TURNO 6  - Reg. Sardegna 07

 24 Palmas Aessand ES 23N+  25B+  19B+   7N+  15N=   5B+  5.5 
 21 Peddio Davide  ES 22B+  19N-  25N+   2F+  11N+  10B+  5 
 15 Pascalis Valen ES 16B+  18N+  10B+  11N=  24B=  19N=  4.5 
 10 Altea Alessand ES  9N+  13B+  15N-   6B+   7N+  21N-  4 
  5 Masala Giorgio ES  6B+   7B-  22N+   4B+  19N+  24N-  4 
  7 Pistis Sofia   ES  8B+   5N+   2N+  24B-  10B-   4N+  4 
 18 Loi Matteo     ES 17N+  15B-  16N+  19B-   1N+  12B+  4 
  9 Varone Roberta ES 10B-   8N=  12N+  23N+  16B=  11B+  4 
 19 Nessi Davide   ES 20B+  21B+  24N-  18N+   5B-  15B=  3.5 
 16 Neri Luca      ES 15N-  12B+  18B-  13N+   9N=  22B+  3.5 
 11 Mocci Marco    ES 12B=  14N+  13N+  15B=  21B-   9N-  3 
  4 Ricci Francesc ES  3N+   2B-   1B+   5N-   8N+   7B-  3 
  6 Melis Daniele  ES  5N-   3F+   8N+  10N-   2F-   2G+  3 
  1 Moro Federica  ES  2B-  27F+   4N-  26N+  18B-   3F+  3 
 26 Salerno Andrea ES 25N-  23B=   3G+   1B-  13B=   8N+  3 
 12 Ricci Maurizio ES 11N=  16N-   9B-  22B+  23N+  18N-  2.5 
 23 Dessi'Emanuele ES 24B-  26N=  27G+   9B-  12B-  13N+  2.5 
  2 Anedda Mirko   ES  1N+   4N+   7B-  21G-   6G-   6F-  2 
 22 Orru'Veronica  ES 21N-  17B+   5B-  12N-  14F+  16N-  2 
  3 Deidda Paola   ES  4B-   6G-  26F-  14G+  17F+   1G-  2 
  8 Dessi'Luca     ES  7N-   9B=   6B-  17G+   4B-  26B-  1.5 
 13 Comparetti Mic ES 14B+  10N-  11B-  16B-  26N=  23B-  1.5 
 25 Morciano Anton ES 26B+  24N-  21B-  27R-  27R-  27R-  1 
 17 Largiu Daniele ES 18B-  22N-  14B+   8F-   3G-  14R-  1 
 14 Idda Giovanni  ES 13N-  11B-  17N-   3F-  22G-  17R-  0 
 27 Bandino Gabrie ES 28B-   1G-  23F-  25R-  25R-  25R-  0 
 20 forfait        -- 19N-  28B-  28R-  28R-  28R-  28R-  0 
 28 ZZ.ASSENTE---- -- 27N-  20N-  20R-  20R-  20R-  20R-  0