Primavera Rapid -SV         10-06-07  - TURNI 9 
      CLASSIFICA FINALE  -  Primavera Rapid 2007
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   5-PUTZOLU Marcello         CA E   7.5   44.0                  1787 
  2'   4-MEREU Matteo             CA E   6.5   47.0                  1791 
  3'  14-PALMAS Alessandro        CA F   6.5   45.5                  1485 
  4'   9-RUJU NICOLA               CA--  6.0   45.0                  1635 
  5'   6-MANCA Luca               CA E   5.5   46.0                  1754 
  6'   1-CIRINA Gianluca          CA D   5.5   44.5                  1934 
  7'  10-LIGUORI ANIELLO           CA--  5.5   43.0                  1549 
  8'   8-LOBINA Paolo             CA E   5.5   41.0                  1643 
  9'   2-LAI Luca                 CA D   5.0   43.0                  1877 
 10'   3-ALTEA Giovanni           CA D   5.0   42.0                  1868 
 11'  13-ERRIU Giampiero          CA F   5.0   36.0                  1506 
 12'  12-ORZELLA Paolo            CA F   4.5   35.5                  1520 
 13'  16-MELIS GIUSEPPE            CA--  4.5   34.5                  1467 
 14'  15-MULLANU Davide           CA F   4.0   38.5                  1482 
 15'   7-BOI Fausto               CA E   4.0   36.5                  1667 
 16'  18-SITZIA Carlo             CA F   4.0   35.0                  1448 
 17'  11-CARUCCI Bruno            CA F   4.0   33.5                  1548 
 18'  20-PISTIS Franco            CA F   3.5   36.5                  1407 
 19'  17-LOI Francesco            CA F   3.5   32.5                  1453 
 20'  23-PISTIS Sofia             CA G   3.5   30.5                  1377 
 21'  25-MASALA Giorgio           CA G   3.0   29.0                  1344 
 22'  24-MULLANU Giuseppe         CA G   3.0   28.5                  1356 
 23'  19-TODDE FLAVIO              CA--  3.0   21.5                  1440 
 24'  22-ALTEA Alessandro         CA F   2.5   30.5                  1380 
 25'  21-SCALAS Lucio             CA F   1.5   29.0                  1389 
Elaboraz. G.Diena - Recco


 Primavera Rapid 2007  - TABELLONE dopo TURNO 9  - Primavera Rapid -SV  
  5 PUTZOLU Marcel E  17B+  20N+  10B+   6B+  14N=   9B+   1N+   2B+   4N-  7.5 
  4 MEREU Matteo   E  16N+   9B+   6N-  10B+   1N=  14B+   2N-   8B+   5B+  6.5 
 14 PALMAS Alessan F   2B+   8N=   3N+   7B+   5B=   4N-  12N+   9B+   6B=  6.5 
  9 RUJU NICOLA    -- 22B+   4N-  20B+  13N+   6B+   5N-  10B+  14N-   2B+  6 
  6 MANCA Luca     E  18N+  11B+   4B+   5N-   9N-   1B-   3N+  13B+  14N=  5.5 
  1 CIRINA Gianluc D  13B+  10N-  15B+   8N+   4B=   6N+   5B-   3N-  11B+  5.5 
 10 LIGUORI ANIELL -- 23N+   1B+   5N-   4N-  16B+   7B+   9N-  15N+   3B=  5.5 
  8 LOBINA Paolo   E  21N+  14B=  12N+   1B-   3N+   2B-   7N+   4N-  15B+  5.5 
  2 LAI Luca       D  14N-  18B-  22B+  24N+  15B+   8N+   4B+   5N-   9N-  5 
  3 ALTEA Giovanni D  15B+  12N=  14B-  18N+   8B-  13N+   6B-   1B+  10N=  5 
 13 ERRIU Giampier F   1N-  21B+  25N+   9B-  20N+   3B-  16N+   6N-  19B+  5 
 12 ORZELLA Paolo  F  25N+   3B=   8B-  15N-  17B+  11N+  14B-  18B+  26R-  4.5 
 16 MELIS GIUSEPPE --  4B-  24N+   7N-  23B+  10N-  20B+  13B-  19N+  17N=  4.5 
 15 MULLANU Davide F   3N-  23B+   1N-  12B+   2N-  19B+  18N+  10B-   8N-  4 
  7 BOI Fausto     E  20B-  22N+  16B+  14N-  18B+  10N-   8B-  11B-  24N+  4 
 18 SITZIA Carlo   F   6B-   2N+  11N+   3B-   7N-  22B+  15B-  12N-  25B+  4 
 11 CARUCCI Bruno  F  24B+   6N-  18B-  17N-  23N+  12B-  25B+   7N+   1N-  4 
 20 PISTIS Franco  F   7N+   5B-   9N-  25B+  13B-  16N-  19N-  23B=  21N+  3.5 
 17 LOI Francesco  F   5N-  25B-  23N-  11B+  12N-  24N+  26R-  22B+  16B=  3.5 
 23 PISTIS Sofia   G  10B-  15N-  17B+  16N-  11B-  21N+  24B-  20N=  22N+  3.5 
 25 MASALA Giorgio G  12B-  17N+  13B-  20N-  19B-  26A+  11N-  21B+  18N-  3 
 24 MULLANU Giusep G  11N-  16B-  21N+   2B-  22N-  17B-  23N+  26A+   7B-  3 
 19 TODDE FLAVIO   -- 26R-  26R-  26R-  21B+  25N+  15N-  20B+  16B-  13N-  3 
 22 ALTEA Alessand F   9N-   7B-   2N-  26A+  24B+  18N-  21B=  17N-  23B-  2.5 
 21 SCALAS Lucio   F   8B-  13N-  24B-  19N-  26A+  23B-  22N=  25N-  20B-  1.5 
 26 ZX.ASSENTE 19     19R-  19R-  19R-  22R-  21R-  25R-  17R-  24R-  12R-  0 
Elaboraz. G.Diena - Recco


 Primavera Rapid -SV     10-06-07              


		VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 22  ALTEA Alessandro         CA   F     1380   30             39-
  3  ALTEA Giovanni           CA   D     1868   30             66-
  7  BOI Fausto               CA   E     1667   30             78-
 11  CARUCCI Bruno            CA   F     1548   30             21-
  1  CIRINA Gianluca          CA   D     1934   30             48-
 13  ERRIU Giampiero          CA   F     1506   30             33+
  2  LAI Luca                 CA   D     1877   30             69-
 10  LIGUORI ANIELLO           CA  --    1549   30             66+
  8  LOBINA Paolo             CA   E     1643   30             39+
 17  LOI Francesco            CA   F     1453   30             12-
  6  MANCA Luca               CA   E     1754   30              3+
 25  MASALA Giorgio           CA   G     1344   30             21-
 16  MELIS GIUSEPPE            CA  --    1467   30             12+
  4  MEREU Matteo             CA   E     1791   30             24+
 15  MULLANU Davide           CA   F     1482   30             24+
 24  MULLANU Giuseppe         CA   G     1356   30             18-
 12  ORZELLA Paolo            CA   F     1520   30             18+
 14  PALMAS Alessandro        CA   F     1485   30            135+
 20  PISTIS Franco            CA   F     1407   30              3+
 23  PISTIS Sofia             CA   G     1377   30              3-
  5  PUTZOLU Marcello         CA   E     1787   30             51+
  9  RUJU NICOLA               CA  --    1635   30             39+
 21  SCALAS Lucio             CA   F     1389   30             93-
 18  SITZIA Carlo             CA   F     1448   30             30+
 19  TODDE FLAVIO              CA  --    1440   30              3-

------------------------------------------------------------------------------