3 PERLA DEL SARCI-SV         09-08-07  - TURNI 9 
      CLASSIFICA FINALE  -  Open integrale 
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-Ljubisavljevic Zivojin Z SRBIM  7.5   45.0                  2293 
  2'   5-LOCCI Damiano            CA CM  7.0   45.5                  2025 
  3'   1-GROMOVS Sergejs          EE FM  6.5   46.0  4.0             2368 
  4'   3-NAPOLI Nicolo'           PA -M  6.5   46.0                  2277 
  5'   4-PUZZONI Christian        CA CM  6.0   43.0                  2117 
  6'  11-ALTEA Giovanni           CA 1N  5.0   44.0                  1789 
  7'   6-MEREU Matteo             CA 1N  5.0   40.5                  1953 
  8'  14-DESSY Eugenio            CA 2N  5.0   38.0                  1602 
  9'  10-PES Francesco            CA 1N  5.0   37.5                  1820 
 10'   7-FIGUS Maurizio           SS CM  4.0   42.5  3.0     4       1908 
 11'   8-CAGLIO Luigi             SS 1N  4.0   42.5  3.0     3       1890 
 12'  17-PINNA Nicola             CA NC  4.0   31.5                  1473 
 13'  16-PALMAS Alessandro        CA 3N  3.5   33.0  1.0     3   12' 1527 
 14'   9-PAIS Mario               SS 1N  3.5   33.0  1.0     3   15' 1837 
 15'  12-SETZU Francesco          CA 2N  3.0   34.0                  1646 
 16'  15-COSSU Fabrizio           CA 2N  3.0   33.0                  1554 
 17'  18-CAREDDA Giuseppe         CA 2N  3.0   24.0                  1451 
 18'  19-CARUCCI Bruno            CA 3N  1.0   31.0                  1434 
 19'  13-CARTA Francesco          OR 2N  1.0   14.0                  1616 

 Open integrale  - TABELLONE dopo TURNO 9  - 3 PERLA DEL SARCI-SV 
  2 Ljubisavljevic IM 12N+   6B+   4N+   1B=   5N+   3B+  11N+   8B=  10N=  7.5 
  5 LOCCI Damiano  CM 14N+   8B+   1N-  10B+   2B-   7N+   3N+   4B+  11N+  7 
  1 GROMOVS Sergej FM 11B+   7N+   5B+   2N=   3B-   4N-  14B+   6N+   8B+  6.5 
  3 NAPOLI Nicolo' -M 20R=  10B+   6N+   4B+   1N+   2N-   5B-  11B+   7N+  6.5 
  4 PUZZONI Christ CM 13B+   9N+   2B-   3N-  10B+   1B+   8N+   5N-  15N+  6 
 11 ALTEA Giovanni 1N  1N-  16B+   8N+  19B+   7B+  14N+   2B-   3N-   5B-  5 
  6 MEREU Matteo   1N 15B+   2N-   3B-   9N+  14B-  17N+   7B+   1B-  16N+  5 
 14 DESSY Eugenio  2N  5B-  17N+   9B+   7N-   6N+  11B-   1N-  18B+  19B+  5 
 10 PES Francesco  1N 19B+   3N-  13B+   5N-   4N-  12B=  16N+  15B+   2B=  5 
  7 FIGUS Maurizio CM 16N+   1B-  12N+  14B+  11N-   5B-   6N-  17N+   3B-  4 
  8 CAGLIO Luigi   1N 17B+   5N-  11B-  15N=  12N+  16B+   4B-   2N=   1N-  4 
 17 PINNA Nicola   NC  8N-  14B-  16N=  12B=   9N+   6B-  18N+   7B-   9A+  4 
 16 PALMAS Alessan 3N  7B-  11N-  17B=  18N+  15B+   8N-  10B-  19N+   6B-  3.5 
  9 PAIS Mario     1N 18N+   4B-  14N-   6B-  17B-  19N+  15B=  12N+  17R-  3.5 
 12 SETZU Francesc 2N  2B-  15N+   7B-  17N=   8B-  10N=  19B+   9B-  18N-  3 
 15 COSSU Fabrizio 2N  6N-  12B-  19N+   8B=  16N-  18B+   9N=  10N-   4B-  3 
 18 CAREDDA Giusep 2N  9B-  13N-  20A+  16B-  19N+  15N-  17B-  14N-  12B+  3 
 19 CARUCCI Bruno  3N 10N-  20A+  15B-  11N-  18B-   9B-  12N-  16B-  14N-  1 
 13 CARTA Francesc 2N  4N-  18B+  10N-  20R-  20R-  20R-  20R-  20R-  20R-  1 
 20 ZX.ASSENTE 3       3R-  19R-  18R-  13R-  13R-  13R-  13R-  13R-  13R-  0 

 3 PERLA DEL SARCI-SV     09-08-07 
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 18  CAREDDA Giuseppe         CA   2N    1451   30             21-
 13  CARTA Francesco          OR   2N    1616   30              3-
 19  CARUCCI Bruno            CA   3N    1434   30             60-
 15  COSSU Fabrizio           CA   2N    1554   30              3+
 14  DESSY Eugenio            CA   2N    1602   30             60+
 16  PALMAS Alessandro        CA   3N    1527   30             18+
 17  PINNA Nicola             CA   NC    1473   30             30+
 12  SETZU Francesco          CA   2N    1646   30             27-                                                                                                                                                                                          ------------------------------------------------------------------------------


3 PERLA DEL SARCI-SV         09-08-07  - TURNI 9 
      CLASSIFICA FINALE  -  Promozione 
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   5-MAMELI Gianluca          OR NC  7.5   41.5                  1440 
  2'   1-MULLANU Davide           CA NC  6.5   44.0                  1461 
  3'   9-PASCALIS Valentina       CA NC  6.0   43.0  2.5             1407 
  4'   7-PEDDIO DAVIDE             CANC  6.0   43.0  2.0             1440 
  5'   3-ALTEA Alessandro         CA NC  5.5   36.5                  1440 
  6'   2-NONNIS Federico          CA NC  5.0   43.0                  1461 
  7'  10-SALIS Lorenzo            OR NC  5.0   38.0                  1383 
  8'  12-MASALA Giorgio           CA NC  4.5   39.5                  1338 
  9'  11-PISTIS Sofia             CA NC  4.5   38.0                  1377 
 10'   8-NOSCHESE Filippo         OR NC  4.0   41.0                  1410 
 11'   4-CATTARIN PIERMARCO        CANC  4.0   38.5                  1440 
 12'   6-MELIS DANIELE             CANC  2.5   35.5                  1440 
 13'  13-MULLANU Giuseppe         CA NC  2.0   36.0                  1305 
 Elaboraz. G.Diena - Recco
  
 Promozione  - TABELLONE dopo TURNO 9  - 3 PERLA DEL SARCI-SV 
  5 MAMELI Gianluc NC 11N+  10B+   8N+   7B+   9N=   1N-  12B+   2B+   4N+  7.5 
  1 MULLANU Davide NC  7N=   9B=  10N+   8B+  12N+   5B+   2N=   3B=  11N=  6.5 
  9 PASCALIS Valen NC  3B=   1N=   2B+  11N+   5B=   4N+   7N-   8B=   6B+  6 
  7 PEDDIO DAVIDE  NC  1B=  12N+   3B+   5N-   4B-  13N+   9B+  10N+   8B=  6 
  3 ALTEA Alessand NC  9N=   6B+   7N-  12B-   8N+   2B=  14A+   1N=  13B+  5.5 
  2 NONNIS Federic NC  8B-   4B+   9N-  10N+  11B+   3N=   1B=   5N-  14A+  5 
 10 SALIS Lorenzo  NC  4N+   5N-   1B-   2B-  14A+   6N+  13B+   7B-  12N+  5 
 12 MASALA Giorgio NC  6N=   7B-  13N+   3N+   1B-  11B+   5N-  14A+  10B-  4.5 
 11 PISTIS Sofia   NC  5B-  14A+   6N+   9B-   2N-  12N-   4B+  13N+   1B=  4.5 
  8 NOSCHESE Filip NC  2N+  13B+   5B-   1N-   3B-  14A+   6B-   9N=   7N=  4 
  4 CATTARIN PIERM NC 10B-   2N-  14A+  13B+   7N+   9B-  11N-   6N+   5B-  4 
  6 MELIS DANIELE  NC 12B=   3N-  11B-  14A+  13N-  10B-   8N+   4B-   9N-  2.5 
 13 MULLANU Giusep NC 14F+   8N-  12B-   4N-   6B+   7B-  10N-  11B-   3N-  2 
 14 ZZ.ASSENTE 13     13R-  11R-   4R-   6R-  10R-   8R-   3R-  12R-   2R-  0 

 3 PERLA DEL SARCI-SV     09-08-07 
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  3  ALTEA Alessandro         CA   NC    1440   30              6+
  4  CATTARIN PIERMARCO        CA  NC    1440   30             42-
  5  MAMELI Gianluca          OR   NC    1440   30             81+
 12  MASALA Giorgio           CA   NC    1338   30              9+
  6  MELIS DANIELE             CA  NC    1440   30             93-
  1  MULLANU Davide           CA   NC    1461   30             42+
 13  MULLANU Giuseppe         CA   NC    1305   30             57-
  2  NONNIS Federico          CA   NC    1461   30             15-
  8  NOSCHESE Filippo         OR   NC    1410   30             24-
  9  PASCALIS Valentina       CA   NC    1407   30             57+
  7  PEDDIO DAVIDE             CA  NC    1440   30             30+
 11  PISTIS Sofia             CA   NC    1377   30              3-
 10  SALIS Lorenzo            OR   NC    1383   30             12+