8COPPACITTAOZIERI-SV         19-08-07  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN A
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-IBBA Isacco              CA CM  4.5   20.0  3.0  *          2205 
  2'   4-PUZZONI Christian        CA CM  4.5   20.0  3.0             2117 
  3'   1-Ljubisavljevic Zivojin Z SRBIM  4.5   16.5                  2293 
  4'   2-Ciobanu Camelia-Adriana  ROMWM  4.0   21.5                  2213 
  5'   5-MESSINA Ottavio          EN CM  4.0   20.0                  2053 
  6'   9-CAGLIO Luigi             SS 1N  4.0   17.5                  1890 
  7'  15-TROIANI Carlo            SS 2N  4.0   16.0                  1652 
  8'  11-PES Francesco            CA 1N  3.5   20.0                  1820 
  9'   7-MEREU Matteo             CA 1N  3.5   17.5  2.5             1953 
 10'  12-ABIS Roberto             CA 2N  3.5   17.5  1.5             1774 
 11'  13-GOFFI Cesare             SS 2N  3.5   17.0                  1695 
 12'   6-PAULESU Sebastiano       SS CM  3.5   15.0                  2005 
 13'  10-PAIS Mario               SS 1N  3.0   17.5  2.5             1837 
 14'  16-CASU Marco               SS 2N  3.0   17.5  1.5             1610 
 15'  20-MANCA Giovanni           SS 3N  3.0   15.5                  1560 
 16'  21-DI PINTO Vincenzo        NU 2N  2.5   16.5                  1493 
 17'  23-CASTAGNA Riccardo        SS 3N  2.5   15.5  1.5     2       1470 
 18'   8-DIENA Giovanni           GE CM  2.5   15.5  1.5     1       1915 
 19'  18-PEANO Antonio            SS 3N  2.5   14.5                  1580 
 20'  14-PES Domenico             SS 2N  2.5   13.5                  1663 
 21'  25-MERIDDA Mario            SS 3N  2.5   13.0                  1448 
 22'  26-DEVILLA Michele          SS 3N  1.5   15.5                  1383 
 23'  22-SANNA Sandro             SS 3N  1.5   13.5                  1481 
 24'  19-SOTGIU Roberto           SS 2N  1.5   12.5                  1566 
 25'  17-DESSY Eugenio            CA 2N  1.5   10.5                  1602 
 26'  24-SANNA Gianfranco         SS 3N  1.0   13.0                  1461
 
Elaboraz. G.Diena - Recco

 OPEN A  - TABELLONE dopo TURNO 6  - 8COPPACITTAOZIERI-SV 
  3 IBBA Isacco    CM 15N+  10B+   4N+   2B-   5N=  11B+  4.5 
  4 PUZZONI Christ CM 16B+  11N+   3B-   9N+   2N=   5B+  4.5 
  1 Ljubisavljevic IM 13N-  21B+  12N=   8B+  20N+   2B+  4.5 
  2 Ciobanu Cameli WM 14B+   9N+   5B=   3N+   4B=   1N-  4 
  5 MESSINA Ottavi CM 18N+  12B+   2N=   7B+   3B=   4N-  4 
  9 CAGLIO Luigi   1N 22N+   2B-  13N+   4B-   8N+  10B+  4 
 15 TROIANI Carlo  2N  3B-  23N+  11B-  24N+  21B+  16G+  4 
 11 PES Francesco  1N 24N+   4B-  15N+   6B=   7N+   3N-  3.5 
  7 MEREU Matteo   1N 20N+  13B+   6N=   5N-  11B-  14B+  3.5 
 12 ABIS Roberto   2N 25B+   5N-   1B=  26N+  10N=   6B=  3.5 
 13 GOFFI Cesare   2N  1B+   7N-   9B-  23N=  26B+  18N+  3.5 
  6 PAULESU Sebast CM 19B+  26N=   7B=  11N=  16B=  12N=  3.5 
 10 PAIS Mario     1N 23B+   3N-  16B=  21N+  12B=   9N-  3 
 16 CASU Marco     2N  4N-  22B+  10N=  18B+   6N=  15F-  3 
 20 MANCA Giovanni 3N  7B-  14N=  25B+  17N+   1B-   8N=  3 
 21 DI PINTO Vince 2N  8N=   1N-  19B+  10B-  15N-  23B+  2.5 
 23 CASTAGNA Ricca 3N 10N-  15B-  22N+  13B=  25B+  21N-  2.5 
  8 DIENA Giovanni CM 21B=  19N=  26B+   1N-   9B-  20B=  2.5 
 18 PEANO Antonio  3N  5B-  25N=  17B+  16N-  24B+  13B-  2.5 
 14 PES Domenico   2N  2N-  20B=  28R-  19N+  17B+   7N-  2.5 
 25 MERIDDA Mario  3N 12N-  18B=  20N-  22B+  23N-  26B+  2.5 
 26 DEVILLA Michel 3N 28F+   6B=   8N-  12B-  13N-  25N-  1.5 
 22 SANNA Sandro   3N  9B-  16N-  23B-  25N-  19B=  24N+  1.5 
 19 SOTGIU Roberto 2N  6N-   8B=  21N-  14B-  22N=  17B=  1.5 
 17 DESSY Eugenio  2N 27R-  24B+  18N-  20B-  14N-  19N=  1.5 
 24 SANNA Gianfran 3N 11B-  17N-  27A+  15B-  18N-  22B-  1 
 
Elaboraz. G.Diena - Recco

8COPPACITTAOZIERI-SV     19-08-07
         VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 12  ABIS Roberto             CA   2N    1774   30             27+
 23  CASTAGNA Riccardo        SS   3N    1470   30             12+
 16  CASU Marco               SS   2N    1610   30             42+
 17  DESSY Eugenio            CA   2N    1602   30             36-
 26  DEVILLA Michele          SS   3N    1383   30             12-
 21  DI PINTO Vincenzo        NU   2N    1493   30             27+
 13  GOFFI Cesare             SS   2N    1695   30             21+
 20  MANCA Giovanni           SS   3N    1560   30             36+
 25  MERIDDA Mario            SS   3N    1448   30              6+
 18  PEANO Antonio            SS   3N    1580   30              6-
 14  PES Domenico             SS   2N    1663   30             12+
 24  SANNA Gianfranco         SS   3N    1461   30             45-
 22  SANNA Sandro             SS   3N    1481   30             27-
 19  SOTGIU Roberto           SS   2N    1566   30             24-
 15  TROIANI Carlo            SS   2N    1652   30             12+

------------------------------------------------------------------------------
8COPPACITTAOZIERI-SV         19-08-07  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN B PROMOZIONE
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   8-MAMELI Gianluca          OR NC  5.5   21.0                  1440 
  2'   4-PANI Luca                VS NC  5.0   19.0                  1449 
  3'   1-PRINCIVALLE Luca         SS NC  4.5   22.5                  1470 
  4'   3-NONNIS Federico          CA NC  4.0   20.0                  1461 
  5'  19-ORTU Andrea              SS NC  4.0   17.0                  1353 
  6'  11-MORO Antonio             SS NC  4.0   15.5                  1434 
  7'  12-DEGORTES Andrea          SS NC  4.0   14.5                  1416 
  8'  20-MASALA Giorgio           CA NC  3.5   20.0                  1338 
  9'  14-NOSCHESE Filippo         OR NC  3.0   19.5                  1410 
 10'  18-PROFERA Bruno            NU NC  3.0   16.5                  1380 
 11'   9-MARRAS VINCENZO ANTONIO   SSNC  3.0   16.0                  1440 
 12'  13-BARRA Angelo             SS NC  3.0   13.5                  1410 
 13'   2-BERTULU Pietro Paolo     SS NC  2.5   18.0                  1467 
 14'  21-MORO Maria Luisa         SS NC  2.5   16.5  1.5     2    6' 1308 
 15'  15-BOGLIOLO Enrico          SS NC  2.5   16.5  1.5     2   18' 1407 
 16'  17-NUGHES Davide            SS NC  2.0   17.5                  1392 
 17'  16-LONGU Giovanni           SS NC  2.0   15.0                  1392 
 18'   5-BOGLIOLO GIORGIO          SSNC  2.0   13.0                  1440 
 19'  10-PROFERA ANTONINO         NU NC  2.0   12.5                  1440 
 20'   7-DURANTI ALBERTO           SSNC  1.5   12.5                  1440 
 21'   6-COSSA LUCA                SSNC  1.5   10.5                  1440
 
Elaboraz. G.Diena - Recco

 OPEN B PROMOZIONE  - TABELLONE dopo TURNO 6  - 8COPPACITTAOZIERI-SV
  8 MAMELI Gianluc NC 19B+   1N+   3B+   4N=  14B+  20B+  5.5 
  4 PANI Luca      NC 15B+  18N+   2N+   8B=  20N+   1B=  5 
  1 PRINCIVALLE Lu NC 12N+   8B-  16N+  11B+   3N+   4N=  4.5 
  3 NONNIS Federic NC 14N+  16B+   8N-  19B+   1B-  18N+  4 
 19 ORTU Andrea    NC  8N-  22A+  21B+   3N-   9B+  17N+  4 
 11 MORO Antonio   NC 21B=   5N+  20B=   1N-  17B+  14N+  4 
 12 DEGORTES Andre NC  1B-   7N+  17B-  15N+   2N+  13B+  4 
 20 MASALA Giorgio NC  9B+  21N+  11N=   2B+   4B-   8N-  3.5 
 14 NOSCHESE Filip NC  3B-  10N+  18B+   9N+   8N-  11B-  3 
 18 PROFERA Bruno  NC  7B+   4B-  14N-  17N+  21B+   3B-  3 
  9 MARRAS VINCENZ NC 20N-  13N+  15B+  14B-  19N-  10B+  3 
 13 BARRA Angelo   NC  2N-   9B-  22A+   5B+  10B+  12N-  3 
  2 BERTULU Pietro NC 13B+  17N+   4B-  20N-  12B-  15N=  2.5 
 21 MORO Maria Lui NC 11N=  20B-  19N-   6B+  18N-  16N+  2.5 
 15 BOGLIOLO Enric NC  4N-   6B+   9N-  12B-   5N+   2B=  2.5 
 17 NUGHES Davide  NC  6N+   2B-  12N+  18B-  11N-  19B-  2 
 16 LONGU Giovanni NC  5B+   3N-   1B-  10N-   7N+  21B-  2 
  5 BOGLIOLO GIORG NC 16N-  11B-   7B+  13N-  15B-  22A+  2 
 10 PROFERA ANTONI NC 22R-  14B-   6N+  16B+  13N-   9N-  2 
  7 DURANTI ALBERT NC 18N-  12B-   5N-  22A+  16B-   6N=  1.5 
  6 COSSA LUCA     NC 17B-  15N-  10B-  21N-  22A+   7B=  1.5 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 8COPPACITTAOZIERI-SV     19-08-07
      VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 13  BARRA Angelo             SS   NC    1410   30              9-
  2  BERTULU Pietro Paolo     SS   NC    1467   30             30-
 15  BOGLIOLO Enrico          SS   NC    1407   30              6-
  5  BOGLIOLO GIORGIO          SS  NC    1440   30             51-
  6  COSSA LUCA                SS  NC    1440   30             69-
 12  DEGORTES Andrea          SS   NC    1416   30             33+
  7  DURANTI ALBERTO           SS  NC    1440   30             66-
 16  LONGU Giovanni           SS   NC    1392   30             21-
  8  MAMELI Gianluca          OR   NC    1440   30             69+
  9  MARRAS VINCENZO ANTONIO   SS  NC    1440   30             12-
 20  MASALA Giorgio           CA   NC    1338   30             36+
 11  MORO Antonio             SS   NC    1434   30             21+
 21  MORO Maria Luisa         SS   NC    1308   30              6+
  3  NONNIS Federico          CA   NC    1461   30             18+
 14  NOSCHESE Filippo         OR   NC    1410   30              6+
 17  NUGHES Davide            SS   NC    1392   30             24-
 19  ORTU Andrea              SS   NC    1353   30             27+
  4  PANI Luca                VS   NC    1449   30             51+
  1  PRINCIVALLE Luca         SS   NC    1470   30             36+
 10  PROFERA ANTONINO         NU   NC    1440   30             18-
 18  PROFERA Bruno            NU   NC    1380   30              9+