XXXII Citta'di CA-SV         25-03-07  - TURNI 7 
      CLASSIFICA FINALE  -  Elo da 1700 in su 
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-LOCCI Damiano            CA CM  6.5   24.5                  2001 
  2'   1-IBBA Isacco              CA CM  5.5   25.5                  2199 
  3'   2-NERI Enzo                SS CM  5.0   26.5                  2049 
  4'   9-CALCAGNILE Lucio         PI 1N  4.0   26.5                  1830 
  5'   7-PALMIERI Roberto         CA 1N  3.5   27.0                  1844 
  6'   4-SANTILLI Enrico          NU CM  3.5   23.5                  1987 
  7'  11-ALTEA Giovanni           CA 1N  3.5   22.0                  1737 
  8'  10-PUTZOLU Marcello         CA 1N  3.5   18.5                  1742 
  9'   5-LAI Luca                 CA 1N  3.0   26.0  2.5             1931 
 10'   8-PES Francesco            CA 1N  3.0   26.0  2.0             1837 
 11'   6-PAIS Mario               SS 1N  3.0   16.0                  1876 
 12'  12-ZUCCA Antonio            SS 2N  2.5   18.0                  1711 
 13'  14-CORONA Danilo            CA 2N  2.0   19.0                  1702 
 14'  13-ABIS Roberto             CA 2N  0.5   19.5                  1705 
 Elaboraz. G.Diena - Recco
 
 Elo da 1700 in su  - TABELLONE dopo TURNO 7  - XXXII Citta'di CA-SV 
  3 LOCCI Damiano  CM 10B+   7N+   1N=   9B+   2B+   8N+   5B+  6.5 
  1 IBBA Isacco    CM  8B+   5N+   3B=   2N=   7N+   4B+   9N=  5.5 
  2 NERI Enzo      CM  9N=  11B+   4N+   1B=   3N-   7B+   8B+  5 
  9 CALCAGNILE Luc 1N  2B=  13N+   5B=   3N-  11N=   6F+   1B=  4 
  7 PALMIERI Rober 1N 14B+   3B-   8N+  10N+   1B-   2N-  11B=  3.5 
  4 SANTILLI Enric CM 11N=   6B+   2B-   5N-  10B+   1N-  14F+  3.5 
 11 ALTEA Giovanni 1N  4B=   2N-  12B+   6N=   9B=   5N=   7N=  3.5 
 10 PUTZOLU Marcel 1N  3N-  14N=  13B+   7B-   4N-  13A+  12B+  3.5 
  5 LAI Luca       1N 12B+   1B-   9N=   4B+   8N-  11B=   3N-  3 
  8 PES Francesco  1N  1N-  12N+   7B-  14N+   5B+   3B-   2N-  3 
  6 PAIS Mario     1N 13N=   4N-  14B=  11B=  12N=   9G-  13A+  3 
 12 ZUCCA Antonio  2N  5N-   8B-  11N-  13A+   6B=  14N+  10N-  2.5 
 14 CORONA Danilo  2N  7N-  10B=   6N=   8B-  13A+  12B-   4G-  2 
 13 ABIS Roberto   2N  6B=   9B-  10N-  12R-  14R-  10R-   6R-  .5 
 Elaboraz. G.Diena - Recco


 XXXII Citta'di CA-SV     25-03-07 
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 13  ABIS Roberto             CA   2N    1705   30             15-
  9  CALCAGNILE Lucio         PI   1N    1830   30             21+
 14  CORONA Danilo            CA   2N    1702   30             24-
  7  PALMIERI Roberto         CA   1N    1844   30             12+
 10  PUTZOLU Marcello         CA   1N    1742   30              3+
 12  ZUCCA Antonio            SS   2N    1711   30             24-

------------------------------------------------------------------------------






XXXII Citta'di CA-SV         25-03-07  - TURNI 7 
      CLASSIFICA FINALE  -  Elo da 1800 in giu 
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-RUJU Nicola              CA 2N  6.0   25.5                  1635 
  2'   8-ERRIU Giampiero          CA 3N  5.5   24.0                  1506 
  3'   2-ROBLEDO Renato           SS 2N  5.0   26.0                  1634 
  4'   9-SIDDI Stefano            CA 3N  4.0   25.0                  1499 
  5'   7-ORZELLA Paolo            CA 3N  4.0   24.5                  1514 
  6'  13-CAREDDA Giuseppe         CA 2N  4.0   19.0                  1397 
  7'  11-PES Eleonora             CA 3N  3.5   27.5                  1494 
  8'   4-DESSY Eugenio            CA 2N  3.5   20.5                  1611 
  9'  15-LOI Francesco            CA 3N  3.5   19.0                  1342 
 10'  12-CARUCCI Bruno            CA 3N  3.0   23.5  3.0             1455 
 11'   5-CADDEO Narciso           CA 2N  3.0   23.5                  1607 
 12'   3-COSSU Fabrizio           CA 2N  3.0   21.5  2.0  *          1629 
 13'   6-LIGUORI Aniello          CA 3N  3.0   21.5  2.0             1549 
 14'  14-SEU Antonio              NU 3N  2.0   21.0                  1397 
 15'  10-SITZIA Carlo             CA 3N  2.0   18.5                  1496 
   Elo da 1800 in giu  - TABELLONE dopo TURNO 7  - XXXII Citta'di CA-SV 
  1 RUJU Nicola    2N  8B=   4N+   5B+   2N+  11B+   7N+   9B=  6 
  8 ERRIU Giampier 3N  1N=  11B-  14N+   5N+  15B+   2N+   6N+  5.5 
  2 ROBLEDO Renato 2N  9N+   7B+   3N+   1B-  12N+   8B-  11B+  5 
  9 SIDDI Stefano  3N  2B-  12N-   4B+  13N+   6B+  11N=   1N=  4 
  7 ORZELLA Paolo  3N 14B+   2N-  13B+  12B-   3N+   1B-  15N+  4 
 13 CAREDDA Giusep 2N  6B-  10N+   7N-   9B-  16A+   3B+  12N+  4 
 11 PES Eleonora   3N  4B+   8N+  15B-   3B+   1N-   9B=   2N-  3.5 
  4 DESSY Eugenio  2N 11N-   1B-   9N-  14B+   5N=  16A+  10B+  3.5 
 15 LOI Francesco  3N 16F+   5B=  11N+  16R-   8N-  12B+   7B-  3.5 
 12 CARUCCI Bruno  3N  5N-   9B+   6B+   7N+   2B-  15N-  13B-  3 
  5 CADDEO Narciso 2N 12B+  15N=   1N-   8B-   4B=  10N-  16A+  3 
  3 COSSU Fabrizio 2N 10B+   6N+   2B-  11N-   7B-  13N-  14N+  3 
  6 LIGUORI Aniell 3N 13N+   3B-  12N-  10B+   9N-  14N+   8B-  3 
 14 SEU Antonio    3N  7N-  16A+   8B-   4N-  10N+   6B-   3B-  2 
 10 SITZIA Carlo   3N  3N-  13B-  16A+   6N-  14B-   5B+   4N-  2 
 16 ZZ.ASSENTE 15     15R-  14R-  10R-  15R-  13R-   4R-   5R-  0 

 XXXII Citta'di CA-SV     25-03-07 
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  5  CADDEO Narciso           CA   2N    1607   30             54-
 13  CAREDDA Giuseppe         CA   2N    1397   30             30+
 12  CARUCCI Bruno            CA   3N    1455   30              0+
  3  COSSU Fabrizio           CA   2N    1629   30             51-
  4  DESSY Eugenio            CA   2N    1611   30             36-
  8  ERRIU Giampiero          CA   3N    1506   30             66+
  6  LIGUORI Aniello          CA   3N    1549   30             33-
 15  LOI Francesco            CA   3N    1342   30             33+
  7  ORZELLA Paolo            CA   3N    1514   30             12+
 11  PES Eleonora             CA   3N    1494   30             18+
  2  ROBLEDO Renato           SS   2N    1634   30             18+
  1  RUJU Nicola              CA   2N    1635   30             51+
 14  SEU Antonio              NU   3N    1397   30             24-
  9  SIDDI Stefano            CA   3N    1499   30             27+
 10  SITZIA Carlo             CA   3N    1496   30             51-

------------------------------------------------------------------------------
XXXII Citta'di CA-SV         25-03-07  - TURNI 7 
      CLASSIFICA FINALE  -  Promozione 
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-MULLANU DAVIDE            CANC  5.5   24.5                  1440 
  2'   4-PALMAS Alessandro        CA NC  5.5   23.0                  1440 
  3'   6-PINNA NICOLA              CANC  5.0   25.0                  1440 
  4'  10-UNGARO Fabio             CA NC  4.0   27.0                  1410 
  5'   5-PANI LUCA                 CANC  4.0   26.5                  1440 
  6'   9-MATTU Dimitri            CA NC  3.5   21.0                  1413 
  7'   1-GARDELLA MARCELLO         CANC  3.5   17.5                  1440 
  8'  11-MASALA Giorgio           CA NC  3.0   17.5                  1356 
  9'  12-NERI Luca                SS NC  2.5   26.5                  1293 
 10'   8-SCALAS Lucio             CA 1S  2.0   21.5  1.5  *          1414 
 11'   3-MULLANU GIUSEPPE          CANC  2.0   21.5  1.5             1440 
 12'   7-FURCAS Pierpaolo         CA NC  1.5   21.0                  1437 
 Elaboraz. G.Diena - Recco
  
 Promozione  - TABELLONE dopo TURNO 7  - XXXII Citta'di CA-SV 
  2 MULLANU DAVIDE NC  8N+   6B+   5N+   4B=  10N-  12B+   9B+  5.5 
  4 PALMAS Alessan NC 10N+   7B=   3N+   2N=   6B=   5B+  12N+  5.5 
  6 PINNA NICOLA   NC 12N+   2N-   1B+   5B=   4N=  10B+   8B+  5 
 10 UNGARO Fabio   NC  4B-   1N=  12N+   9B+   2B+   6N-   5N=  4 
  5 PANI LUCA      NC 11B+   9N+   2B-   6N=   3B+   4N-  10B=  4 
  9 MATTU Dimitri  NC  3N+   5B-   7N+  10N-  12B=  11B+   2N-  3.5 
  1 GARDELLA MARCE NC  7B-  10B=   6N-   8B+  11N-   7A+   3N+  3.5 
 11 MASALA Giorgio NC  5N-   3B-   8B+  12N-   1B+   9N-   7A+  3 
 12 NERI Luca      NC  6B-   8N+  10B-  11B+   9N=   2N-   4B-  2.5 
  8 SCALAS Lucio   1S  2B-  12B-  11N-   1N-   7A+   3B+   6N-  2 
  3 MULLANU GIUSEP NC  9B-  11N+   4B-   7G+   5N-   8N-   1B-  2 
  7 FURCAS Pierpao NC  1N+   4N=   9B-   3F-   8R-   1R-  11R-  1.5 
 Elaboraz. G.Diena - Recco
 XXXII Citta'di CA-SV     25-03-07 
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  7  FURCAS Pierpaolo         CA   NC    1437   30              0+
  1  GARDELLA MARCELLO         CA  NC    1440   30             21-
 11  MASALA Giorgio           CA   NC    1356   30             18-
  9  MATTU Dimitri            CA   NC    1413   30              3-
  2  MULLANU DAVIDE            CA  NC    1440   30             51+
  3  MULLANU GIUSEPPE          CA  NC    1440   30             66-
 12  NERI Luca                SS   NC    1293   30              6+
  4  PALMAS Alessandro        CA   NC    1440   30             54+
  5  PANI LUCA                 CA  NC    1440   30              9+
  6  PINNA NICOLA              CA  NC    1440   30             36+
  8  SCALAS Lucio             CA   1S    1414   30             63-
 10  UNGARO Fabio             CA   NC    1410   30             15+

------------------------------------------------------------------------------