3 SIVILLER RAPID-SV         26-11-06  - TURNI 9 
      CLASSIFICA FINALE  -  Siviller Rapid 2006 
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-IBBA Isacco              CA B   8.0   48.5                  2307 
  2'   6-LAI Luca                 CA D   6.5   50.5                  1802 
  3'  12-MEREU Matteo             CA E   6.5   48.0                  1614 
  4'   8-PUTZOLU Marcello         CA E   6.5   47.0                  1757 
  5'  10-PES Francesco            CA E   6.5   42.5                  1748 
  6'   2-NERI ENZO                 SS--  6.0   50.5                  2049 
  7'  16-ARDU Luigi                CA--  6.0   46.5                  1554 
  8'   7-LOBINA Giulio            CA E   6.0   43.5                  1769 
  9'  13-MALLO' Danilo            CA E   5.5   43.0                  1602 
 10'  11-LOBINA Paolo             CA E   5.5   41.0                  1622 
 11'   4-ALTEA Giovanni           CA D   5.5   40.0                  1850 
 12'   9-LAI Silvia               CA E   5.5   39.0                  1754 
 13'   3-SANTILLI Enrico           NU--  5.0   44.0                  1978 
 14'  14-DESSY Eugenio            CA F   5.0   43.5                  1599 
 15'  15-BOI Fausto               CA F   5.0   41.0                  1580 
 16'  30-ABIS Francesco           CA F   5.0   40.0                  1416 
 17'  18-PASCALIS Valentina       CA F   5.0   39.5                  1515 
 18'  22-PALMAS Alessandro        CA F   5.0   36.0                  1458 
 19'  20-LOBINA Davide Raffaele   CA F   4.5   39.0                  1488 
 20'  19-CARUCCI Bruno            CA F   4.5   38.0                  1500 
 21'  32-MONTIS Francesca         CA G   4.5   31.5                  1395 
 22'  26-PANI Luca                 CA--  4.0   43.5                  1440 
 23'   5-PILIA Piero               NU--  4.0   39.5                  1823 
 24'  17-CAREDDA Giuseppe         CA F   4.0   38.5                  1544 
 25'  21-PES Eleonora             CA F   4.0   37.5                  1479 
 26'  35-PISTIS Franco            CA G   4.0   36.0                  1383 
 27'  38-ORTU Alessio             CA G   4.0   35.0                  1359 
 28'  39-PISTIS Sofia             CA G   4.0   31.0                  1344 
 29'  36-VALDES Valeria           CA G   4.0   27.5                  1383 
 30'  34-MARONGIU Fabio           CA G   4.0   20.0                  1386 
 31'  29-LAMPIS Sara              CA F   3.5   34.5                  1434 
 32'  23-ALTEA Alessandro         CA F   3.5   32.0                  1443 
 33'  27-PINNA Nicola              CA--  3.5   30.5                  1440 
 34'  40-ORRU' Melania            CA G   3.5   29.0                  1311 
 35'  31-LAMPIS Selene            CA G   3.0   34.0                  1395 
 36'  25-NERI Luca                 SS--  3.0   32.5                  1440 
 37'  28-PISCHEDDA Paolo           CA--  3.0   32.0                  1440 
 38'  37-MASALA Giorgio           CA G   3.0   31.0                  1365 
 39'  41-ORRU' Ilaria             CA G   3.0   28.5                  1230 
 40'  33-ARISCI Michela           CA G   2.0   28.5                  1392 
 41'  24-LAMPIS Alessio            CA--  1.5   28.5                  1440 
 Elaboraz. G.Diena - Recco
 
 Siviller Rapid 2006  - TABELLONE dopo TURNO 9  - 3 SIVILLER RAPID-SV 
  1 IBBA Isacco    B  21N+  12B=  13N+  14B+   6N+   8B+   2N+  16B+  10N=  8 
  6 LAI Luca       D  26B+  15N+  10B+  16N+   1B-  12N=   7B+   8N-   2N+  6.5 
 12 MEREU Matteo   E  32B+   1N=   4N+   3B+   2N=   6B=   8N-  13B+  14N+  6.5 
  8 PUTZOLU Marcel E  28B+  17N+   3B+   2B=  15N+   1N-  12B+   6B+   7N-  6.5 
 10 PES Francesco  E  30B+  19N+   6N-  26B-  20N+  17B+  14N+   3B+   1B=  6.5 
  2 NERI ENZO      -- 22B+  11N+   9B+   8N=  12B=  16N+   1B-   7N+   6B-  6 
 16 ARDU Luigi     -- 37B+   5N+   7B+   6B-   4N+   2B-  11N+   1N-  18B+  6 
  7 LOBINA Giulio  E  27N+  18B+  16N-  17B+  26N+  11B+   6N-   2B-   8B+  6 
 13 MALLO' Danilo  E  33N+   4B=   1B-  18N-  35B+  38N+   9B+  12N-  20N+  5.5 
 11 LOBINA Paolo   E  31N+   2B-  25N+  30B+   9B=   7N-  16B-  15N+  19B+  5.5 
  4 ALTEA Giovanni D  24B+  13N=  12B-  35N+  16B-  26N+   5B-  30N+   3N+  5.5 
  9 LAI Silvia     E  29N+  20B+   2N-  19B+  11N=  15B-  13N-  38B+   5B+  5.5 
  3 SANTILLI Enric -- 23N+  14B+   8N-  12N-  21B+  18B+  15N+  10N-   4B-  5 
 14 DESSY Eugenio  F  35B+   3N-  22B+   1N-  25B+  19N+  10B-  26N+  12B-  5 
 15 BOI Fausto     F  36N+   6B-  29N+   5N+   8B-   9N+   3B-  11B-  39N+  5 
 30 ABIS Francesco F  10N-  40B+  20N+  11N-  18B-  21B+  22N+   4B-  17B+  5 
 18 PASCALIS Valen F  39B+   7N-  26B-  13B+  30N+   3N-  35B+   5N+  16N-  5 
 22 PALMAS Alessan F   2N-  31B+  14N-  38B=  27N+  20B=  30B-  35N+  26B+  5 
 20 LOBINA Davide  F  41B+   9N-  30B-  32N+  10B-  22N=  23B+  29N+  13B-  4.5 
 19 CARUCCI Bruno  F  40N+  10B-  38N+   9N-   5B+  14B-  29N=  21B+  11N-  4.5 
 32 MONTIS Frances G  12N-  21B-  40N+  20B-  41N-  31B=  27N+  28B+  23N+  4.5 
 26 PANI Luca      --  6N-  36B+  18N+  10N+   7B-   4B-  17N+  14B-  22N-  4 
  5 PILIA Piero    -- 25N+  16B-  21N+  15B-  19N-  36B+   4N+  18B-   9N-  4 
 17 CAREDDA Giusep F  38N+   8B-  33N+   7N-  29B+  10N-  26B-  41B+  30N-  4 
 21 PES Eleonora   F   1B-  32N+   5B-  31B+   3N-  30N-  37B+  19N-  29B+  4 
 35 PISTIS Franco  G  14N-  23B+  27N+   4B-  13N-  25B+  18N-  22B-  41N+  4 
 38 ORTU Alessio   G  17B-  28N+  19B-  22N=  23B+  13B-  39N=   9N-  31B+  4 
 39 PISTIS Sofia   G  18N-  27B=  42R-  23B-  34N+  28N+  38B=  31N+  15B-  4 
 36 VALDES Valeria G  15B-  26N-  28B+  29N-  33B+   5N-  31B-  24N+  37B+  4 
 34 MARONGIU Fabio G  42R-  42R-  24B=  37N-  39B-  33N+  28B=  40N+  25N+  4 
 29 LAMPIS Sara    F   9B-  41N+  15B-  36B+  17N-  37N+  19B=  20B-  21N-  3.5 
 23 ALTEA Alessand F   3B-  35N-  37B=  39N+  38N-  41B+  20N-  25B+  32B-  3.5 
 27 PINNA Nicola   --  7B-  39N=  35B-  24N+  22B-  40N-  32B-  42A+  33N+  3.5 
 40 ORRU' Melania  G  19B-  30N-  32B-  28N=  42A+  27B+  25N-  34B-  24N+  3.5 
 31 LAMPIS Selene  G  11B-  22N-  41B+  21N-  37B=  32N=  36N+  39B-  38N-  3 
 25 NERI Luca      --  5B-  37N+  11B-  33B+  14N-  35N-  40B+  23N-  34B-  3 
 28 PISCHEDDA Paol --  8N-  38B-  36N-  40B=  24N+  39B-  34N=  32N-  42A+  3 
 37 MASALA Giorgio G  16N-  25B-  23N=  34B+  31N=  29B-  21N-  33B+  36N-  3 
 41 ORRU' Ilaria   G  20N-  29B-  31N-  42A+  32B+  23N-  24B+  17N-  35B-  3 
 33 ARISCI Michela G  13B-  24N+  17B-  25N-  36N-  34B-  42A+  37N-  27B-  2 
 24 LAMPIS Alessio --  4N-  33B-  34N=  27B-  28B-  42A+  41N-  36B-  40B-  1.5 
 42 ZX.ASSENTE 34     34R-  34R-  39R-  41R-  40R-  24R-  33R-  27R-  28R-  0 
 Elaboraz. G.Diena - Recco

 3 SIVILLER RAPID-SV     26-11-06 
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 30  ABIS Francesco           CA   F     1416   30             60+
 23  ALTEA Alessandro         CA   F     1443   30             39-
  4  ALTEA Giovanni           CA   D     1850   30             42-
 16  ARDU Luigi                CA  --    1554   30             99+
 33  ARISCI Michela           CA   G     1392   30             72-
 15  BOI Fausto               CA   F     1580   30             36+
 17  CAREDDA Giuseppe         CA   F     1544   30             27-
 19  CARUCCI Bruno            CA   F     1500   30             21+
 14  DESSY Eugenio            CA   F     1599   30             15+
  1  IBBA Isacco              CA   B     2307   20              2+
  6  LAI Luca                 CA   D     1802   30             39+
  9  LAI Silvia               CA   E     1754   30             15-
 24  LAMPIS Alessio            CA  --    1440   30            114-
 29  LAMPIS Sara              CA   F     1434   30             15-
 31  LAMPIS Selene            CA   G     1395   30             42-
 20  LOBINA Davide Raffaele   CA   F     1488   30              3+
  7  LOBINA Giulio            CA   E     1769   30              3+
 11  LOBINA Paolo             CA   E     1622   30             21+
 13  MALLO' Danilo            CA   E     1602   30             24+
 34  MARONGIU Fabio           CA   G     1386   30             18+
 37  MASALA Giorgio           CA   G     1365   30             18-
 12  MEREU Matteo             CA   E     1614   30            108+
 32  MONTIS Francesca         CA   G     1395   30             12+
  2  NERI ENZO                 SS  --    2049   30             33-
 25  NERI Luca                 SS  --    1440   30             36-
 41  ORRU' Ilaria             CA   G     1230   30              3+
 40  ORRU' Melania            CA   G     1311   30              6-
 38  ORTU Alessio             CA   G     1359   30             30+
 22  PALMAS Alessandro        CA   F     1458   30             21+
 26  PANI Luca                 CA  --    1440   30             42+
 18  PASCALIS Valentina       CA   F     1515   30             33+
 21  PES Eleonora             CA   F     1479   30              3+
 10  PES Francesco            CA   E     1748   30             27+
  5  PILIA Piero               NU  --    1823   30             93-
 27  PINNA Nicola              CA  --    1440   30             48-
 28  PISCHEDDA Paolo           CA  --    1440   30             69-
 35  PISTIS Franco            CA   G     1383   30             24+
 39  PISTIS Sofia             CA   G     1344   30             33+
  8  PUTZOLU Marcello         CA   E     1757   30             60+
  3  SANTILLI Enrico           NU  --    1978   30             78-
 36  VALDES Valeria           CA   G     1383   30             15+

-------------------------------------------------------------------------