TORNEI DEGLI ULTIMI 2 ANNI NEI QUALI SI SONO INCONTRATI GIOCATORI CON ELO FIDE
TRANCHE PER l'ACQUISIZIONE DELL'ELO FIDE
FENU S. | BELLU M. | MANNU M. | DERUDA L. | MALDARELLI L. | PUZZONI C. | PAIS M. | LORIGA P. | CASTI A. | |
MONTI | |||||||||
02/06/04 | |||||||||
cat. | 1N | CM | 1N | 1N | |||||
n° avv. Inc. | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||
media Elo avv. | 2222 | 2264 | 2153 | 2089 | |||||
punti con avv. | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |||||
TEMPIO | |||||||||
26/09/04 | |||||||||
cat. | 1N | 1N | |||||||
n° avv. Inc. | 4 | 3 | |||||||
media avv. | 2186 | 2248 | |||||||
punti con avv. | 1.00 | 0.50 | |||||||
ALGHERO | |||||||||
12/12/04 | |||||||||
cat. | CM | ||||||||
n° avv. Inc. | 4 | ||||||||
media avv. | 2318 | ||||||||
punti con avv. | 1.50 | ||||||||
MONTI | |||||||||
05/06/05 | |||||||||
cat. | CM | 1N | CM | 2N | 1N | ||||
n° avv. Inc. | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
media avv. | 2246 | 2149 | 2186 | 2211 | 2123 | ||||
punti con avv. | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | ||||
LACONI | |||||||||
11/08/05 | |||||||||
cat. | 1N | CM | |||||||
n° avv. Inc. | 3 | 4 | |||||||
media avv. | 2093 | 2098 | |||||||
punti con avv. | 1.50 | 2.50 | |||||||
OLBIA | |||||||||
28/08/05 | |||||||||
cat. | 1N | ||||||||
n° avv. Inc. | 3 | ||||||||
media avv. | 2202 | ||||||||
punti con avv. | 0.50 |
Bellu, Mannu e Maldarelli hanno tempo fino al 03/2006 per l'ultima tranche
Puzzoni ha tempo fino al 09/2006 per l'ultima tranche
Deruda ha tempo fino al 03/2006 per le due tranche che mancano
Fenu ha realizzato le tre tranche