Finale Campionato Italiano Assoluto 2004 (29 gen - 6 feb 2005)
Bruno Fabio č il nuovo Campione Italiano Assoluto, conquistando il titolo con un punto di scarto dal secondo. Un campionato molto combattuto, visto l'equilibrio delle forze in campo, che inizialmente avevano fatto pensare ad una prestazione eccezionale del nostro giocatore Giampaolo Buchicchio, da solo in testa nei primi 5 turni, accusando un calo nei successivi forse dovuto anche ad un impegno parallelo con un esame, che ha fatto rimandare la partita del 4° turno; comunque il risultato del giocatore Olbiese rimane ugualmente ottimo, considerato che come Elo era in nona posizione e che probabilmente ha acquisito la prima norma per Maestro Internazionale.
T | F | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | SB | ||
2 | Bruno Fabio | MF | ITA | 2379 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | |
4 | Contin Daniel | MI | ITA | 2371 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 25,5 |
9 | Rossi Carlo | MI | ITA | 2367 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 5,5 | 22 |
3 | Vezzosi Paolo | MI | ITA | 2366 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 20,25 |
8 | Piscopo Pierluigi | MF | ITA | 2344 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 5 | 21 |
6 | Buchicchio Giampaolo | MF | ITA | 2288 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 17,25 |
1 | Cocchi Andrea | MF | ITA | 2290 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
5 | Cacco Christian | MF | ITA | 2282 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 14,25 |
10 | Di Caro Calogero | MF | ITA | 2397 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 3,5 | |
7 |
Sabia Corrado | ITA | 2173 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,5 |