5° memorial Corrado Bitti, trofeo "Perla del Sarcidano) (6÷11 agosto 2005)
Come da pronostico vince il torneo l'olandese Frank Lommers (ELO 2204) testa di serie n° 1 del tabellone. In realtà il risultato non è stato poi così scontato, infatti ad un turno dalla fine conduceva in solitaria, con mezza lunghezza di vantaggio sugli avversari, il cagliaritano Alessio Casti che, perdendo l'ultima e decisiva partita con Salvatore Fenu, doveva accontentarsi del terzo posto. A contendersi il "Trofeo Perla del Sarcidano - 5° Memorial Bitti" rimanevano, appaiati a 7 punti, Fenu e Lommers, ed era proprio quest'ultimo a prevalere grazie al miglior spareggio tecnico.
Il volto nuovo dello scacchismo sardo, Damiano Locci, ottiene il titolo di Candidato Maestro che verrà ratificato al prossimo aggiornamento dell' ELO.
Vince il torneo promozione la giovane promessa Eleonora Pes.
La manifestazione, ottimamente organizzata dalla Pro Loco di Laconi e dal Circolo Scacchistico Cagliaritano, è stata indubbiamente un successo, sia dal punto di vista strettamente tecnico ed agonistico, sia per la nutrita ed entusiastica partecipazione di scacchisti provenienti da diverse province ed anche dall'estero.(FOTO)
1 Lommers Frank NED 7.0 45.0
2 FENU Salvatore SS 1N 7.0 40.0
3 CASTI Alessio CA CM 6.5 45.5
4 IBBA Isacco CA CM 6.0 45.0
5 FIGUS Maurizio SS CM 6.0 43.0
6 LOCCI Damiano CA 1N 5.5 43.0
7 MALDARELLI Lorenzo SS 1N 5.0 41.0
8 PIGA Antonello SS 2N 5.0 38.0
9 COLLU Giuseppe CA 1N 5.0 37.5
10 PES Francesco CA 2N 5.0 37.0 2.5
11 ALTEA Giovanni CA 1N 5.0 37.0 2.0
12 CARAMIA Antonio TA 1N 4.5 39.5
13 CARTA Francesco OR 2N 4.5 36.5
14 DERUDA Leonardo SS 1N 4.5 35.0
15 MANNU Michele CA CM 4.0 43.0
16 LAI Silvia CA 2N 4.0 40.0
17 BOI Paolo CA 2N 4.0 32.5
18 PAIS Mario SS 2N 4.0 32.0
19 ARTIZZU Giulio CA CM 4.0 29.5
20 LOI Francesco CA 3N 4.0 29.0
21 SECCI Gabriele CA 2N 3.5 35.0
22 SETZU Francesco CA 2N 3.5 33.0
23 DESSY Eugenio CA 3N 3.0 28.5
24 ORZELLA Paolo CA 3N 2.5 32.5
25 BIONDELLI Marco CA 3N 2.0 30.5
26 CAREDDA Giuseppe CA 2N 2.0 27.5
11/08/2005