27° Coppa cittą di Sassari (8,9,15,16 ott. 2005)

Alessandro Guerra vince la 27° coppa cittą di Sassari bissando il successo dello scorso anno. Il Maestro, che ha preso la residenza ad Alghero, ha vinto con 7,7 p. su 8 realizzando 7 vittorie e pareggiando con S. Basciu, altro favorito che si classifica al secondo posto con 7 p. su 8. Buona prestazione per Francesco Pes di Villasor, che con la 6° posizione in classifica, davanti a tanti Big, guadagna i punti necessari per passare alla 1° Nazionale; hanno raggiunto il limite di 1600 e quindi la 2° Nazionale, Nicola Ruju, Sandro Bitti, Daniele Marano e Alessandro Giuspino. Nell'Open "B" Vince dopo spareggio tecnico, Francesco Maccioccu (SS) con 5,5 p. su 8, seguito da Vittorio Cocco (Alghero) con lo stesso punteggio. (FOTO)

XXVII COPPA SS-SV         16-10-05  - TURNI 8 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN A ELO DA 1500>
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-GUERRA Alessandro        VI -M  7.5   36.0                 
  2'   2-BASCIU Simone            CA -M  7.0   37.5                 
  3'   8-SANTILLI Enrico          NU 1N  5.5   37.5                 
  4'   3-NERI Enzo                SS CM  5.5   35.0                 
  5'  13-DERUDA Leonardo          SS 1N  5.0   35.5                 
  6'  16-PES Francesco            CA 2N  5.0   32.5                 
  7'   5-FENU Salvatore           SS 1N  5.0   31.5                 
  8'   7-LORIGA Pierpaolo         SS 1N  4.5   36.0  3.0            
  9'  10-CAMBONI Paolo            SS 1N  4.5   36.0  2.5            
 10'   9-BUCHICCHIO Roberto       SS 1N  4.5   35.0                 
 11'  19-ZICCONI Antonello        SS 2N  4.5   31.0  2.0            
 12'  35-Nicola Ruju              CA 3N  4.5   31.0  0.5            
 13'  12-PAULESU Sebastiano       SS 1N  4.5   30.5                 
 14'  11-MALDARELLI Lorenzo       SS 1N  4.5   27.5                 
 15'   4-MESSINA Ottavio          EN CM  4.5   27.0                 
 16'  17-CASTALDI Antonio         SS 2N  4.5   25.5                 
 17'  14-COSSU Andrea             SS 1N  4.5   24.0                 
 18'   6-FIGUS Maurizio           SS CM  4.0   34.0                 
 19'  26-BITTI Sandro             SS 3N  4.0   28.0                 
 20'  18-BUCHICCHIO Edoardo       SS 2N  4.0   26.5                 
 21'  27-MARANO Daniele           SS 3N  4.0   24.0                 
 22'  21-ALTEA Giovanni           CA 1N  3.5   34.0                 
 23'  24-ZUCCA Antonio            SS 2N  3.5   28.5                 
 24'  29-MIGONI Giansimone        SS 2N  3.5   27.5                 
 25'  15-DE-SORTIS Sergio         SS CM  3.5   27.0                 
 26'  34-CORONGIU Fabio           SS 3N  3.5   26.5                 
 27'  28-GIUSPINO Alessandro      SS 3N  3.5   25.5                 
 28'  20-PIGA Antonello           SS 2N  3.0   32.0                 
 29'  36-DESSY Eugenio            CA 3N  3.0   28.0                 
 30'  25-GOFFI Cesare             SS 2N  3.0   24.0                 
 31'  32-ORANI Luigi Giuseppe     SS 3N  3.0   23.5                 
 32'  23-PAIS Mario               SS 2N  2.5   31.0                 
 33'  31-MANCA Giovanni           SS 3N  2.5   21.5                 
 34'  30-CARTA Samuele            SS 3N  2.0   22.5                 
 35'  33-SODDU Davide             SS 3N  1.0   18.0                 
 36'  22-DESSI' Fabrizio Daniele  SS 2N  0.5   13.5
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN B ELO DA 1499<

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   5-MACCIOCCU Francesco      SS NC  5.5   30.5                 
  2'   2-COCCO Vittorio           SS 3N  5.5   28.0                 
  3'   7-MONTI Davide             SS NC  5.0   28.0                 
  4'   3-NICOTRA Orazio           SS 1S  4.5   32.0                 
  5'  11-DEVILLA Michele          SS 3N  4.5   28.0  3.0  *         
  6'  10-CAREDDA Giuseppe         CA 2N  4.5   28.0  3.0            
  7'   6-PISTIS FRANCO            SS NC  4.0   27.5                 
  8'   4-DEMONTIS Dario           SS NC  4.0   20.5                 
  9'   9-LUBRANO Marcello         SS NC  3.5   25.5                 
 10'   8-MU Giovanni              SS NC  3.0   27.5                 
 11'   1-CARTA Luca               SS NC  3.0   26.5                 

16/10/05